Manchester United
Titulares
Banquillo
- 7M. MountM
- 10Matheus CunhaF
- 25M. UgarteM
- 26A. HeavenD
- 1A. BayindirG
- 12T. MalaciaD
- 15L. YoroD
- 30B. ŠeškoF
- 38J. FletcherM
No hay eventos detallados sincronizados para este encuentro.
| Jugador | Equipo | Min | Nota | G | A | Tiros | Pases | Paradas | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diogo Dalot | Manchester United | 90 | 7.0 | 0 | 0 | 0/0 | 19/27 | — | 1 |
| H. Maguire | Manchester United | 90 | 7.0 | 0 | 0 | 0/1 | 20/26 | — | 0 |
| Lisandro Martínez | Manchester United | 90 | 7.3 | 0 | 0 | 0/0 | 19/22 | — | 0 |
| Bruno Fernandes | Manchester United | 89 | 8.7 | 0 | 1 | 0/0 | 32/46 | — | 0 |
| P. Dorgu | Manchester United | 90 | 8.3 | 1 | 0 | 2/2 | 23/30 | — | 0 |
| A. Diallo | Manchester United | 90 | 6.9 | 0 | 0 | 1/3 | 14/15 | — | 0 |
| Casemiro | Manchester United | 81 | 7.0 | 0 | 0 | 1/1 | 23/32 | — | 0 |
| B. Mbeumo | Manchester United | 71 | 7.0 | 1 | 0 | 2/3 | 12/13 | — | 0 |
| L. Shaw | Manchester United | 89 | 6.9 | 0 | 0 | 0/0 | 25/28 | — | 1 |
| S. Lammens | Manchester United | 90 | 7.0 | — | — | —/— | —/— | 1 | 0 |
| K. Mainoo | Manchester United | 90 | 6.9 | 0 | 0 | 1/1 | 32/35 | — | 0 |
| M. Mount | Manchester United | 1 | — | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | — | 0 |
| Matheus Cunha | Manchester United | 19 | 7.2 | 0 | 1 | 0/0 | 10/12 | — | 0 |
| M. Ugarte | Manchester United | 9 | 6.9 | 0 | 0 | 0/0 | 3/3 | — | 0 |
| A. Heaven | Manchester United | 1 | — | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | — | 0 |
| N. Aké | Manchester City | 90 | 6.2 | 0 | 0 | 0/0 | 69/79 | — | 0 |
| E. Haaland | Manchester City | 80 | 6.5 | 0 | 0 | 0/0 | 3/5 | — | 0 |
| J. Doku | Manchester City | 80 | 6.7 | 0 | 0 | 0/0 | 24/27 | — | 0 |
| Rodri | Manchester City | 90 | 7.5 | 0 | 0 | 0/0 | 108/116 | — | 1 |
| Bernardo Silva | Manchester City | 80 | 6.2 | 0 | 0 | 0/1 | 40/44 | — | 0 |
| G. Donnarumma | Manchester City | 90 | 7.3 | — | — | —/— | —/— | 5 | 0 |
| A. Semenyo | Manchester City | 90 | 6.7 | 0 | 0 | 0/1 | 37/42 | — | 0 |
| A. Khusanov | Manchester City | 90 | 6.6 | 0 | 0 | 0/0 | 77/82 | — | 0 |
| P. Foden | Manchester City | 45 | 6.7 | 0 | 0 | 0/0 | 18/22 | — | 0 |
| Max Alleyne | Manchester City | 45 | 6.9 | 0 | 0 | 1/1 | 43/45 | — | 0 |
| R. Lewis | Manchester City | 90 | 6.3 | 0 | 0 | 0/1 | 55/61 | — | 1 |
| T. Reijnders | Manchester City | 10 | 6.5 | 0 | 0 | 0/0 | 9/12 | — | 0 |
| R. Cherki | Manchester City | 45 | 6.6 | 0 | 0 | 0/0 | 38/44 | — | 0 |
| R. Aït-Nouri | Manchester City | 10 | 6.3 | 0 | 0 | 0/0 | 7/8 | — | 0 |
| N. Oreilly | Manchester City | 45 | 6.2 | 0 | 0 | 0/0 | 24/27 | — | 1 |
| D. Mukasa | Manchester City | 10 | 6.2 | 0 | 0 | 0/0 | 2/2 | — | 0 |
Lectura del encuentro

8.7
Valoración
Totales calculados a partir de estadísticas individuales sincronizadas. No se muestran posesión, córners ni faltas colectivas porque aún no existen como datos oficiales en el esquema.
Distribución por líneas según la posición registrada por el proveedor. La ubicación lateral es orientativa cuando el grid táctico no está disponible.
Distribución por líneas según la posición registrada por el proveedor. La ubicación lateral es orientativa cuando el grid táctico no está disponible.