CM Rankings Temporada vigente
El rendimiento de la temporada actual, sin mezclar históricos.
Podio, ranking completo y filtros profesionales por competición, posición y temporada. El histórico sigue disponible cuando quieras compararlo.
Temporada2026/27
MétricaGOL
Universo50
Top 3
Podio · Goles
Actualizado 6 oct 2026, 22:18
Clasificación
Top 5 ligas · 2026/27
Desliza lateralmente para ver todas las métricas →
| # | Jugador | Equipo | PJ | Goles | Minutos | Por 90' | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Raphinha | BarcelonaDEL | 7 | 12 | 555 | 1,95 /90 | Comparar |
| 2 | Lamine Yamal | BarcelonaDEL | 7 | 7 | 584 | 1,08 /90 | Comparar |
| 3 | Kylian Mbappé | Real MadridDEL | 7 | 7 | 582 | 1,08 /90 | Comparar |
| 4 | Sergio Camello | Rayo VallecanoDEL | 7 | 7 | 470 | 1,34 /90 | Comparar |
| 5 | Roberto Fernández | EspanyolDEL | 7 | 6 | 561 | 0,96 /90 | Comparar |
| 6 | M. Zabiri | Racing SantanderDEL | 7 | 6 | 386 | 1,4 /90 | Comparar |
| 7 | D. Malen | AS RomaDEL | 5 | 6 | 345 | 1,57 /90 | Comparar |
| 8 | P. Aubameyang | Deportivo La CorunaDEL | 7 | 5 | 564 | 0,8 /90 | Comparar |
| 9 | A. Budimir | OsasunaDEL | 7 | 5 | 520 | 0,87 /90 | Comparar |
| 10 | Fer Niño | ElcheDEL | 7 | 5 | 470 | 0,96 /90 | Comparar |
| 11 | E. Haaland | Manchester CityDEL | 5 | 5 | 456 | 0,99 /90 | Comparar |
| 12 | L. Boyé | AlavesDEL | 6 | 4 | 484 | 0,74 /90 | Comparar |
| 13 | Álex Baena | Atletico MadridMED | 7 | 4 | 455 | 0,79 /90 | Comparar |
| 14 | Fermín | BarcelonaMED | 6 | 4 | 450 | 0,8 /90 | Comparar |
| 15 | A. Gouiri | MarseilleDEL | 5 | 4 | 448 | 0,8 /90 | Comparar |
| 16 | L. Sinayoko | Paris FCDEL | 5 | 4 | 430 | 0,84 /90 | Comparar |
| 17 | A. Isak | LiverpoolDEL | 5 | 4 | 415 | 0,87 /90 | Comparar |
| 18 | Paris Josua Brunner | MonacoDEL | 5 | 4 | 390 | 0,92 /90 | Comparar |
| 19 | K. Doumbia | Stade Brestois 29MED | 5 | 4 | 385 | 0,94 /90 | Comparar |
| 20 | P. Tietz | FSV Mainz 05DEL | 4 | 4 | 360 | 1 /90 | Comparar |
| 21 | Lautaro Martínez | InterDEL | 4 | 4 | 323 | 1,11 /90 | Comparar |
| 22 | Y. Suzuki | SC FreiburgMED | 4 | 4 | 323 | 1,11 /90 | Comparar |
| 23 | M. Olise | Bayern MünchenMED | 4 | 4 | 309 | 1,17 /90 | Comparar |
| 24 | Y. Ebnoutalib | Eintracht FrankfurtDEL | 4 | 4 | 281 | 1,28 /90 | Comparar |
| 25 | P. Schick | Bayer LeverkusenDEL | 4 | 4 | 268 | 1,34 /90 | Comparar |
| 26 | Ferran Torres | Paris Saint GermainDEL | 5 | 4 | 252 | 1,43 /90 | Comparar |
| 27 | L. Sucic | Real SociedadMED | 7 | 3 | 551 | 0,49 /90 | Comparar |
| 28 | P. Gueye | VillarrealMED | 7 | 3 | 526 | 0,51 /90 | Comparar |
| 29 | J. Bellingham | Real MadridMED | 7 | 3 | 487 | 0,55 /90 | Comparar |
| 30 | Bruno Fernandes | Manchester UnitedMED | 5 | 3 | 458 | 0,59 /90 | Comparar |
| 31 | F. Thauvin | LensDEL | 5 | 3 | 450 | 0,6 /90 | Comparar |
| 32 | Marquinhos | Paris Saint GermainDEF | 5 | 3 | 450 | 0,6 /90 | Comparar |
| 33 | P. Groß | BrightonMED | 5 | 3 | 450 | 0,6 /90 | Comparar |
| 34 | K. Schade | BrentfordMED | 5 | 3 | 448 | 0,6 /90 | Comparar |
| 35 | Brugui | LevanteMED | 5 | 3 | 447 | 0,6 /90 | Comparar |
| 36 | G. Kvernadze | FrosinoneMED | 5 | 3 | 443 | 0,61 /90 | Comparar |
| 37 | M. Rogers | ChelseaDEL | 5 | 3 | 439 | 0,62 /90 | Comparar |
| 38 | B. Saka | ArsenalMED | 5 | 3 | 428 | 0,63 /90 | Comparar |
| 39 | M. Tavernier | BournemouthMED | 5 | 3 | 427 | 0,63 /90 | Comparar |
| 40 | L. Mafouta | Le MansDEL | 5 | 3 | 423 | 0,64 /90 | Comparar |
| 41 | B. Brobbey | SunderlandDEL | 5 | 3 | 401 | 0,67 /90 | Comparar |
| 42 | D. Frattesi | LazioMED | 5 | 3 | 400 | 0,67 /90 | Comparar |
| 43 | A. Bourabaa | Le MansMED | 5 | 3 | 393 | 0,69 /90 | Comparar |
| 44 | Franco Mastantuono | FiorentinaDEL | 5 | 3 | 383 | 0,7 /90 | Comparar |
| 45 | E. Lepaul | RennesDEL | 5 | 3 | 376 | 0,72 /90 | Comparar |
| 46 | D. Maldini | CagliariMED | 5 | 3 | 369 | 0,73 /90 | Comparar |
| 47 | João Pedro | ChelseaDEL | 4 | 3 | 360 | 0,75 /90 | Comparar |
| 48 | I. Matanovic | SC FreiburgDEL | 4 | 3 | 324 | 0,83 /90 | Comparar |
| 49 | M. Díaz | AlavesDEL | 7 | 3 | 323 | 0,84 /90 | Comparar |
| 50 | J. Burkardt | Eintracht FrankfurtDEL | 4 | 3 | 319 | 0,85 /90 | Comparar |

















































