
PERFORMANCE
Forma reciente
338
Minutos
6.62
Rating
0
Goles
0/90'
1
Asistencias
0.27/90'
1
G+A
0.27/90'
3
Tiros a puerta
0.8/90'
6
Pases clave
1.6/90'
6
Duelos ganados
1.6/90'
INTENSIDAD · TEMPORADA ACTUAL
Entradas y faltas
0 partidos · 0 min
—
Entradas
—
Faltas cometidas
—
Faltas recibidas
—
Intercepciones
CM · Rendimiento
Partido a partido
Compara el rendimiento de T. Reijnders en cada encuentro.
5 encuentros registrados4 con minutos278 min
Restablecer filtros| EstadísticaMedia · Por 90 min | Copa Mundial de la FIFA 2026 · 2026/27 | Copa Mundial de la FIFA 2026 · 2026/27 | Copa Mundial de la FIFA 2026 · 2026/27 | Copa Mundial de la FIFA 2026 · 2026/27 | Premier League · 2025/26 |
|---|---|---|---|---|---|
| Participación | Sin participar | Titular | Titular | Titular | Titular |
| Minutos | 0′ | 72′ | 59′ | 70′ | 77′ |
| Posición | — | Medio | Medio | Medio | Delantero |
| Valoración | — | 7,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 |
| Ataque | |||||
| GolesMedia: 0Por 90 minutos: 0. 4 partidos con datos. | Sin participación | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AsistenciasMedia: 0,25Por 90 minutos: 0,32. 4 partidos con datos. | Sin participación | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Tiros totalesMedia: 2Por 90 minutos: 2,59. 4 partidos con datos. | Sin participación | 3 | 1 | 0 | 4 |
| Tiros a puertaMedia: 0,75Por 90 minutos: 0,97. 4 partidos con datos. | Sin participación | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Distribución | |||||
| Pases intentadosMedia: 22,5Por 90 minutos: 29,14. 4 partidos con datos. | Sin participación | 28 | 12 | 22 | 28 |
| Pases completadosMedia: 19,25Por 90 minutos: 24,93. 4 partidos con datos. | Sin participación | 23 | 9 | 19 | 26 |
| Pases claveMedia: 1,5Por 90 minutos: 1,94. 4 partidos con datos. | Sin participación | 4 | 0 | 2 | 0 |
| Defensa y disciplina | |||||
| EntradasMedia: 0Por 90 minutos: 0. 4 partidos con datos. | Sin participación | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IntercepcionesMedia: 0,5Por 90 minutos: 0,65. 4 partidos con datos. | Sin participación | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Duelos ganadosMedia: 1,5Por 90 minutos: 1,94. 4 partidos con datos. | Sin participación | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Faltas cometidasMedia: 0,25Por 90 minutos: 0,32. 4 partidos con datos. | Sin participación | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Faltas recibidasMedia: 0,75Por 90 minutos: 0,97. 4 partidos con datos. | Sin participación | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Tarjetas amarillasMedia: 0Por 90 minutos: 0. 4 partidos con datos. | Sin participación | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tarjetas rojasMedia: 0Por 90 minutos: 0. 4 partidos con datos. | Sin participación | 0 | 0 | 0 | 0 |
Desliza la tabla para ver más partidos. Media y por 90 calculados sobre la selección, solo con minutos y datos disponibles para cada métrica. 0 = ningún registro de esa acción; — = sin dato o sin participación. Solo se muestran encuentros registrados, no todas las ausencias del jugador.
Últimas noticias
Why Burnham's about-turn on Manchester City mattersBBC SportWatch: Manchester City vs The Premier LeagueBBC SportHaaland strikes twice as Manchester City secure win at PortoBBC SportMercado
Jugador 2.0 · datos de temporada
Analítica avanzada
Copa Mundial de la FIFA 2026 · temporada 2026 · comparación con centrocampistas con al menos 450 minutos.
201
Minutos
3
Partidos
3
Titularidades
6.63
Valoración media
Percentiles posicionales
P90 significa estar por encima de aproximadamente el 90% de la muestra en esa métrica.
Radar de rendimiento
Escala 0–100 basada en percentiles de jugadores de la misma demarcación.
Evolución reciente
Valoración del proveedor en hasta los últimos 10 partidos jugados.
Scouting
Jugadores similares
Similitud de perfil calculada con métricas por 90 y percentiles frente a centrocampistas de Copa Mundial de la FIFA 2026. Solo entran jugadores con al menos 450 minutos en la muestra.





