PERFORMANCE
Forma reciente
297
Minutos
6.66
Rating
0
Goles
0/90'
0
Asistencias
0/90'
0
G+A
0/90'
0
Tiros a puerta
0/90'
1
Pases clave
0.3/90'
31
Duelos ganados
9.39/90'
INTENSIDAD · TEMPORADA ACTUAL
Entradas y faltas
0 partidos · 0 min
—
Entradas
—
Faltas cometidas
—
Faltas recibidas
—
Intercepciones
CM · Rendimiento
Partido a partido
Compara el rendimiento de R. Aït-Nouri en cada encuentro.
5 encuentros registrados1 con minutos90 min
Restablecer filtros| EstadísticaMedia · Por 90 min | Premier League · 2026/27 | Premier League · 2026/27 | Premier League · 2026/27 | Premier League · 2026/27 | Copa Mundial de la FIFA 2026 · 2026/27 |
|---|---|---|---|---|---|
| Participación | Sin participar | Sin participar | Sin participar | Sin participar | Titular |
| Minutos | 0′ | 0′ | 0′ | 0′ | 90′ |
| Posición | — | — | — | — | Defensa |
| Valoración | — | — | — | — | 6,9 |
| Ataque | |||||
| GolesMedia: 0Por 90 minutos: 0. 1 partidos con datos. | Sin participación | Sin participación | Sin participación | Sin participación | 0 |
| AsistenciasMedia: 0Por 90 minutos: 0. 1 partidos con datos. | Sin participación | Sin participación | Sin participación | Sin participación | 0 |
| Tiros totalesMedia: 0Por 90 minutos: 0. 1 partidos con datos. | Sin participación | Sin participación | Sin participación | Sin participación | 0 |
| Tiros a puertaMedia: 0Por 90 minutos: 0. 1 partidos con datos. | Sin participación | Sin participación | Sin participación | Sin participación | 0 |
| Distribución | |||||
| Pases intentadosMedia: 52Por 90 minutos: 52. 1 partidos con datos. | Sin participación | Sin participación | Sin participación | Sin participación | 52 |
| Pases completadosMedia: 45Por 90 minutos: 45. 1 partidos con datos. | Sin participación | Sin participación | Sin participación | Sin participación | 45 |
| Pases claveMedia: 1Por 90 minutos: 1. 1 partidos con datos. | Sin participación | Sin participación | Sin participación | Sin participación | 1 |
| Defensa y disciplina | |||||
| EntradasMedia: 6Por 90 minutos: 6. 1 partidos con datos. | Sin participación | Sin participación | Sin participación | Sin participación | 6 |
| IntercepcionesMedia: 3Por 90 minutos: 3. 1 partidos con datos. | Sin participación | Sin participación | Sin participación | Sin participación | 3 |
| Duelos ganadosMedia: 10Por 90 minutos: 10. 1 partidos con datos. | Sin participación | Sin participación | Sin participación | Sin participación | 10 |
| Faltas cometidasMedia: 2Por 90 minutos: 2. 1 partidos con datos. | Sin participación | Sin participación | Sin participación | Sin participación | 2 |
| Faltas recibidasMedia: 1Por 90 minutos: 1. 1 partidos con datos. | Sin participación | Sin participación | Sin participación | Sin participación | 1 |
| Tarjetas amarillasMedia: 0Por 90 minutos: 0. 1 partidos con datos. | Sin participación | Sin participación | Sin participación | Sin participación | 0 |
| Tarjetas rojasMedia: 0Por 90 minutos: 0. 1 partidos con datos. | Sin participación | Sin participación | Sin participación | Sin participación | 0 |
Desliza la tabla para ver más partidos. Media y por 90 calculados sobre la selección, solo con minutos y datos disponibles para cada métrica. 0 = ningún registro de esa acción; — = sin dato o sin participación. Solo se muestran encuentros registrados, no todas las ausencias del jugador.
Últimas noticias
Why Burnham's about-turn on Manchester City mattersBBC SportWatch: Manchester City vs The Premier LeagueBBC SportHaaland strikes twice as Manchester City secure win at PortoBBC SportMercado
Jugador 2.0 · datos de temporada
Analítica avanzada
Copa Mundial de la FIFA 2026 · temporada 2026 · comparación con defensas con al menos 450 minutos.
284
Minutos
4
Partidos
3
Titularidades
6.58
Valoración media
Percentiles posicionales
P90 significa estar por encima de aproximadamente el 90% de la muestra en esa métrica.
Radar de rendimiento
Escala 0–100 basada en percentiles de jugadores de la misma demarcación.
Aún no hay muestra suficiente para construir el radar.
Evolución reciente
Valoración del proveedor en hasta los últimos 10 partidos jugados.
