Wolves
Titulares
Banquillo
- 3Hugo BuenoD
- 14T. ArokodareF
- 36M. ManeF
- 38J. TchatchouaD
- 1José SáG
- 4S. BuenoD
- 11Hwang Hee-ChanF
- 23T. ChirewaF
No hay eventos detallados sincronizados para este encuentro.
| Jugador | Equipo | Min | Nota | G | A | Tiros | Pases | Paradas | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diogo Dalot | Manchester United | 84 | 7.2 | 0 | 1 | 1/1 | 24/32 | — | 0 |
| N. Mazraoui | Manchester United | 69 | 6.3 | 0 | 0 | 0/0 | 38/42 | — | 0 |
| M. Mount | Manchester United | 85 | 8.0 | 1 | 0 | 1/1 | 27/30 | — | 0 |
| Bruno Fernandes | Manchester United | 90 | 9.2 | 2 | 1 | 2/2 | 53/64 | — | 0 |
| Matheus Cunha | Manchester United | 90 | 6.9 | 0 | 1 | 2/3 | 35/41 | — | 0 |
| A. Diallo | Manchester United | 90 | 7.0 | 0 | 0 | 0/1 | 38/43 | — | 0 |
| Casemiro | Manchester United | 78 | 6.6 | 0 | 0 | 0/0 | 36/48 | — | 0 |
| B. Mbeumo | Manchester United | 90 | 7.3 | 1 | 0 | 4/4 | 41/50 | — | 1 |
| L. Shaw | Manchester United | 90 | 6.3 | 0 | 0 | 0/0 | 41/49 | — | 0 |
| A. Heaven | Manchester United | 69 | 7.0 | 0 | 0 | 0/1 | 36/36 | — | 0 |
| S. Lammens | Manchester United | 90 | 6.3 | — | — | —/— | —/— | 1 | 0 |
| Lisandro Martínez | Manchester United | 21 | 6.9 | 0 | 0 | 0/0 | 24/25 | — | 0 |
| J. Zirkzee | Manchester United | 15 | 6.7 | 0 | 0 | 0/0 | 7/7 | — | 1 |
| P. Dorgu | Manchester United | 15 | 6.7 | 0 | 0 | 0/0 | 5/7 | — | 0 |
| L. Yoro | Manchester United | 21 | 7.2 | 0 | 0 | 0/0 | 21/21 | — | 0 |
| K. Mainoo | Manchester United | 12 | 6.7 | 0 | 0 | 0/0 | 14/15 | — | 0 |
| D. Møller Wolfe | Wolves | 90 | 7.2 | 0 | 1 | 0/0 | 14/21 | — | 0 |
| André | Wolves | 90 | 5.9 | 0 | 0 | 0/0 | 26/32 | — | 0 |
| J. Strand Larsen | Wolves | 69 | 6.2 | 0 | 0 | 0/0 | 4/8 | — | 1 |
| J. Arias | Wolves | 70 | 7.0 | 0 | 0 | 0/0 | 11/14 | — | 0 |
| E. Agbadou | Wolves | 90 | 7.6 | 0 | 0 | 1/1 | 36/41 | — | 0 |
| Y. Mosquera | Wolves | 90 | 6.6 | 0 | 0 | 0/0 | 11/20 | — | 1 |
| Toti Gomes | Wolves | 70 | 6.3 | 0 | 0 | 0/0 | 21/28 | — | 0 |
| K. Hoever | Wolves | 86 | 7.0 | 0 | 0 | 0/0 | 14/24 | — | 0 |
| J. Bellegarde | Wolves | 54 | 8.2 | 1 | 0 | 1/2 | 12/18 | — | 0 |
| S. Johnstone | Wolves | 90 | 6.9 | — | — | —/— | —/— | 4 | 0 |
| L. Krejcí | Wolves | 90 | 6.3 | 0 | 0 | 0/1 | 20/27 | — | 1 |
| Hugo Bueno | Wolves | 20 | 6.2 | 0 | 0 | 0/0 | 6/7 | — | 0 |
| T. Arokodare | Wolves | 21 | 6.6 | 0 | 0 | 0/0 | 3/4 | — | 0 |
| M. Mane | Wolves | 20 | 6.9 | 0 | 0 | 0/0 | 5/8 | — | 0 |
| J. Tchatchoua | Wolves | 13 | 6.9 | 0 | 0 | 0/0 | 1/1 | — | 0 |
Lectura del encuentro

9.2
Valoración
Totales calculados a partir de estadísticas individuales sincronizadas. No se muestran posesión, córners ni faltas colectivas porque aún no existen como datos oficiales en el esquema.
Distribución por líneas según la posición registrada por el proveedor. La ubicación lateral es orientativa cuando el grid táctico no está disponible.
Distribución por líneas según la posición registrada por el proveedor. La ubicación lateral es orientativa cuando el grid táctico no está disponible.