PERFORMANCE
Forma reciente
342
Minutos
6.23
Rating
0
Goles
0/90'
0
Asistencias
0/90'
0
G+A
0/90'
1
Tiros a puerta
0.26/90'
3
Pases clave
0.79/90'
8
Duelos ganados
2.11/90'
INTENSIDAD · TEMPORADA ACTUAL
Entradas y faltas
5 partidos · 342 min
2
Entradas
0.53/90'
4
Faltas cometidas
1.05/90'
2
Faltas recibidas
0.53/90'
3
Intercepciones
0.79/90'
CM · Rendimiento
Partido a partido
Compara el rendimiento de D. Møller Wolfe en cada encuentro.
5 encuentros registrados4 con minutos263 min
Restablecer filtros| EstadísticaMedia · Por 90 min | Bundesliga · 2026/27 | Bundesliga · 2026/27 | Bundesliga · 2026/27 | Championship · 2026/27 | Championship · 2026/27 |
|---|---|---|---|---|---|
| Participación | Titular | Titular | Titular | Sin participar | Suplente |
| Minutos | 77′ | 90′ | 84′ | 0′ | 12′ |
| Posición | Medio | Medio | Medio | — | Defensa |
| Valoración | 6,96 | 5,56 | 5,82 | — | 6,3 |
| Ataque | |||||
| GolesMedia: 0Por 90 minutos: 0. 4 partidos con datos. | 0 | 0 | 0 | Sin participación | 0 |
| AsistenciasMedia: 0Por 90 minutos: 0. 4 partidos con datos. | 0 | 0 | 0 | Sin participación | 0 |
| Tiros totalesMedia: 1Por 90 minutos: 1,37. 4 partidos con datos. | 0 | 1 | 3 | Sin participación | 0 |
| Tiros a puertaMedia: 0,25Por 90 minutos: 0,34. 4 partidos con datos. | 0 | 1 | 0 | Sin participación | 0 |
| Distribución | |||||
| Pases intentadosMedia: 17,5Por 90 minutos: 23,95. 4 partidos con datos. | 15 | 29 | 17 | Sin participación | 9 |
| Pases completadosMedia: 12,25Por 90 minutos: 16,77. 4 partidos con datos. | 7 | 20 | 15 | Sin participación | 7 |
| Pases claveMedia: 0,75Por 90 minutos: 1,03. 4 partidos con datos. | 1 | 1 | 0 | Sin participación | 1 |
| Defensa y disciplina | |||||
| EntradasMedia: 0,25Por 90 minutos: 0,34. 4 partidos con datos. | 0 | 0 | 0 | Sin participación | 1 |
| IntercepcionesMedia: 0,5Por 90 minutos: 0,68. 4 partidos con datos. | 0 | 1 | 1 | Sin participación | 0 |
| Duelos ganadosMedia: 1,25Por 90 minutos: 1,71. 4 partidos con datos. | 1 | 1 | 2 | Sin participación | 1 |
| Faltas cometidasMedia: 1Por 90 minutos: 1,37. 4 partidos con datos. | 1 | 3 | 0 | Sin participación | 0 |
| Faltas recibidasMedia: 0,5Por 90 minutos: 0,68. 4 partidos con datos. | 0 | 1 | 1 | Sin participación | 0 |
| Tarjetas amarillasMedia: 0Por 90 minutos: 0. 4 partidos con datos. | 0 | 0 | 0 | Sin participación | 0 |
| Tarjetas rojasMedia: 0Por 90 minutos: 0. 4 partidos con datos. | 0 | 0 | 0 | Sin participación | 0 |
Desliza la tabla para ver más partidos. Media y por 90 calculados sobre la selección, solo con minutos y datos disponibles para cada métrica. 0 = ningún registro de esa acción; — = sin dato o sin participación. Solo se muestran encuentros registrados, no todas las ausencias del jugador.
Últimas noticias
Why the Black Country derby means so much to Wolves and West BromBBC SportWolves and West Brom warn fans over behaviour after trouble at last derbyBBC SportCeltic sign five in one day after Van den Berg & Lotomba arriveBBC SportMercado
Jugador 2.0 · datos de temporada
Analítica avanzada
Bundesliga · temporada 2026 · comparación con defensas con al menos 180 minutos.
251
Minutos
3
Partidos
3
Titularidades
6.11
Valoración media
Percentiles posicionales
P90 significa estar por encima de aproximadamente el 90% de la muestra en esa métrica.
Radar de rendimiento
Escala 0–100 basada en percentiles de jugadores de la misma demarcación.
Aún no hay muestra suficiente para construir el radar.
Evolución reciente
Valoración del proveedor en hasta los últimos 10 partidos jugados.
