PERFORMANCE
Forma reciente
63
Minutos
6.42
Rating
0
Goles
0/90'
0
Asistencias
0/90'
0
G+A
0/90'
0
Tiros a puerta
0/90'
0
Pases clave
0/90'
6
Duelos ganados
8.57/90'
INTENSIDAD · TEMPORADA ACTUAL
Entradas y faltas
3 partidos · 32 min
1
Entradas
2.81/90'
0
Faltas cometidas
0/90'
0
Faltas recibidas
0/90'
0
Intercepciones
0/90'
CM · Rendimiento
Partido a partido
Compara el rendimiento de T. Chirewa en cada encuentro.
5 encuentros registrados3 con minutos32 min
Restablecer filtros| EstadísticaMedia · Por 90 min | Championship · 2026/27 | Championship · 2026/27 | Championship · 2026/27 | Championship · 2026/27 | Championship · 2026/27 |
|---|---|---|---|---|---|
| Participación | Sin participar | Suplente | Suplente | Sin participar | Suplente |
| Minutos | 0′ | 10′ | 11′ | 0′ | 11′ |
| Posición | — | — | Delantero | — | Delantero |
| Valoración | — | 6,21 | 6,3 | — | 6,7 |
| Ataque | |||||
| GolesMedia: 0Por 90 minutos: 0. 3 partidos con datos. | Sin participación | 0 | 0 | Sin participación | 0 |
| AsistenciasMedia: 0Por 90 minutos: 0. 3 partidos con datos. | Sin participación | 0 | 0 | Sin participación | 0 |
| Tiros totalesMedia: 0,33Por 90 minutos: 2,81. 3 partidos con datos. | Sin participación | 1 | 0 | Sin participación | 0 |
| Tiros a puertaMedia: 0Por 90 minutos: 0. 3 partidos con datos. | Sin participación | 0 | 0 | Sin participación | 0 |
| Distribución | |||||
| Pases intentadosMedia: 3,67Por 90 minutos: 30,94. 3 partidos con datos. | Sin participación | 5 | 0 | Sin participación | 6 |
| Pases completadosMedia: 3Por 90 minutos: 25,31. 3 partidos con datos. | Sin participación | 5 | 0 | Sin participación | 4 |
| Pases claveMedia: 0Por 90 minutos: 0. 3 partidos con datos. | Sin participación | 0 | 0 | Sin participación | 0 |
| Defensa y disciplina | |||||
| EntradasMedia: 0,33Por 90 minutos: 2,81. 3 partidos con datos. | Sin participación | 0 | 0 | Sin participación | 1 |
| IntercepcionesMedia: 0Por 90 minutos: 0. 3 partidos con datos. | Sin participación | 0 | 0 | Sin participación | 0 |
| Duelos ganadosMedia: 0,67Por 90 minutos: 5,63. 3 partidos con datos. | Sin participación | 0 | 0 | Sin participación | 2 |
| Faltas cometidasMedia: 0Por 90 minutos: 0. 3 partidos con datos. | Sin participación | 0 | 0 | Sin participación | 0 |
| Faltas recibidasMedia: 0Por 90 minutos: 0. 3 partidos con datos. | Sin participación | 0 | 0 | Sin participación | 0 |
| Tarjetas amarillasMedia: 0Por 90 minutos: 0. 3 partidos con datos. | Sin participación | 0 | 0 | Sin participación | 0 |
| Tarjetas rojasMedia: 0Por 90 minutos: 0. 3 partidos con datos. | Sin participación | 0 | 0 | Sin participación | 0 |
Desliza la tabla para ver más partidos. Media y por 90 calculados sobre la selección, solo con minutos y datos disponibles para cada métrica. 0 = ningún registro de esa acción; — = sin dato o sin participación. Solo se muestran encuentros registrados, no todas las ausencias del jugador.
Últimas noticias
Why the Black Country derby means so much to Wolves and West BromBBC SportWolves and West Brom warn fans over behaviour after trouble at last derbyBBC SportCeltic sign five in one day after Van den Berg & Lotomba arriveBBC SportMercado
Jugador 2.0
Analítica avanzada
Todavía no hay suficientes partidos finalizados para construir percentiles de temporada.
