PERFORMANCE
Forma reciente
355
Minutos
6.68
Rating
0
Goles
0/90'
0
Asistencias
0/90'
0
G+A
0/90'
4
Tiros a puerta
1.01/90'
13
Pases clave
3.3/90'
23
Duelos ganados
5.83/90'
INTENSIDAD · TEMPORADA ACTUAL
Entradas y faltas
5 partidos · 355 min
4
Entradas
1.01/90'
2
Faltas cometidas
0.51/90'
8
Faltas recibidas
2.03/90'
1
Intercepciones
0.25/90'
CM · Rendimiento
Partido a partido
Compara el rendimiento de M. Rashford en cada encuentro.
5 encuentros registrados5 con minutos355 min
Restablecer filtros| EstadísticaMedia · Por 90 min | Premier League · 2026/27 | Premier League · 2026/27 | Premier League · 2026/27 | Premier League · 2026/27 | Premier League · 2026/27 |
|---|---|---|---|---|---|
| Participación | Titular | Titular | Titular | Titular | Suplente |
| Minutos | 77′ | 83′ | 70′ | 80′ | 45′ |
| Posición | Medio | Medio | Medio | Medio | Delantero |
| Valoración | 6,6 | 6,38 | 7 | 6,9 | 6,5 |
| Ataque | |||||
| GolesMedia: 0Por 90 minutos: 0. 5 partidos con datos. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AsistenciasMedia: 0Por 90 minutos: 0. 5 partidos con datos. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiros totalesMedia: 2,2Por 90 minutos: 2,79. 5 partidos con datos. | 4 | 3 | 0 | 4 | 0 |
| Tiros a puertaMedia: 0,8Por 90 minutos: 1,01. 5 partidos con datos. | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Distribución | |||||
| Pases intentadosMedia: 28,6Por 90 minutos: 36,25. 5 partidos con datos. | 35 | 27 | 26 | 31 | 24 |
| Pases completadosMedia: 22,8Por 90 minutos: 28,9. 5 partidos con datos. | 31 | 23 | 17 | 24 | 19 |
| Pases claveMedia: 2,6Por 90 minutos: 3,3. 5 partidos con datos. | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| Defensa y disciplina | |||||
| EntradasMedia: 0,8Por 90 minutos: 1,01. 5 partidos con datos. | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| IntercepcionesMedia: 0,2Por 90 minutos: 0,25. 5 partidos con datos. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Duelos ganadosMedia: 4,6Por 90 minutos: 5,83. 5 partidos con datos. | 5 | 3 | 6 | 7 | 2 |
| Faltas cometidasMedia: 0,4Por 90 minutos: 0,51. 5 partidos con datos. | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Faltas recibidasMedia: 1,6Por 90 minutos: 2,03. 5 partidos con datos. | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| Tarjetas amarillasMedia: 0Por 90 minutos: 0. 5 partidos con datos. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tarjetas rojasMedia: 0Por 90 minutos: 0. 5 partidos con datos. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Desliza la tabla para ver más partidos. Media y por 90 calculados sobre la selección, solo con minutos y datos disponibles para cada métrica. 0 = ningún registro de esa acción; — = sin dato o sin participación. Solo se muestran encuentros registrados, no todas las ausencias del jugador.
Últimas noticias
How England snub could boost Toone’s World Cup chancesSky SportsJames: England must keep looking forward in quest for World Cup placeSky SportsToone comes into England squad as Bronze withdrawsBBC SportMercado
Jugador 2.0
Analítica avanzada
Todavía no hay suficientes partidos finalizados para construir percentiles de temporada.
