Manchester United
Titulares
Banquillo
- 11J. ZirkzeeF
- 30B. ŠeškoF
- 3N. MazraouiD
- 7M. MountM
- 12K. DarlowG
- 15L. YoroD
- 17Andrey SantosM
- 26A. HeavenD
- 31S. LaceyF
Tarjeta roja
P. Foden · Red Card · Violent conduct
VAR
E. Haaland · Goal confirmed
Gol
E. Haaland · Normal Goal
Sustitución
Y. Tielemans · Asistencia de B. Šeško · Substitution 1
Tarjeta amarilla
J. Gvardiol · Yellow Card · Time wasting
Tarjeta amarilla
E. Fernández · Yellow Card · Simulation
Tarjeta amarilla
H. Maguire · Yellow Card · Argument
Sustitución
E. Fernández · Asistencia de N. Oreilly · Substitution 2
Sustitución
M. Rashford · Asistencia de J. Zirkzee · Substitution 2
| Jugador | Equipo | Min | Nota | G | A | Tiros | Pases | Paradas | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S. Lammens | Manchester United | 90 | 6.6 | — | — | —/— | —/— | 1 | 0 |
| Diogo Dalot | Manchester United | 90 | 6.2 | 0 | 0 | 0/1 | 34/40 | — | 0 |
| H. Maguire | Manchester United | 90 | 6.5 | 0 | 0 | 0/2 | 49/57 | — | 1 |
| Lisandro Martínez | Manchester United | 90 | 6.8 | 0 | 0 | 1/1 | 57/66 | — | 0 |
| Bruno Fernandes | Manchester United | 90 | 7.2 | 0 | 0 | 1/1 | 52/59 | — | 0 |
| M. Rashford | Manchester United | 83 | 6.4 | 0 | 0 | 0/3 | 23/27 | — | 0 |
| Matheus Cunha | Manchester United | 90 | 6.3 | 0 | 0 | 0/3 | 23/28 | — | 0 |
| P. Dorgu | Manchester United | 90 | 6.9 | 0 | 0 | 0/0 | 37/41 | — | 0 |
| Y. Tielemans | Manchester United | 67 | 6.6 | 0 | 0 | 0/0 | 39/44 | — | 0 |
| B. Mbeumo | Manchester United | 90 | 6.1 | 0 | 0 | 1/3 | 20/27 | — | 0 |
| K. Mainoo | Manchester United | 90 | 7.2 | 0 | 0 | 0/1 | 68/70 | — | 0 |
| J. Zirkzee | Manchester United | 7 | 6.3 | 0 | 0 | 0/0 | 5/7 | — | 0 |
| B. Šeško | Manchester United | 23 | 6.4 | 0 | 0 | 0/1 | 5/5 | — | 0 |
| G. Donnarumma | Manchester City | 90 | 6.8 | — | — | —/— | —/— | 3 | 0 |
| Rúben Dias | Manchester City | 90 | 7.3 | 0 | 0 | 0/0 | 44/51 | — | 0 |
| E. Anderson | Manchester City | 90 | 6.7 | 0 | 0 | 0/0 | 47/54 | — | 0 |
| M. Guéhi | Manchester City | 90 | 6.8 | 0 | 0 | 0/0 | 46/51 | — | 0 |
| E. Haaland | Manchester City | 90 | 7.7 | 1 | 0 | 1/2 | 11/18 | — | 0 |
| R. Cherki | Manchester City | 45 | 6.6 | 0 | 0 | 0/1 | 24/27 | — | 0 |
| E. Fernández | Manchester City | 82 | 6.5 | 0 | 0 | 1/2 | 28/34 | — | 1 |
| J. Gvardiol | Manchester City | 90 | 6.9 | 0 | 0 | 0/1 | 30/35 | — | 1 |
| Matheus Nunes | Manchester City | 90 | 7.2 | 0 | 0 | 0/0 | 35/38 | — | 0 |
| A. Semenyo | Manchester City | 90 | 6.2 | 0 | 0 | 0/0 | 21/29 | — | 0 |
| P. Foden | Manchester City | 23 | 5.7 | 0 | 0 | 0/0 | 8/8 | — | 1 |
| I. Ndiaye | Manchester City | 45 | 6.9 | 0 | 0 | 0/0 | 11/14 | — | 0 |
| N. Oreilly | Manchester City | 8 | 6.3 | 0 | 0 | 0/0 | 2/3 | — | 0 |
Lectura del encuentro

7.7
Valoración
Totales calculados a partir de estadísticas individuales sincronizadas. No se muestran posesión, córners ni faltas colectivas porque aún no existen como datos oficiales en el esquema.
Posiciones dibujadas con el grid táctico oficial publicado por API-Football para esta alineación.
Posiciones dibujadas con el grid táctico oficial publicado por API-Football para esta alineación.