Union Berlin
Titulares
- 1F. RønnowG
- 4Diogo LeiteD
- 5D. DoekhiD
- 8R. Khedira (C)M
- 11Jeong Woo-YeongM
- 16B. HollerbachM
- 18J. JuranovićD
- 19J. HabererM
- 21T. SkarkeM
- 23A. IlićF
- 24R. SkovD
Banquillo
- 14L. QuerfeldD
- 15T. RotheD
- 13A. SchäferM
- 29L. TousartM
No hay eventos detallados sincronizados para este encuentro.
| Jugador | Equipo | Min | Nota | G | A | Tiros | Pases | Paradas | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K. Itakura | Borussia Mönchengladbach | 90 | 7.0 | 0 | 0 | 0/0 | 55/62 | — | 0 |
| K. Stöger | Borussia Mönchengladbach | 82 | 7.2 | 0 | 0 | 0/0 | 33/35 | — | 0 |
| T. Kleindienst | Borussia Mönchengladbach | 90 | 7.7 | 1 | 0 | 3/3 | 14/19 | — | 0 |
| P. Sander | Borussia Mönchengladbach | 90 | 6.6 | 0 | 0 | 0/0 | 37/41 | — | 1 |
| R. Hack | Borussia Mönchengladbach | 82 | 7.9 | 0 | 1 | 0/2 | 14/19 | — | 0 |
| L. Ullrich | Borussia Mönchengladbach | 90 | 7.7 | 1 | 0 | 1/1 | 28/34 | — | 0 |
| J. Scally | Borussia Mönchengladbach | 74 | 6.6 | 0 | 0 | 0/0 | 27/34 | — | 0 |
| N. Elvedi | Borussia Mönchengladbach | 90 | 7.2 | 0 | 0 | 0/1 | 64/68 | — | 0 |
| M. Nicolas | Borussia Mönchengladbach | 20 | 6.9 | — | — | —/— | —/— | 1 | 0 |
| J. Omlin | Borussia Mönchengladbach | 70 | 6.7 | — | — | —/— | —/— | 1 | 0 |
| M. Friedrich | Borussia Mönchengladbach | 16 | 6.7 | 0 | 0 | 0/0 | 6/8 | — | 0 |
| F. Neuhaus | Borussia Mönchengladbach | 8 | 6.5 | 0 | 0 | 0/0 | 2/3 | — | 0 |
| F. Rønnow | Union Berlin | 90 | 6.9 | — | — | —/— | —/— | 3 | 0 |
| Diogo Leite | Union Berlin | 90 | 7.7 | 0 | 0 | 0/0 | 92/103 | — | 0 |
| D. Doekhi | Union Berlin | 90 | 7.3 | 0 | 0 | 1/3 | 44/49 | — | 0 |
| R. Khedira | Union Berlin | 90 | 7.7 | 0 | 0 | 0/0 | 46/54 | — | 0 |
| Jeong Woo-Yeong | Union Berlin | 85 | 6.5 | 0 | 0 | 0/0 | 18/25 | — | 0 |
| B. Hollerbach | Union Berlin | 90 | 6.9 | 0 | 0 | 0/1 | 17/21 | — | 0 |
| J. Juranović | Union Berlin | 90 | 6.6 | 0 | 0 | 0/0 | 27/36 | — | 0 |
| J. Haberer | Union Berlin | 64 | 6.6 | 0 | 0 | 0/1 | 25/28 | — | 0 |
| T. Skarke | Union Berlin | 45 | 6.2 | 0 | 0 | 0/0 | 14/16 | — | 0 |
| A. Ilić | Union Berlin | 64 | 7.5 | 1 | 0 | 2/4 | 5/5 | — | 0 |
| R. Skov | Union Berlin | 30 | 6.2 | 0 | 0 | 0/1 | 9/9 | — | 0 |
| L. Querfeld | Union Berlin | 45 | 6.7 | 0 | 0 | 0/0 | 39/44 | — | 0 |
| T. Rothe | Union Berlin | 60 | 7.6 | 0 | 0 | 0/0 | 23/29 | — | 0 |
Lectura del encuentro

7.9
Valoración
Totales calculados a partir de estadísticas individuales sincronizadas. No se muestran posesión, córners ni faltas colectivas porque aún no existen como datos oficiales en el esquema.
Distribución por líneas según la posición registrada por el proveedor. La ubicación lateral es orientativa cuando el grid táctico no está disponible.
Distribución por líneas según la posición registrada por el proveedor. La ubicación lateral es orientativa cuando el grid táctico no está disponible.