PERFORMANCE
Forma reciente
151
Minutos
6.4
Rating
0
Goles
0/90'
0
Asistencias
0/90'
0
G+A
0/90'
0
Tiros a puerta
0/90'
1
Pases clave
0.6/90'
4
Duelos ganados
2.38/90'
INTENSIDAD · TEMPORADA ACTUAL
Entradas y faltas
3 partidos · 40 min
1
Entradas
2.25/90'
1
Faltas cometidas
2.25/90'
0
Faltas recibidas
0/90'
0
Intercepciones
0/90'
CM · Rendimiento
Partido a partido
Compara el rendimiento de L. Netz en cada encuentro.
5 encuentros registrados3 con minutos40 min
Restablecer filtros| EstadísticaMedia · Por 90 min | Premier League · 2026/27 | Premier League · 2026/27 | Premier League · 2026/27 | Premier League · 2026/27 | Premier League · 2026/27 |
|---|---|---|---|---|---|
| Participación | Suplente | Sin participar | Sin participar | Suplente | Suplente |
| Minutos | 14′ | 0′ | 0′ | 10′ | 16′ |
| Posición | Defensa | — | — | Defensa | Defensa |
| Valoración | 6,3 | — | — | 6,6 | 6,3 |
| Ataque | |||||
| GolesMedia: 0Por 90 minutos: 0. 3 partidos con datos. | 0 | Sin participación | Sin participación | 0 | 0 |
| AsistenciasMedia: 0Por 90 minutos: 0. 3 partidos con datos. | 0 | Sin participación | Sin participación | 0 | 0 |
| Tiros totalesMedia: 0Por 90 minutos: 0. 3 partidos con datos. | 0 | Sin participación | Sin participación | 0 | 0 |
| Tiros a puertaMedia: 0Por 90 minutos: 0. 3 partidos con datos. | 0 | Sin participación | Sin participación | 0 | 0 |
| Distribución | |||||
| Pases intentadosMedia: 5,33Por 90 minutos: 36. 3 partidos con datos. | 8 | Sin participación | Sin participación | 1 | 7 |
| Pases completadosMedia: 4,33Por 90 minutos: 29,25. 3 partidos con datos. | 8 | Sin participación | Sin participación | 0 | 5 |
| Pases claveMedia: 0,33Por 90 minutos: 2,25. 3 partidos con datos. | 1 | Sin participación | Sin participación | 0 | 0 |
| Defensa y disciplina | |||||
| EntradasMedia: 0,33Por 90 minutos: 2,25. 3 partidos con datos. | 0 | Sin participación | Sin participación | 1 | 0 |
| IntercepcionesMedia: 0Por 90 minutos: 0. 3 partidos con datos. | 0 | Sin participación | Sin participación | 0 | 0 |
| Duelos ganadosMedia: 0,33Por 90 minutos: 2,25. 3 partidos con datos. | 0 | Sin participación | Sin participación | 1 | 0 |
| Faltas cometidasMedia: 0,33Por 90 minutos: 2,25. 3 partidos con datos. | 0 | Sin participación | Sin participación | 0 | 1 |
| Faltas recibidasMedia: 0Por 90 minutos: 0. 3 partidos con datos. | 0 | Sin participación | Sin participación | 0 | 0 |
| Tarjetas amarillasMedia: 0Por 90 minutos: 0. 3 partidos con datos. | 0 | Sin participación | Sin participación | 0 | 0 |
| Tarjetas rojasMedia: 0Por 90 minutos: 0. 3 partidos con datos. | 0 | Sin participación | Sin participación | 0 | 0 |
Desliza la tabla para ver más partidos. Media y por 90 calculados sobre la selección, solo con minutos y datos disponibles para cada métrica. 0 = ningún registro de esa acción; — = sin dato o sin participación. Solo se muestran encuentros registrados, no todas las ausencias del jugador.
Últimas noticias
Nottingham Forest stadium expansion approved - so what now?BBC SportEdu leaves Nottingham Forest after turbulent spellBBC SportMercado
Jugador 2.0 · datos de temporada
Analítica avanzada
Premier League · temporada 2026 · comparación con defensas con al menos 450 minutos.
40
Minutos
3
Partidos
0
Titularidades
6.40
Valoración media
Percentiles posicionales
P90 significa estar por encima de aproximadamente el 90% de la muestra en esa métrica.
Radar de rendimiento
Escala 0–100 basada en percentiles de jugadores de la misma demarcación.
Aún no hay muestra suficiente para construir el radar.
Evolución reciente
Valoración del proveedor en hasta los últimos 10 partidos jugados.
