Werder Bremen
Titulares
Banquillo
- 9K. ToppF
- 17M. GrüllF
- 19J. MiloševićF
- 23I. SchmidtD
- 13K. HeinG
- 18Cameron PuertasM
- 24P. ČovićM
- 27F. AguD
- 33Mick SchmetgensD
No hay eventos detallados sincronizados para este encuentro.
| Jugador | Equipo | Min | Nota | G | A | Tiros | Pases | Paradas | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O. Deman | Werder Bremen | 90 | 7.2 | 0 | 1 | 1/1 | 36/45 | — | 0 |
| Y. Sugawara | Werder Bremen | 64 | 6.2 | 0 | 0 | 1/1 | 24/29 | — | 0 |
| J. Stage | Werder Bremen | 90 | 7.0 | 0 | 0 | 0/0 | 42/52 | — | 0 |
| S. Mbangula | Werder Bremen | 89 | 7.6 | 0 | 0 | 0/0 | 35/42 | — | 0 |
| J. Njinmah | Werder Bremen | 64 | 6.5 | 0 | 0 | 2/2 | 12/12 | — | 0 |
| S. Lynen | Werder Bremen | 90 | 6.5 | 0 | 0 | 0/1 | 62/76 | — | 0 |
| R. Schmid | Werder Bremen | 90 | 7.2 | 0 | 0 | 0/0 | 49/60 | — | 0 |
| J. Malatini | Werder Bremen | 75 | 6.5 | 0 | 0 | 0/0 | 52/59 | — | 0 |
| M. Backhaus | Werder Bremen | 90 | 6.6 | — | — | —/— | —/— | 1 | 0 |
| Abdoul Karim Coulibaly | Werder Bremen | 90 | 6.7 | 0 | 0 | 0/1 | 59/67 | — | 0 |
| M. Friedl | Werder Bremen | 90 | 7.5 | 0 | 0 | 0/1 | 84/97 | — | 0 |
| K. Topp | Werder Bremen | 7 | 7.3 | 1 | 0 | 1/1 | 1/1 | — | 0 |
| M. Grüll | Werder Bremen | 26 | 7.2 | 0 | 0 | 0/1 | 12/14 | — | 0 |
| J. Milošević | Werder Bremen | 26 | 6.5 | 0 | 0 | 0/0 | 7/7 | — | 0 |
| I. Schmidt | Werder Bremen | 15 | 6.9 | 0 | 0 | 1/2 | 16/17 | — | 0 |
| F. Chiarodia | Borussia Mönchengladbach | 90 | 6.5 | 0 | 0 | 0/0 | 25/31 | — | 0 |
| Y. Engelhardt | Borussia Mönchengladbach | 90 | 7.2 | 0 | 0 | 0/1 | 27/37 | — | 0 |
| F. Honorat | Borussia Mönchengladbach | 90 | 6.5 | 0 | 1 | 0/1 | 14/18 | — | 0 |
| F. Neuhaus | Borussia Mönchengladbach | 57 | 6.7 | 0 | 0 | 0/0 | 17/23 | — | 0 |
| H. Tabakovic | Borussia Mönchengladbach | 84 | 7.2 | 1 | 0 | 1/1 | 9/15 | — | 0 |
| P. Sander | Borussia Mönchengladbach | 69 | 7.2 | 0 | 0 | 0/0 | 25/29 | — | 0 |
| L. Netz | Borussia Mönchengladbach | 90 | 6.3 | 0 | 0 | 0/0 | 18/25 | — | 0 |
| R. Reitz | Borussia Mönchengladbach | 90 | 6.0 | 0 | 0 | 0/2 | 14/24 | — | 1 |
| J. Scally | Borussia Mönchengladbach | 84 | 6.9 | 0 | 0 | 0/0 | 9/12 | — | 0 |
| N. Elvedi | Borussia Mönchengladbach | 90 | 7.6 | 0 | 0 | 0/0 | 22/27 | — | 0 |
| M. Nicolas | Borussia Mönchengladbach | 90 | 7.3 | — | — | —/— | —/— | 5 | 0 |
| M. Friedrich | Borussia Mönchengladbach | 21 | 6.6 | 0 | 0 | 0/0 | 3/6 | — | 0 |
| K. Stöger | Borussia Mönchengladbach | 33 | 6.9 | 0 | 0 | 0/0 | 8/9 | — | 0 |
| J. Castrop | Borussia Mönchengladbach | 12 | 6.5 | 0 | 0 | 0/0 | 2/5 | — | 0 |
| S. Machino | Borussia Mönchengladbach | 12 | 6.2 | 0 | 0 | 1/1 | 3/5 | — | 0 |
Lectura del encuentro

7.6
Valoración
Totales calculados a partir de estadísticas individuales sincronizadas. No se muestran posesión, córners ni faltas colectivas porque aún no existen como datos oficiales en el esquema.
Distribución por líneas según la posición registrada por el proveedor. La ubicación lateral es orientativa cuando el grid táctico no está disponible.
Distribución por líneas según la posición registrada por el proveedor. La ubicación lateral es orientativa cuando el grid táctico no está disponible.