Wolves
Titulares
Banquillo
- 3Hugo BuenoD
- 14T. ArokodareF
- 17Pedro LimaD
- 27J. BellegardeM
- 24Toti GomesD
- 25D. BentleyG
- 38J. TchatchouaD
- 47A. GomesM
- 74T. EdozieBanquillo
No hay eventos detallados sincronizados para este encuentro.
| Jugador | Equipo | Min | Nota | G | A | Tiros | Pases | Paradas | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Leno | Fulham | 90 | 6.9 | — | — | —/— | —/— | 2 | 0 |
| C. Bassey | Fulham | 90 | 7.2 | 0 | 0 | 0/0 | 56/63 | — | 0 |
| Rodrigo Muniz | Fulham | 67 | 6.2 | 0 | 0 | 0/0 | 6/11 | — | 0 |
| Oscar Bobb | Fulham | 79 | 7.2 | 0 | 0 | 0/0 | 28/32 | — | 0 |
| S. Berge | Fulham | 45 | 6.3 | 0 | 0 | 0/2 | 33/38 | — | 0 |
| A. Iwobi | Fulham | 67 | 6.9 | 0 | 0 | 2/2 | 47/53 | — | 0 |
| S. Lukić | Fulham | 90 | 6.9 | 0 | 0 | 0/0 | 51/55 | — | 0 |
| T. Castagne | Fulham | 90 | 7.3 | 0 | 0 | 0/1 | 49/56 | — | 0 |
| I. Diop | Fulham | 90 | 6.7 | 0 | 0 | 0/0 | 69/77 | — | 0 |
| E. Smith Rowe | Fulham | 79 | 6.3 | 0 | 0 | 1/1 | 40/47 | — | 0 |
| A. Robinson | Fulham | 90 | 7.3 | 1 | 0 | 1/1 | 56/65 | — | 0 |
| R. Jiménez | Fulham | 23 | 6.5 | 0 | 0 | 0/1 | 1/5 | — | 0 |
| H. Wilson | Fulham | 11 | 6.3 | 0 | 0 | 1/2 | 7/8 | — | 0 |
| S. Chukwueze | Fulham | 11 | 6.7 | 0 | 0 | 0/0 | 6/10 | — | 0 |
| Kevin | Fulham | 45 | 6.6 | 0 | 0 | 0/0 | 10/15 | — | 0 |
| Joshua King | Fulham | 23 | 6.7 | 0 | 0 | 0/0 | 16/17 | — | 0 |
| José Sá | Wolves | 90 | 6.9 | — | — | —/— | —/— | 4 | 0 |
| S. Bueno | Wolves | 90 | 6.3 | 0 | 0 | 0/0 | 22/26 | — | 0 |
| D. Møller Wolfe | Wolves | 85 | 6.3 | 0 | 0 | 0/0 | 11/17 | — | 0 |
| André | Wolves | 90 | 6.7 | 0 | 0 | 0/0 | 32/34 | — | 1 |
| João Gomes | Wolves | 90 | 6.5 | 0 | 0 | 0/0 | 29/36 | — | 0 |
| A. Armstrong | Wolves | 72 | 6.3 | 0 | 0 | 0/1 | 3/7 | — | 0 |
| Hwang Hee-Chan | Wolves | 79 | 6.6 | 0 | 1 | 0/1 | 12/14 | — | 0 |
| Y. Mosquera | Wolves | 90 | 6.0 | 0 | 0 | 0/2 | 16/22 | — | 0 |
| Rodrigo Gomes | Wolves | 85 | 6.6 | 0 | 0 | 0/3 | 11/21 | — | 0 |
| M. Mane | Wolves | 90 | 7.7 | 1 | 0 | 2/2 | 8/12 | — | 0 |
| L. Krejcí | Wolves | 90 | 7.3 | 0 | 0 | 0/0 | 18/33 | — | 0 |
| Hugo Bueno | Wolves | 10 | 6.6 | 0 | 0 | 0/0 | 1/1 | — | 0 |
| T. Arokodare | Wolves | 18 | 6.9 | 0 | 0 | 1/1 | 0/4 | — | 0 |
| Pedro Lima | Wolves | 10 | 6.9 | 0 | 0 | 0/1 | 3/3 | — | 0 |
| J. Bellegarde | Wolves | 11 | 6.3 | 0 | 0 | 0/0 | 3/4 | — | 0 |
Lectura del encuentro

7.7
Valoración
Totales calculados a partir de estadísticas individuales sincronizadas. No se muestran posesión, córners ni faltas colectivas porque aún no existen como datos oficiales en el esquema.
Distribución por líneas según la posición registrada por el proveedor. La ubicación lateral es orientativa cuando el grid táctico no está disponible.
Distribución por líneas según la posición registrada por el proveedor. La ubicación lateral es orientativa cuando el grid táctico no está disponible.