Arsenal
Titulares
Banquillo
- 6Gabriel MagalhãesD
- 9Gabriel JesusF
- 11Gabriel MartinelliF
- 10E. EzeM
- 13KepaG
- 16C. NørgaardM
- 20N. MaduekeF
- 22E. NwaneriM
- 89M. SalmonD
No hay eventos detallados sincronizados para este encuentro.
| Jugador | Equipo | Min | Nota | G | A | Tiros | Pases | Paradas | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| David Raya | Arsenal | 90 | 7.3 | — | — | —/— | —/— | 2 | 0 |
| W. Saliba | Arsenal | 90 | 6.9 | 0 | 0 | 0/0 | 53/59 | — | 0 |
| P. Hincapié | Arsenal | 90 | 6.3 | 0 | 0 | 0/0 | 56/62 | — | 1 |
| B. Saka | Arsenal | 90 | 7.6 | 0 | 1 | 2/4 | 20/24 | — | 0 |
| M. Ødegaard | Arsenal | 90 | 8.3 | 1 | 0 | 1/1 | 47/55 | — | 0 |
| V. Gyökeres | Arsenal | 71 | 6.2 | 0 | 0 | 2/2 | 4/7 | — | 0 |
| L. Trossard | Arsenal | 82 | 7.5 | 0 | 0 | 0/2 | 18/24 | — | 0 |
| Mikel Merino | Arsenal | 90 | 6.7 | 0 | 0 | 0/1 | 22/27 | — | 0 |
| Martín Zubimendi | Arsenal | 90 | 7.0 | 0 | 0 | 1/1 | 38/41 | — | 0 |
| D. Rice | Arsenal | 90 | 6.9 | 0 | 0 | 0/1 | 42/47 | — | 0 |
| M. Lewis-Skelly | Arsenal | 71 | 6.3 | 0 | 0 | 0/0 | 37/42 | — | 1 |
| Gabriel Magalhães | Arsenal | 19 | 6.7 | 0 | 0 | 0/1 | 5/9 | — | 0 |
| Gabriel Jesus | Arsenal | 19 | 6.3 | 0 | 0 | 0/0 | 7/9 | — | 0 |
| Gabriel Martinelli | Arsenal | 8 | 6.3 | 0 | 0 | 0/1 | 4/7 | — | 0 |
| B. Verbruggen | Brighton | 90 | 6.6 | — | — | —/— | —/— | 5 | 0 |
| L. Dunk | Brighton | 90 | 7.0 | 0 | 0 | 0/0 | 50/57 | — | 1 |
| J. van Hecke | Brighton | 90 | 7.6 | 0 | 0 | 0/0 | 50/59 | — | 0 |
| B. Gruda | Brighton | 45 | 6.0 | 0 | 0 | 0/0 | 9/12 | — | 0 |
| G. Rutter | Brighton | 90 | 5.3 | 0 | 0 | 0/0 | 18/18 | — | 0 |
| J. Hinshelwood | Brighton | 75 | 6.2 | 0 | 0 | 1/1 | 20/24 | — | 0 |
| F. Kadioglu | Brighton | 90 | 6.6 | 0 | 0 | 0/0 | 25/30 | — | 0 |
| D. Gómez | Brighton | 87 | 7.7 | 1 | 0 | 1/1 | 19/24 | — | 0 |
| Y. Ayari | Brighton | 90 | 6.9 | 0 | 0 | 0/2 | 28/33 | — | 0 |
| M. De Cuyper | Brighton | 45 | 6.5 | 0 | 0 | 0/0 | 11/12 | — | 0 |
| Y. Minteh | Brighton | 45 | 7.2 | 0 | 0 | 1/1 | 6/13 | — | 0 |
| T. Watson | Brighton | 9 | 6.3 | 0 | 0 | 0/0 | 1/1 | — | 0 |
| D. Welbeck | Brighton | 15 | 6.7 | 0 | 0 | 0/0 | 3/3 | — | 0 |
| C. Kostoulas | Brighton | 9 | 6.5 | 0 | 0 | 0/0 | 2/2 | — | 0 |
| M. Wieffer | Brighton | 45 | 6.6 | 0 | 0 | 0/1 | 17/22 | — | 0 |
Lectura del encuentro

8.3
Valoración
Totales calculados a partir de estadísticas individuales sincronizadas. No se muestran posesión, córners ni faltas colectivas porque aún no existen como datos oficiales en el esquema.
Distribución por líneas según la posición registrada por el proveedor. La ubicación lateral es orientativa cuando el grid táctico no está disponible.
Distribución por líneas según la posición registrada por el proveedor. La ubicación lateral es orientativa cuando el grid táctico no está disponible.