PERFORMANCE
Forma reciente
141
Minutos
6.74
Rating
2
Goles
1.28/90'
0
Asistencias
0/90'
2
G+A
1.28/90'
3
Tiros a puerta
1.91/90'
2
Pases clave
1.28/90'
7
Duelos ganados
4.47/90'
INTENSIDAD · TEMPORADA ACTUAL
Entradas y faltas
3 partidos · 40 min
1
Entradas
2.25/90'
1
Faltas cometidas
2.25/90'
0
Faltas recibidas
0/90'
0
Intercepciones
0/90'
CM · Rendimiento
Partido a partido
Compara el rendimiento de Gabriel Jesus en cada encuentro.
5 encuentros registrados4 con minutos115 min
Restablecer filtros| EstadísticaMedia · Por 90 min | LaLiga · 2026/27 | LaLiga · 2026/27 | LaLiga · 2026/27 | LaLiga · 2026/27 | Premier League · 2025/26 |
|---|---|---|---|---|---|
| Participación | Suplente | Suplente | Sin participar | Suplente | Titular |
| Minutos | 10′ | 21′ | 0′ | 9′ | 75′ |
| Posición | Delantero | Delantero | — | Delantero | Delantero |
| Valoración | 6,2 | 7,39 | — | 6,6 | 7,2 |
| Ataque | |||||
| GolesMedia: 0,5Por 90 minutos: 1,57. 4 partidos con datos. | 0 | 1 | Sin participación | 0 | 1 |
| AsistenciasMedia: 0Por 90 minutos: 0. 4 partidos con datos. | 0 | 0 | Sin participación | 0 | 0 |
| Tiros totalesMedia: 1,5Por 90 minutos: 4,7. 4 partidos con datos. | 0 | 1 | Sin participación | 1 | 4 |
| Tiros a puertaMedia: 0,75Por 90 minutos: 2,35. 4 partidos con datos. | 0 | 1 | Sin participación | 0 | 2 |
| Distribución | |||||
| Pases intentadosMedia: 9Por 90 minutos: 28,17. 4 partidos con datos. | 1 | 6 | Sin participación | 14 | 15 |
| Pases completadosMedia: 7,75Por 90 minutos: 24,26. 4 partidos con datos. | 1 | 6 | Sin participación | 11 | 13 |
| Pases claveMedia: 0,5Por 90 minutos: 1,57. 4 partidos con datos. | 0 | 0 | Sin participación | 1 | 1 |
| Defensa y disciplina | |||||
| EntradasMedia: 0,25Por 90 minutos: 0,78. 4 partidos con datos. | 0 | 1 | Sin participación | 0 | 0 |
| IntercepcionesMedia: 0Por 90 minutos: 0. 4 partidos con datos. | 0 | 0 | Sin participación | 0 | 0 |
| Duelos ganadosMedia: 1,25Por 90 minutos: 3,91. 4 partidos con datos. | 0 | 1 | Sin participación | 2 | 2 |
| Faltas cometidasMedia: 1Por 90 minutos: 3,13. 4 partidos con datos. | 1 | 0 | Sin participación | 0 | 3 |
| Faltas recibidasMedia: 0Por 90 minutos: 0. 4 partidos con datos. | 0 | 0 | Sin participación | 0 | 0 |
| Tarjetas amarillasMedia: 0,25Por 90 minutos: 0,78. 4 partidos con datos. | 0 | 0 | Sin participación | 0 | 1 |
| Tarjetas rojasMedia: 0Por 90 minutos: 0. 4 partidos con datos. | 0 | 0 | Sin participación | 0 | 0 |
Desliza la tabla para ver más partidos. Media y por 90 calculados sobre la selección, solo con minutos y datos disponibles para cada métrica. 0 = ningún registro de esa acción; — = sin dato o sin participación. Solo se muestran encuentros registrados, no todas las ausencias del jugador.
Últimas noticias
Rice close to agreeing new Arsenal dealBBC SportOficial: el Arsenal blinda a ArtetaDiario AS'Ruthless' Arteta enters step five of Arsenal projectSky SportsMercado
Jugador 2.0 · datos de temporada
Analítica avanzada
LaLiga · temporada 2026 · comparación con delanteros con al menos 450 minutos.
40
Minutos
3
Partidos
0
Titularidades
6.73
Valoración media
Percentiles posicionales
P90 significa estar por encima de aproximadamente el 90% de la muestra en esa métrica.
Radar de rendimiento
Escala 0–100 basada en percentiles de jugadores de la misma demarcación.
Evolución reciente
Valoración del proveedor en hasta los últimos 10 partidos jugados.
Scouting
Jugadores similares
Similitud de perfil calculada con métricas por 90 y percentiles frente a delanteros de LaLiga. Solo entran jugadores con al menos 450 minutos en la muestra.






