Liverpool
Titulares
Banquillo
- 12C. BradleyD
- 18C. GakpoF
- 42T. NyoniM
- 25G. MamardashviliG
- 26A. RobertsonD
- 28F. WoodmanG
- 47C. RamsayD
- 73R. NgumohaF
- 92FloresBanquillo
No hay eventos detallados sincronizados para este encuentro.
| Jugador | Equipo | Min | Nota | G | A | Tiros | Pases | Paradas | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| José Sá | Wolves | 90 | 6.9 | — | — | —/— | —/— | 2 | 0 |
| M. Doherty | Wolves | 62 | 6.3 | 0 | 0 | 0/0 | 8/11 | — | 0 |
| Hugo Bueno | Wolves | 62 | 6.6 | 0 | 0 | 0/0 | 14/17 | — | 0 |
| S. Bueno | Wolves | 90 | 6.7 | 1 | 0 | 1/1 | 23/28 | — | 0 |
| André | Wolves | 90 | 7.2 | 0 | 0 | 0/0 | 47/48 | — | 1 |
| João Gomes | Wolves | 90 | 6.9 | 0 | 0 | 0/0 | 31/39 | — | 0 |
| Hwang Hee-Chan | Wolves | 62 | 6.0 | 0 | 0 | 0/0 | 6/10 | — | 0 |
| T. Arokodare | Wolves | 90 | 6.0 | 0 | 0 | 1/3 | 10/18 | — | 0 |
| Y. Mosquera | Wolves | 79 | 6.2 | 0 | 0 | 0/0 | 13/18 | — | 0 |
| M. Mane | Wolves | 90 | 6.3 | 0 | 0 | 2/4 | 9/11 | — | 0 |
| L. Krejcí | Wolves | 90 | 6.6 | 0 | 0 | 0/0 | 44/55 | — | 0 |
| D. Møller Wolfe | Wolves | 28 | 6.7 | 0 | 0 | 0/0 | 8/12 | — | 0 |
| J. Strand Larsen | Wolves | 28 | 6.3 | 0 | 0 | 0/0 | 2/3 | — | 0 |
| J. Arias | Wolves | 11 | 6.5 | 0 | 0 | 0/0 | 10/10 | — | 0 |
| J. Tchatchoua | Wolves | 28 | 7.0 | 0 | 0 | 0/0 | 12/13 | — | 0 |
| Alisson Becker | Liverpool | 90 | 7.3 | — | — | —/— | —/— | 3 | 0 |
| V. van Dijk | Liverpool | 90 | 7.7 | 0 | 0 | 0/0 | 93/102 | — | 0 |
| I. Konaté | Liverpool | 90 | 7.3 | 0 | 0 | 0/0 | 55/63 | — | 0 |
| M. Kerkez | Liverpool | 90 | 6.6 | 0 | 0 | 0/1 | 69/73 | — | 0 |
| F. Wirtz | Liverpool | 89 | 9.2 | 1 | 0 | 1/2 | 73/86 | — | 0 |
| A. Mac Allister | Liverpool | 90 | 7.0 | 0 | 0 | 1/2 | 29/35 | — | 0 |
| F. Chiesa | Liverpool | 61 | 6.2 | 0 | 0 | 0/0 | 10/16 | — | 0 |
| C. Jones | Liverpool | 90 | 7.7 | 0 | 0 | 1/1 | 109/116 | — | 0 |
| H. Ekitike | Liverpool | 86 | 7.5 | 0 | 1 | 0/2 | 10/15 | — | 0 |
| J. Frimpong | Liverpool | 90 | 7.0 | 0 | 1 | 0/0 | 41/48 | — | 0 |
| R. Gravenberch | Liverpool | 90 | 8.2 | 1 | 0 | 1/2 | 62/67 | — | 0 |
| C. Bradley | Liverpool | 29 | 7.0 | 0 | 0 | 0/0 | 11/14 | — | 0 |
| C. Gakpo | Liverpool | 11 | 6.3 | 0 | 0 | 0/1 | 2/2 | — | 0 |
| T. Nyoni | Liverpool | 1 | — | 0 | 0 | 0/0 | 1/1 | — | 0 |
Lectura del encuentro

9.2
Valoración
Totales calculados a partir de estadísticas individuales sincronizadas. No se muestran posesión, córners ni faltas colectivas porque aún no existen como datos oficiales en el esquema.
Distribución por líneas según la posición registrada por el proveedor. La ubicación lateral es orientativa cuando el grid táctico no está disponible.
Distribución por líneas según la posición registrada por el proveedor. La ubicación lateral es orientativa cuando el grid táctico no está disponible.