Nottingham Forest
Titulares
Banquillo
- 12Douglas LuizM
- 14D. NdoyeF
- 4MoratoD
- 15A. KalimuendoF
- 18A. GunnG
- 24J. McAteeM
- 29D. BakwaF
- 44Z. AbbottD
No hay eventos detallados sincronizados para este encuentro.
| Jugador | Equipo | Min | Nota | G | A | Tiros | Pases | Paradas | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G. Vicario | Tottenham | 90 | 6.5 | — | — | —/— | —/— | 3 | 0 |
| X. Simons | Tottenham | 90 | 6.9 | 0 | 0 | 0/0 | 30/42 | — | 0 |
| Richarlison | Tottenham | 90 | 6.6 | 0 | 0 | 0/1 | 3/7 | — | 0 |
| A. Gray | Tottenham | 59 | 6.3 | 0 | 0 | 1/1 | 20/23 | — | 1 |
| C. Romero | Tottenham | 90 | 6.0 | 0 | 0 | 0/0 | 44/51 | — | 0 |
| M. Kudus | Tottenham | 80 | 6.3 | 0 | 0 | 0/0 | 21/28 | — | 0 |
| Pedro Porro | Tottenham | 90 | 6.2 | 0 | 0 | 0/0 | 36/50 | — | 1 |
| D. Spence | Tottenham | 59 | 6.5 | 0 | 0 | 0/0 | 16/21 | — | 0 |
| R. Bentancur | Tottenham | 59 | 6.9 | 0 | 0 | 0/0 | 29/33 | — | 0 |
| M. van de Ven | Tottenham | 90 | 6.0 | 0 | 0 | 0/0 | 50/55 | — | 0 |
| João Palhinha | Tottenham | 31 | 6.6 | 0 | 0 | 0/0 | 15/18 | — | 0 |
| M. Tel | Tottenham | 10 | 6.5 | 0 | 0 | 0/0 | 3/4 | — | 0 |
| L. Bergvall | Tottenham | 31 | 6.3 | 0 | 0 | 0/0 | 17/21 | — | 1 |
| B. Johnson | Tottenham | 10 | 6.3 | 0 | 0 | 0/0 | 2/3 | — | 0 |
| B. Davies | Tottenham | 31 | 6.7 | 0 | 0 | 0/0 | 12/14 | — | 0 |
| N. Williams | Nottingham Forest | 90 | 7.2 | 0 | 0 | 1/1 | 22/26 | — | 0 |
| Murillo | Nottingham Forest | 90 | 7.2 | 0 | 0 | 0/0 | 37/42 | — | 0 |
| I. Sangaré | Nottingham Forest | 90 | 9.9 | 1 | 2 | 1/2 | 36/42 | — | 0 |
| C. Hudson-Odoi | Nottingham Forest | 89 | 9.2 | 2 | 1 | 2/3 | 23/29 | — | 0 |
| E. Anderson | Nottingham Forest | 90 | 6.3 | 0 | 0 | 0/0 | 49/61 | — | 0 |
| M. Gibbs-White | Nottingham Forest | 90 | 5.9 | 0 | 0 | 1/3 | 29/32 | — | 0 |
| John | Nottingham Forest | 90 | 7.5 | — | — | —/— | —/— | 1 | 0 |
| Igor Jesus | Nottingham Forest | 85 | 7.0 | 0 | 0 | 0/1 | 13/21 | — | 0 |
| O. Hutchinson | Nottingham Forest | 90 | 7.2 | 0 | 0 | 1/2 | 21/29 | — | 0 |
| N. Milenković | Nottingham Forest | 90 | 7.6 | 0 | 0 | 0/1 | 25/31 | — | 0 |
| N. Savona | Nottingham Forest | 90 | 7.0 | 0 | 0 | 0/0 | 33/36 | — | 1 |
| Douglas Luiz | Nottingham Forest | 11 | 6.6 | 0 | 0 | 0/0 | 8/8 | — | 0 |
| D. Ndoye | Nottingham Forest | 1 | — | 0 | 0 | 0/0 | 2/2 | — | 0 |
Lectura del encuentro

9.9
Valoración
Totales calculados a partir de estadísticas individuales sincronizadas. No se muestran posesión, córners ni faltas colectivas porque aún no existen como datos oficiales en el esquema.
Distribución por líneas según la posición registrada por el proveedor. La ubicación lateral es orientativa cuando el grid táctico no está disponible.
Distribución por líneas según la posición registrada por el proveedor. La ubicación lateral es orientativa cuando el grid táctico no está disponible.