
PERFORMANCE
Forma reciente
197
Minutos
6.62
Rating
0
Goles
0/90'
1
Asistencias
0.46/90'
1
G+A
0.46/90'
1
Tiros a puerta
0.46/90'
6
Pases clave
2.74/90'
6
Duelos ganados
2.74/90'
INTENSIDAD · TEMPORADA ACTUAL
Entradas y faltas
1 partidos · 13 min
0
Entradas
0/90'
0
Faltas cometidas
0/90'
1
Faltas recibidas
6.92/90'
0
Intercepciones
0/90'
CM · Rendimiento
Partido a partido
Compara el rendimiento de O. Hutchinson en cada encuentro.
5 encuentros registrados3 con minutos161 min
Restablecer filtros| EstadísticaMedia · Por 90 min | Serie A · 2026/27 | Serie A · 2026/27 | Serie A · 2026/27 | Premier League · 2025/26 | Premier League · 2025/26 |
|---|---|---|---|---|---|
| Participación | Sin participar | Suplente | Sin participar | Titular | Titular |
| Minutos | 0′ | 13′ | 0′ | 78′ | 70′ |
| Posición | — | Delantero | — | Medio | Medio |
| Valoración | — | 6,3 | — | 7,2 | 6,3 |
| Ataque | |||||
| GolesMedia: 0Por 90 minutos: 0. 3 partidos con datos. | Sin participación | 0 | Sin participación | 0 | 0 |
| AsistenciasMedia: 0,33Por 90 minutos: 0,56. 3 partidos con datos. | Sin participación | 0 | Sin participación | 1 | 0 |
| Tiros totalesMedia: 0,33Por 90 minutos: 0,56. 3 partidos con datos. | Sin participación | 1 | Sin participación | 0 | 0 |
| Tiros a puertaMedia: 0,33Por 90 minutos: 0,56. 3 partidos con datos. | Sin participación | 1 | Sin participación | 0 | 0 |
| Distribución | |||||
| Pases intentadosMedia: 20,67Por 90 minutos: 34,66. 3 partidos con datos. | Sin participación | 7 | Sin participación | 27 | 28 |
| Pases completadosMedia: 17Por 90 minutos: 28,51. 3 partidos con datos. | Sin participación | 6 | Sin participación | 22 | 23 |
| Pases claveMedia: 1,33Por 90 minutos: 2,24. 3 partidos con datos. | Sin participación | 0 | Sin participación | 3 | 1 |
| Defensa y disciplina | |||||
| EntradasMedia: 1Por 90 minutos: 1,68. 3 partidos con datos. | Sin participación | 0 | Sin participación | 3 | 0 |
| IntercepcionesMedia: 0,67Por 90 minutos: 1,12. 3 partidos con datos. | Sin participación | 0 | Sin participación | 0 | 2 |
| Duelos ganadosMedia: 2Por 90 minutos: 3,35. 3 partidos con datos. | Sin participación | 1 | Sin participación | 3 | 2 |
| Faltas cometidasMedia: 0,67Por 90 minutos: 1,12. 3 partidos con datos. | Sin participación | 0 | Sin participación | 2 | 0 |
| Faltas recibidasMedia: 0,67Por 90 minutos: 1,12. 3 partidos con datos. | Sin participación | 1 | Sin participación | 0 | 1 |
| Tarjetas amarillasMedia: 0Por 90 minutos: 0. 3 partidos con datos. | Sin participación | 0 | Sin participación | 0 | 0 |
| Tarjetas rojasMedia: 0Por 90 minutos: 0. 3 partidos con datos. | Sin participación | 0 | Sin participación | 0 | 0 |
Desliza la tabla para ver más partidos. Media y por 90 calculados sobre la selección, solo con minutos y datos disponibles para cada métrica. 0 = ningún registro de esa acción; — = sin dato o sin participación. Solo se muestran encuentros registrados, no todas las ausencias del jugador.
Últimas noticias
Nottingham Forest stadium expansion approved - so what now?BBC SportEdu leaves Nottingham Forest after turbulent spellBBC SportMercado
Jugador 2.0
Analítica avanzada
Todavía no hay suficientes partidos finalizados para construir percentiles de temporada.