Manchester United
Titulares
Banquillo
- 7M. MountM
- 11J. ZirkzeeF
- 17Andrey SantosM
- 31S. LaceyF
- 41H. AmassD
- 2Diogo DalotD
- 5H. MaguireD
- 9M. RashfordF
- 12K. DarlowG
- 26A. HeavenD
- 39T. FletcherM
- 45D. MeeG
Gol
Matheus Cunha · Asistencia de P. Dorgu · Normal Goal
Gol
Bruno Fernandes · Asistencia de Y. Tielemans · Normal Goal
Sustitución
Y. Tielemans · Asistencia de M. Mount · Substitution 1
Sustitución
C. Nwachukwu · Asistencia de P. Mbina · Substitution 1
Tarjeta amarilla
P. Dorgu · Yellow Card · Foul
Sustitución
K. Mainoo · Asistencia de Andrey Santos · Substitution 2
Sustitución
B. Šeško · Asistencia de J. Zirkzee · Substitution 3
Tarjeta amarilla
I. Lepinjica · Yellow Card · Foul
Gol
Lisandro Martínez · Normal Goal
Sustitución
U. Rahmonaliyev · Asistencia de A. Xaybulayev · Substitution 3
Sustitución
A. Zedadka · Asistencia de Erivaldo Almeida · Substitution 4
Sustitución
V. Simić · Asistencia de Du Queiroz · Substitution 5
| Jugador | Equipo | Min | Nota | G | A | Tiros | Pases | Paradas | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S. Lammens | Manchester United | 90 | 6,9 | — | — | —/— | —/— | 0 | 0 |
| N. Mazraoui | Manchester United | 90 | 7,2 | 0 | 0 | 0/2 | 49/51 | — | 0 |
| Lisandro Martínez | Manchester United | 90 | 8,7 | 1 | 0 | 1/1 | 61/66 | — | 0 |
| Bruno Fernandes | Manchester United | 90 | 8,2 | 1 | 0 | 2/3 | 46/52 | — | 0 |
| Matheus Cunha | Manchester United | 90 | 7,3 | 1 | 0 | 3/3 | 31/37 | — | 0 |
| P. Dorgu | Manchester United | 72 | 8,5 | 0 | 1 | 0/0 | 37/38 | — | 1 |
| L. Yoro | Manchester United | 90 | 7,0 | 0 | 0 | 0/1 | 45/49 | — | 0 |
| Y. Tielemans | Manchester United | 45 | 7,9 | 0 | 1 | 0/0 | 47/48 | — | 0 |
| B. Mbeumo | Manchester United | 72 | 7,3 | 0 | 1 | 1/1 | 35/44 | — | 0 |
| B. Šeško | Manchester United | 64 | 7,5 | 1 | 0 | 1/2 | 5/7 | — | 0 |
| K. Mainoo | Manchester United | 64 | 7,9 | 0 | 0 | 0/0 | 81/83 | — | 0 |
| M. Mount | Manchester United | 45 | 7,0 | 0 | 0 | 0/0 | 41/49 | — | 0 |
| J. Zirkzee | Manchester United | 26 | 7,0 | 0 | 0 | 2/2 | 12/12 | — | 0 |
| Andrey Santos | Manchester United | 26 | 7,0 | 0 | 0 | 0/0 | 35/36 | — | 0 |
| S. Lacey | Manchester United | 18 | 6,3 | 0 | 0 | 0/0 | 7/8 | — | 0 |
| H. Amass | Manchester United | 18 | 6,6 | 0 | 0 | 0/0 | 16/16 | — | 0 |
| A. McCarthy | Sabah FA | 90 | 6,9 | 0 | 0 | 0/0 | 47/51 | — | 0 |
| R. Daşdəmirov | Sabah FA | 90 | 6,2 | 0 | 0 | 0/0 | 51/58 | — | 0 |
| U. Rahmonaliyev | Sabah FA | 71 | 6,3 | 0 | 0 | 0/0 | 37/39 | — | 0 |
| C. Nwachukwu | Sabah FA | 45 | 6,3 | 0 | 0 | 0/0 | 3/6 | — | 0 |
| K. Parris | Sabah FA | 63 | 5,9 | 0 | 0 | 0/0 | 16/21 | — | 0 |
| I. Lepinjica | Sabah FA | 90 | 6,9 | 0 | 0 | 0/0 | 51/58 | — | 1 |
| J. Mickels | Sabah FA | 90 | 6,6 | 0 | 0 | 0/2 | 22/31 | — | 0 |
| V. Simić | Sabah FA | 75 | 6,5 | 0 | 0 | 0/0 | 28/30 | — | 0 |
| T. Puchacz | Sabah FA | 90 | 6,7 | 0 | 0 | 0/1 | 37/44 | — | 0 |
| A. Zedadka | Sabah FA | 75 | 6,3 | 0 | 0 | 0/0 | 30/33 | — | 0 |
| S. Pokatilov | Sabah FA | 90 | 6,2 | — | — | —/— | —/— | 5 | 0 |
| A. Xaybulayev | Sabah FA | 19 | 6,2 | 0 | 0 | 0/1 | 13/15 | — | 0 |
| A. Isaev | Sabah FA | 27 | 6,3 | 0 | 0 | 0/0 | 17/19 | — | 0 |
| Erivaldo Almeida | Sabah FA | 15 | 6,9 | 0 | 0 | 0/0 | 13/13 | — | 0 |
| Du Queiroz | Sabah FA | 15 | 6,3 | 0 | 0 | 0/0 | 3/5 | — | 0 |
| P. Mbina | Sabah FA | 45 | 6,3 | 0 | 0 | 0/1 | 3/3 | — | 0 |
Lectura del encuentro

8,7
Valoración
Totales calculados a partir de estadísticas individuales sincronizadas. No se muestran posesión, córners ni faltas colectivas porque aún no existen como datos oficiales en el esquema.
Posiciones dibujadas con el grid táctico oficial publicado por API-Football para esta alineación.
Posiciones dibujadas con el grid táctico oficial publicado por API-Football para esta alineación.