Competición de liga
Segunda División · 2025/26
Agenda
Siguiente partido
Agenda
No hay un próximo partido programado.
Últimos resultados
Actividad reciente
20 jun, 21:00Segunda DivisiónFinal
FinalizadoAbrir partido →14 jun, 21:00Segunda DivisiónFinal
FinalizadoAbrir partido →10 jun, 21:00Segunda DivisiónSemifinales
FinalizadoAbrir partido →09 jun, 21:00Segunda DivisiónSemifinales
FinalizadoAbrir partido →07 jun, 21:00Segunda DivisiónSemifinales
FinalizadoAbrir partido →06 jun, 21:00Segunda DivisiónSemifinales
FinalizadoAbrir partido →
Rendimiento individual
Líderes de la competición
Máximos goleadores
Comparativa
Rendimiento como local y visitante
| Equipo | Local PJ | Local Pts | Local GF-GC | Visit. PJ | Visit. Pts | Visit. GF-GC | Mejor registro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 47 | 55-29 | 21 | 35 | 35-32 | Local | |
| 23 | 45 | 43-25 | 23 | 36 | 36-29 | Local | |
| 23 | 50 | 56-34 | 23 | 29 | 30-34 | Local | |
| 21 | 38 | 31-22 | 21 | 39 | 34-22 | Visitante | |
| 22 | 42 | 33-15 | 22 | 32 | 25-27 | Local | |
| 22 | 44 | 43-26 | 22 | 29 | 30-29 | Local | |
| 21 | 38 | 25-12 | 21 | 34 | 23-21 | Local | |
| 21 | 46 | 37-17 | 21 | 21 | 15-23 | Local | |
| 21 | 40 | 28-23 | 21 | 21 | 23-40 | Local | |
| 21 | 32 | 28-28 | 21 | 29 | 29-33 | Local | |
| 21 | 39 | 35-22 | 21 | 22 | 25-32 | Local | |
| 21 | 31 | 30-32 | 21 | 28 | 26-23 | Local | |
| 21 | 30 | 31-25 | 21 | 28 | 31-29 | Local | |
| 21 | 26 | 28-25 | 21 | 22 | 22-31 | Local | |
| 21 | 29 | 29-27 | 21 | 18 | 23-34 | Local | |
| 21 | 27 | 23-23 | 21 | 19 | 20-28 | Local | |
| 21 | 29 | 23-21 | 21 | 17 | 21-36 | Local | |
| 21 | 23 | 21-28 | 21 | 20 | 20-33 | Local | |
| 21 | 23 | 22-31 | 21 | 17 | 25-38 | Local | |
| 21 | 28 | 23-24 | 21 | 10 | 18-39 | Local | |
| 21 | 17 | 15-32 | 21 | 20 | 24-36 | Visitante | |
| 21 | 18 | 18-31 | 21 | 18 | 17-28 | Equilibrado |
Clasificación
Última actualización: 8 oct 2026, 9:24
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | 25 | 7 | 10 | 90 | 61 | 82 | WDWWW | |
| 2 | 42 | 22 | 11 | 9 | 65 | 44 | 77 | LWWWW | |
| 3 | 42 | 22 | 8 | 12 | 81 | 63 | 74 | LDWDW | |
| 4 | 42 | 21 | 10 | 11 | 75 | 52 | 73 | WDDWW | |
| 5 | 42 | 20 | 13 | 9 | 57 | 40 | 73 | DLWDW | |
| 6 | 42 | 20 | 12 | 10 | 70 | 51 | 72 | LDWWD | |
| 7 | 42 | 20 | 12 | 10 | 48 | 33 | 72 | WWWDD | |
| 8 | 42 | 19 | 10 | 13 | 52 | 40 | 67 | LWLWL | |
| 9 | 42 | 18 | 7 | 17 | 60 | 54 | 61 | WWWLL | |
| 10 | 42 | 17 | 10 | 15 | 57 | 61 | 61 | DLLWW | |
| 11 | 42 | 17 | 10 | 15 | 51 | 63 | 61 | WWLDW | |
| 12 | 42 | 16 | 11 | 15 | 56 | 55 | 59 | LWWWW | |
| 13 | 42 | 16 | 10 | 16 | 62 | 54 | 58 | LLLWL | |
| 14 | 42 | 12 | 12 | 18 | 50 | 56 | 48 | LLLLW | |
| 15 | 42 | 12 | 11 | 19 | 52 | 61 | 47 | DLDWD | |
| 16 | 42 | 11 | 13 | 18 | 43 | 51 | 46 | WLDLL | |
| 17 | 42 | 12 | 10 | 20 | 44 | 57 | 46 | LLLWL | |
| 18 | 42 | 11 | 10 | 21 | 41 | 61 | 43 | LWDLD | |
| 19 | 42 | 10 | 10 | 22 | 47 | 69 | 40 | LWDLL | |
| 20 | 42 | 9 | 11 | 22 | 41 | 63 | 38 | DLDLL | |
| 21 | 42 | 9 | 10 | 23 | 39 | 68 | 37 | DLWLD | |
| 22 | 42 | 8 | 12 | 22 | 35 | 59 | 36 | LDLLL |
Primeras 5 jornadas
Jornada 1
Jornada 2
Jornada 3
Jornada 4