PERFORMANCE
Forma reciente
58
Minutos
6.66
Rating
0
Goles
0/90'
0
Asistencias
0/90'
0
G+A
0/90'
1
Tiros a puerta
1.55/90'
3
Pases clave
4.66/90'
8
Duelos ganados
12.41/90'
INTENSIDAD · TEMPORADA ACTUAL
Entradas y faltas
2 partidos · 28 min
0
Entradas
0/90'
0
Faltas cometidas
0/90'
0
Faltas recibidas
0/90'
0
Intercepciones
0/90'
CM · Rendimiento
Partido a partido
Compara el rendimiento de T. Dibling en cada encuentro.
5 encuentros registrados2 con minutos28 min
Restablecer filtros| EstadísticaMedia · Por 90 min | Premier League · 2026/27 | Premier League · 2026/27 | Premier League · 2026/27 | Premier League · 2026/27 | Premier League · 2026/27 |
|---|---|---|---|---|---|
| Participación | Suplente | Suplente | Sin participar | Sin participar | Sin participar |
| Minutos | 4′ | 24′ | 0′ | 0′ | 0′ |
| Posición | Delantero | Delantero | — | — | — |
| Valoración | 6,55 | 7,3 | — | — | — |
| Ataque | |||||
| GolesMedia: 0Por 90 minutos: 0. 2 partidos con datos. | 0 | 0 | Sin participación | Sin participación | Sin participación |
| AsistenciasMedia: 0Por 90 minutos: 0. 2 partidos con datos. | 0 | 0 | Sin participación | Sin participación | Sin participación |
| Tiros totalesMedia: 1Por 90 minutos: 6,43. 2 partidos con datos. | 0 | 2 | Sin participación | Sin participación | Sin participación |
| Tiros a puertaMedia: 0,5Por 90 minutos: 3,21. 2 partidos con datos. | 0 | 1 | Sin participación | Sin participación | Sin participación |
| Distribución | |||||
| Pases intentadosMedia: 4,5Por 90 minutos: 28,93. 2 partidos con datos. | 6 | 3 | Sin participación | Sin participación | Sin participación |
| Pases completadosMedia: 3,5Por 90 minutos: 22,5. 2 partidos con datos. | 4 | 3 | Sin participación | Sin participación | Sin participación |
| Pases claveMedia: 1Por 90 minutos: 6,43. 2 partidos con datos. | 0 | 2 | Sin participación | Sin participación | Sin participación |
| Defensa y disciplina | |||||
| EntradasMedia: 0Por 90 minutos: 0. 2 partidos con datos. | 0 | 0 | Sin participación | Sin participación | Sin participación |
| IntercepcionesMedia: 0Por 90 minutos: 0. 2 partidos con datos. | 0 | 0 | Sin participación | Sin participación | Sin participación |
| Duelos ganadosMedia: 0,5Por 90 minutos: 3,21. 2 partidos con datos. | 1 | 0 | Sin participación | Sin participación | Sin participación |
| Faltas cometidasMedia: 0Por 90 minutos: 0. 2 partidos con datos. | 0 | 0 | Sin participación | Sin participación | Sin participación |
| Faltas recibidasMedia: 0Por 90 minutos: 0. 2 partidos con datos. | 0 | 0 | Sin participación | Sin participación | Sin participación |
| Tarjetas amarillasMedia: 0Por 90 minutos: 0. 2 partidos con datos. | 0 | 0 | Sin participación | Sin participación | Sin participación |
| Tarjetas rojasMedia: 0Por 90 minutos: 0. 2 partidos con datos. | 0 | 0 | Sin participación | Sin participación | Sin participación |
Desliza la tabla para ver más partidos. Media y por 90 calculados sobre la selección, solo con minutos y datos disponibles para cada métrica. 0 = ningún registro de esa acción; — = sin dato o sin participación. Solo se muestran encuentros registrados, no todas las ausencias del jugador.
Últimas noticias
Everton's Barry on the video he was scared to postBBC SportHull continue good start with entertaining Everton drawBBC SportBelloumi strike salvages point for Hull in gripping draw with EvertonSky SportsMercado
Jugador 2.0
Analítica avanzada
Todavía no hay suficientes partidos finalizados para construir percentiles de temporada.
