PERFORMANCE
Forma reciente
291
Minutos
6.45
Rating
0
Goles
0/90'
0
Asistencias
0/90'
0
G+A
0/90'
0
Tiros a puerta
0/90'
0
Pases clave
0/90'
7
Duelos ganados
2.16/90'
INTENSIDAD · TEMPORADA ACTUAL
Entradas y faltas
0 partidos · 0 min
—
Entradas
—
Faltas cometidas
—
Faltas recibidas
—
Intercepciones
CM · Rendimiento
Partido a partido
Compara el rendimiento de S. McKenna en cada encuentro.
5 encuentros registrados3 con minutos270 min
Restablecer filtros| EstadísticaMedia · Por 90 min | Copa Mundial de la FIFA 2026 · 2026/27 | Copa Mundial de la FIFA 2026 · 2026/27 | Copa Mundial de la FIFA 2026 · 2026/27 | LaLiga · 2024/25 | LaLiga · 2024/25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Participación | Titular | Sin participar | Sin participar | Titular | Titular |
| Minutos | 90′ | 0′ | 0′ | 90′ | 90′ |
| Posición | Defensa | — | — | Defensa | Defensa |
| Valoración | 5,9 | — | — | 7 | 6,6 |
| Ataque | |||||
| GolesMedia: 0Por 90 minutos: 0. 3 partidos con datos. | 0 | Sin participación | Sin participación | 0 | 0 |
| AsistenciasMedia: 0Por 90 minutos: 0. 3 partidos con datos. | 0 | Sin participación | Sin participación | 0 | 0 |
| Tiros totalesMedia: 0Por 90 minutos: 0. 3 partidos con datos. | 0 | Sin participación | Sin participación | 0 | 0 |
| Tiros a puertaMedia: 0Por 90 minutos: 0. 3 partidos con datos. | 0 | Sin participación | Sin participación | 0 | 0 |
| Distribución | |||||
| Pases intentadosMedia: 53,33Por 90 minutos: 53,33. 3 partidos con datos. | 55 | Sin participación | Sin participación | 31 | 74 |
| Pases completadosMedia: 47,67Por 90 minutos: 47,67. 3 partidos con datos. | 51 | Sin participación | Sin participación | 26 | 66 |
| Pases claveMedia: 0Por 90 minutos: 0. 3 partidos con datos. | 0 | Sin participación | Sin participación | 0 | 0 |
| Defensa y disciplina | |||||
| EntradasMedia: 0,67Por 90 minutos: 0,67. 3 partidos con datos. | 0 | Sin participación | Sin participación | 2 | 0 |
| IntercepcionesMedia: 0Por 90 minutos: 0. 3 partidos con datos. | 0 | Sin participación | Sin participación | 0 | 0 |
| Duelos ganadosMedia: 2,33Por 90 minutos: 2,33. 3 partidos con datos. | 1 | Sin participación | Sin participación | 2 | 4 |
| Faltas cometidasMedia: 0Por 90 minutos: 0. 3 partidos con datos. | 0 | Sin participación | Sin participación | 0 | 0 |
| Faltas recibidasMedia: 0Por 90 minutos: 0. 3 partidos con datos. | 0 | Sin participación | Sin participación | 0 | 0 |
| Tarjetas amarillasMedia: 0Por 90 minutos: 0. 3 partidos con datos. | 0 | Sin participación | Sin participación | 0 | 0 |
| Tarjetas rojasMedia: 0Por 90 minutos: 0. 3 partidos con datos. | 0 | Sin participación | Sin participación | 0 | 0 |
Desliza la tabla para ver más partidos. Media y por 90 calculados sobre la selección, solo con minutos y datos disponibles para cada métrica. 0 = ningún registro de esa acción; — = sin dato o sin participación. Solo se muestran encuentros registrados, no todas las ausencias del jugador.
Últimas noticias
'Bring the magic' - Scotland's Ross eyes World Cup dreamBBC SportWhat's the story, Pocognoli? What we learned from his first Scotland campSky SportsWhat questions face Pocognoli after Scotland defeat?BBC SportMercado
Jugador 2.0 · datos de temporada
Analítica avanzada
Copa Mundial de la FIFA 2026 · temporada 2026 · comparación con defensas con al menos 450 minutos.
90
Minutos
1
Partidos
1
Titularidades
5.90
Valoración media
Percentiles posicionales
P90 significa estar por encima de aproximadamente el 90% de la muestra en esa métrica.
Radar de rendimiento
Escala 0–100 basada en percentiles de jugadores de la misma demarcación.
Aún no hay muestra suficiente para construir el radar.
Evolución reciente
Valoración del proveedor en hasta los últimos 10 partidos jugados.
