PERFORMANCE
Forma reciente
153
Minutos
6.6
Rating
0
Goles
0/90'
0
Asistencias
0/90'
0
G+A
0/90'
1
Tiros a puerta
0.59/90'
1
Pases clave
0.59/90'
10
Duelos ganados
5.88/90'
INTENSIDAD · TEMPORADA ACTUAL
Entradas y faltas
6 partidos · 231 min
9
Entradas
3.51/90'
6
Faltas cometidas
2.34/90'
5
Faltas recibidas
1.95/90'
1
Intercepciones
0.39/90'
CM · Rendimiento
Partido a partido
Compara el rendimiento de Raúl Sánchez en cada encuentro.
5 encuentros registrados3 con minutos37 min
Restablecer filtros| EstadísticaMedia · Por 90 min | Segunda División · 2026/27 | Segunda División · 2026/27 | Segunda División · 2026/27 | Segunda División · 2026/27 | Segunda División · 2026/27 |
|---|---|---|---|---|---|
| Participación | Suplente | Sin participar | Suplente | Sin participar | Suplente |
| Minutos | 4′ | 0′ | 21′ | 0′ | 12′ |
| Posición | Delantero | — | Delantero | — | Delantero |
| Valoración | 6,59 | — | 6,5 | — | 6,7 |
| Ataque | |||||
| GolesMedia: 0Por 90 minutos: 0. 3 partidos con datos. | 0 | Sin participación | 0 | Sin participación | 0 |
| AsistenciasMedia: 0Por 90 minutos: 0. 3 partidos con datos. | 0 | Sin participación | 0 | Sin participación | 0 |
| Tiros totalesMedia: 0,67Por 90 minutos: 4,86. 3 partidos con datos. | 0 | Sin participación | 1 | Sin participación | 1 |
| Tiros a puertaMedia: 0,33Por 90 minutos: 2,43. 3 partidos con datos. | 0 | Sin participación | 0 | Sin participación | 1 |
| Distribución | |||||
| Pases intentadosMedia: 4,67Por 90 minutos: 34,05. 3 partidos con datos. | 4 | Sin participación | 6 | Sin participación | 4 |
| Pases completadosMedia: 4Por 90 minutos: 29,19. 3 partidos con datos. | 4 | Sin participación | 4 | Sin participación | 4 |
| Pases claveMedia: 0Por 90 minutos: 0. 3 partidos con datos. | 0 | Sin participación | 0 | Sin participación | 0 |
| Defensa y disciplina | |||||
| EntradasMedia: 1Por 90 minutos: 7,3. 3 partidos con datos. | 1 | Sin participación | 1 | Sin participación | 1 |
| IntercepcionesMedia: 0,33Por 90 minutos: 2,43. 3 partidos con datos. | 1 | Sin participación | 0 | Sin participación | 0 |
| Duelos ganadosMedia: 1,33Por 90 minutos: 9,73. 3 partidos con datos. | 1 | Sin participación | 2 | Sin participación | 1 |
| Faltas cometidasMedia: 0,67Por 90 minutos: 4,86. 3 partidos con datos. | 0 | Sin participación | 2 | Sin participación | 0 |
| Faltas recibidasMedia: 0Por 90 minutos: 0. 3 partidos con datos. | 0 | Sin participación | 0 | Sin participación | 0 |
| Tarjetas amarillasMedia: 0Por 90 minutos: 0. 3 partidos con datos. | 0 | Sin participación | 0 | Sin participación | 0 |
| Tarjetas rojasMedia: 0Por 90 minutos: 0. 3 partidos con datos. | 0 | Sin participación | 0 | Sin participación | 0 |
Desliza la tabla para ver más partidos. Media y por 90 calculados sobre la selección, solo con minutos y datos disponibles para cada métrica. 0 = ningún registro de esa acción; — = sin dato o sin participación. Solo se muestran encuentros registrados, no todas las ausencias del jugador.
Últimas noticias
El Ceuta deja al Castellón sin lideratoDiario ASUn doblete de Iván Romero decidió el partido contra el CastellónMarcaEl Alavés finaliza su stage con un triunfo sin fisuras sobre el CastellónMarcaMercado
Jugador 2.0
Analítica avanzada
Todavía no hay suficientes partidos finalizados para construir percentiles de temporada.
