PERFORMANCE
Forma reciente
333
Minutos
6.4
Rating
0
Goles
0/90'
0
Asistencias
0/90'
0
G+A
0/90'
1
Tiros a puerta
0.27/90'
2
Pases clave
0.54/90'
26
Duelos ganados
7.03/90'
INTENSIDAD · TEMPORADA ACTUAL
Entradas y faltas
4 partidos · 299 min
11
Entradas
3.31/90'
6
Faltas cometidas
1.81/90'
7
Faltas recibidas
2.11/90'
2
Intercepciones
0.6/90'
CM · Rendimiento
Partido a partido
Compara el rendimiento de Q. Timber en cada encuentro.
5 encuentros registrados5 con minutos333 min
Restablecer filtros| EstadísticaMedia · Por 90 min | Premier League · 2026/27 | Premier League · 2026/27 | Premier League · 2026/27 | Ligue 1 · 2026/27 | Copa Mundial de la FIFA 2026 · 2026/27 |
|---|---|---|---|---|---|
| Participación | Titular | Titular | Titular | Titular | Suplente |
| Minutos | 90′ | 90′ | 74′ | 45′ | 34′ |
| Posición | Medio | Medio | Medio | Medio | Medio |
| Valoración | 6,6 | 6,49 | 6,02 | 6,2 | 6,7 |
| Ataque | |||||
| GolesMedia: 0Por 90 minutos: 0. 5 partidos con datos. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AsistenciasMedia: 0Por 90 minutos: 0. 5 partidos con datos. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiros totalesMedia: 0,8Por 90 minutos: 1,08. 5 partidos con datos. | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Tiros a puertaMedia: 0,2Por 90 minutos: 0,27. 5 partidos con datos. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Distribución | |||||
| Pases intentadosMedia: 23,2Por 90 minutos: 31,35. 5 partidos con datos. | 31 | 46 | 18 | 13 | 8 |
| Pases completadosMedia: 18Por 90 minutos: 24,32. 5 partidos con datos. | 27 | 35 | 12 | 10 | 6 |
| Pases claveMedia: 0,4Por 90 minutos: 0,54. 5 partidos con datos. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Defensa y disciplina | |||||
| EntradasMedia: 2,2Por 90 minutos: 2,97. 5 partidos con datos. | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 |
| IntercepcionesMedia: 0,6Por 90 minutos: 0,81. 5 partidos con datos. | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Duelos ganadosMedia: 5,2Por 90 minutos: 7,03. 5 partidos con datos. | 5 | 13 | 3 | 2 | 3 |
| Faltas cometidasMedia: 1,2Por 90 minutos: 1,62. 5 partidos con datos. | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Faltas recibidasMedia: 1,8Por 90 minutos: 2,43. 5 partidos con datos. | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Tarjetas amarillasMedia: 0Por 90 minutos: 0. 5 partidos con datos. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tarjetas rojasMedia: 0Por 90 minutos: 0. 5 partidos con datos. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Desliza la tabla para ver más partidos. Media y por 90 calculados sobre la selección, solo con minutos y datos disponibles para cada métrica. 0 = ningún registro de esa acción; — = sin dato o sin participación. Solo se muestran encuentros registrados, no todas las ausencias del jugador.
Últimas noticias
Man City sign goalkeeper Rulli from MarseilleBBC SportMan City agree deal to sign Marseille keeper RulliBBC SportMercado
Jugador 2.0 · datos de temporada
Analítica avanzada
Premier League · temporada 2026 · comparación con centrocampistas con al menos 450 minutos.
254
Minutos
3
Partidos
3
Titularidades
6.37
Valoración media
Percentiles posicionales
P90 significa estar por encima de aproximadamente el 90% de la muestra en esa métrica.
Muestra insuficiente: los percentiles se calculan a partir de 20 jugadores comparables.
Radar de rendimiento
Escala 0–100 basada en percentiles de jugadores de la misma demarcación.
Aún no hay muestra suficiente para construir el radar.
Evolución reciente
Valoración del proveedor en hasta los últimos 10 partidos jugados.
Scouting
Jugadores similares
Similitud de perfil calculada con métricas por 90 y percentiles frente a centrocampistas de Premier League. Solo entran jugadores con al menos 450 minutos en la muestra.






