PERFORMANCE
Forma reciente
263
Minutos
6.95
Rating
0
Goles
0/90'
0
Asistencias
0/90'
0
G+A
0/90'
0
Tiros a puerta
0/90'
6
Pases clave
2.05/90'
13
Duelos ganados
4.45/90'
INTENSIDAD · TEMPORADA ACTUAL
Entradas y faltas
3 partidos · 177 min
5
Entradas
2.54/90'
3
Faltas cometidas
1.53/90'
3
Faltas recibidas
1.53/90'
2
Intercepciones
1.02/90'
CM · Rendimiento
Partido a partido
Compara el rendimiento de K. Trippier en cada encuentro.
5 encuentros registrados4 con minutos262 min
Restablecer filtros| EstadísticaMedia · Por 90 min | Championship · 2026/27 | Championship · 2026/27 | Championship · 2026/27 | Premier League · 2025/26 | Premier League · 2025/26 |
|---|---|---|---|---|---|
| Participación | Titular | Suplente | Titular | Sin participar | Titular |
| Minutos | 90′ | 20′ | 67′ | 0′ | 85′ |
| Posición | Defensa | Defensa | Defensa | — | Defensa |
| Valoración | 7,48 | 7,13 | 6,6 | — | 6,6 |
| Ataque | |||||
| GolesMedia: 0Por 90 minutos: 0. 4 partidos con datos. | 0 | 0 | 0 | Sin participación | 0 |
| AsistenciasMedia: 0Por 90 minutos: 0. 4 partidos con datos. | 0 | 0 | 0 | Sin participación | 0 |
| Tiros totalesMedia: 0Por 90 minutos: 0. 4 partidos con datos. | 0 | 0 | 0 | Sin participación | 0 |
| Tiros a puertaMedia: 0Por 90 minutos: 0. 4 partidos con datos. | 0 | 0 | 0 | Sin participación | 0 |
| Distribución | |||||
| Pases intentadosMedia: 41,5Por 90 minutos: 57,02. 4 partidos con datos. | 47 | 18 | 55 | Sin participación | 46 |
| Pases completadosMedia: 31,75Por 90 minutos: 43,63. 4 partidos con datos. | 37 | 15 | 45 | Sin participación | 30 |
| Pases claveMedia: 1,5Por 90 minutos: 2,06. 4 partidos con datos. | 1 | 1 | 3 | Sin participación | 1 |
| Defensa y disciplina | |||||
| EntradasMedia: 1,5Por 90 minutos: 2,06. 4 partidos con datos. | 1 | 1 | 3 | Sin participación | 1 |
| IntercepcionesMedia: 0,5Por 90 minutos: 0,69. 4 partidos con datos. | 1 | 0 | 1 | Sin participación | 0 |
| Duelos ganadosMedia: 3Por 90 minutos: 4,12. 4 partidos con datos. | 3 | 2 | 4 | Sin participación | 3 |
| Faltas cometidasMedia: 0,75Por 90 minutos: 1,03. 4 partidos con datos. | 1 | 0 | 2 | Sin participación | 0 |
| Faltas recibidasMedia: 1Por 90 minutos: 1,37. 4 partidos con datos. | 2 | 0 | 1 | Sin participación | 1 |
| Tarjetas amarillasMedia: 0Por 90 minutos: 0. 4 partidos con datos. | 0 | 0 | 0 | Sin participación | 0 |
| Tarjetas rojasMedia: 0Por 90 minutos: 0. 4 partidos con datos. | 0 | 0 | 0 | Sin participación | 0 |
Desliza la tabla para ver más partidos. Media y por 90 calculados sobre la selección, solo con minutos y datos disponibles para cada métrica. 0 = ningún registro de esa acción; — = sin dato o sin participación. Solo se muestran encuentros registrados, no todas las ausencias del jugador.
Últimas noticias
Newcastle latest: Jaissle gives injury update on NINE playersSky SportsHow Newcastle unpicked Hull's back three - ShearerBBC SportNewcastle hold off Hull at St James' ParkBBC SportMercado
Jugador 2.0 · datos de temporada
Analítica avanzada
Championship · temporada 2026 · comparación con defensas con al menos 450 minutos.
177
Minutos
3
Partidos
2
Titularidades
7.07
Valoración media
Percentiles posicionales
P90 significa estar por encima de aproximadamente el 90% de la muestra en esa métrica.
Radar de rendimiento
Escala 0–100 basada en percentiles de jugadores de la misma demarcación.
Aún no hay muestra suficiente para construir el radar.
Evolución reciente
Valoración del proveedor en hasta los últimos 10 partidos jugados.
