
PERFORMANCE
Forma reciente
163
Minutos
6.34
Rating
0
Goles
0/90'
0
Asistencias
0/90'
0
G+A
0/90'
1
Tiros a puerta
0.55/90'
0
Pases clave
0/90'
7
Duelos ganados
3.87/90'
INTENSIDAD · TEMPORADA ACTUAL
Entradas y faltas
6 partidos · 180 min
2
Entradas
1/90'
5
Faltas cometidas
2.5/90'
0
Faltas recibidas
0/90'
1
Intercepciones
0.5/90'
CM · Rendimiento
Partido a partido
Compara el rendimiento de J. Rankin-Costello en cada encuentro.
5 encuentros registrados3 con minutos147 min
Restablecer filtros| EstadísticaMedia · Por 90 min | Championship · 2026/27 | Championship · 2026/27 | Championship · 2026/27 | Championship · 2026/27 | Championship · 2026/27 |
|---|---|---|---|---|---|
| Participación | Sin participar | Sin participar | Suplente | Titular | Suplente |
| Minutos | 0′ | 0′ | 45′ | 72′ | 30′ |
| Posición | — | — | Medio | Medio | Medio |
| Valoración | — | — | 6,7 | 5,85 | 6,5 |
| Ataque | |||||
| GolesMedia: 0Por 90 minutos: 0. 3 partidos con datos. | Sin participación | Sin participación | 0 | 0 | 0 |
| AsistenciasMedia: 0Por 90 minutos: 0. 3 partidos con datos. | Sin participación | Sin participación | 0 | 0 | 0 |
| Tiros totalesMedia: 0Por 90 minutos: 0. 3 partidos con datos. | Sin participación | Sin participación | 0 | 0 | 0 |
| Tiros a puertaMedia: 0Por 90 minutos: 0. 3 partidos con datos. | Sin participación | Sin participación | 0 | 0 | 0 |
| Distribución | |||||
| Pases intentadosMedia: 15,67Por 90 minutos: 28,78. 3 partidos con datos. | Sin participación | Sin participación | 8 | 28 | 11 |
| Pases completadosMedia: 12,33Por 90 minutos: 22,65. 3 partidos con datos. | Sin participación | Sin participación | 4 | 23 | 10 |
| Pases claveMedia: 0Por 90 minutos: 0. 3 partidos con datos. | Sin participación | Sin participación | 0 | 0 | 0 |
| Defensa y disciplina | |||||
| EntradasMedia: 0,67Por 90 minutos: 1,22. 3 partidos con datos. | Sin participación | Sin participación | 0 | 1 | 1 |
| IntercepcionesMedia: 0,33Por 90 minutos: 0,61. 3 partidos con datos. | Sin participación | Sin participación | 1 | 0 | 0 |
| Duelos ganadosMedia: 2Por 90 minutos: 3,67. 3 partidos con datos. | Sin participación | Sin participación | 1 | 4 | 1 |
| Faltas cometidasMedia: 1Por 90 minutos: 1,84. 3 partidos con datos. | Sin participación | Sin participación | 0 | 1 | 2 |
| Faltas recibidasMedia: 0Por 90 minutos: 0. 3 partidos con datos. | Sin participación | Sin participación | 0 | 0 | 0 |
| Tarjetas amarillasMedia: 0Por 90 minutos: 0. 3 partidos con datos. | Sin participación | Sin participación | 0 | 0 | 0 |
| Tarjetas rojasMedia: 0Por 90 minutos: 0. 3 partidos con datos. | Sin participación | Sin participación | 0 | 0 | 0 |
Desliza la tabla para ver más partidos. Media y por 90 calculados sobre la selección, solo con minutos y datos disponibles para cada métrica. 0 = ningún registro de esa acción; — = sin dato o sin participación. Solo se muestran encuentros registrados, no todas las ausencias del jugador.
Últimas noticias
Man City maintain winning start with narrow win over CharltonBBC SportGoodwin double helps London City win at struggling CharltonBBC SportAre Charlton ready to challenge? - Sam Parkin's EFL takeawaysBBC SportMercado
Jugador 2.0
Analítica avanzada
Todavía no hay suficientes partidos finalizados para construir percentiles de temporada.