PERFORMANCE
Forma reciente
385
Minutos
7.18
Rating
1
Goles
0.23/90'
0
Asistencias
0/90'
1
G+A
0.23/90'
3
Tiros a puerta
0.7/90'
2
Pases clave
0.47/90'
21
Duelos ganados
4.91/90'
INTENSIDAD · TEMPORADA ACTUAL
Entradas y faltas
1 partidos · 25 min
0
Entradas
0/90'
0
Faltas cometidas
0/90'
0
Faltas recibidas
0/90'
1
Intercepciones
3.6/90'
CM · Rendimiento
Partido a partido
Compara el rendimiento de D. Furlong en cada encuentro.
5 encuentros registrados2 con minutos115 min
Restablecer filtros| EstadísticaMedia · Por 90 min | Premier League · 2026/27 | Premier League · 2026/27 | Premier League · 2026/27 | Premier League · 2026/27 | Championship · 2025/26 |
|---|---|---|---|---|---|
| Participación | Sin participar | Sin participar | Suplente | Sin participar | Titular |
| Minutos | 0′ | 0′ | 25′ | 0′ | 90′ |
| Posición | — | — | Defensa | — | Defensa |
| Valoración | — | — | 6 | — | 7 |
| Ataque | |||||
| GolesMedia: 0Por 90 minutos: 0. 2 partidos con datos. | Sin participación | Sin participación | 0 | Sin participación | 0 |
| AsistenciasMedia: 0Por 90 minutos: 0. 2 partidos con datos. | Sin participación | Sin participación | 0 | Sin participación | 0 |
| Tiros totalesMedia: 0,5Por 90 minutos: 0,78. 2 partidos con datos. | Sin participación | Sin participación | 0 | Sin participación | 1 |
| Tiros a puertaMedia: 0Por 90 minutos: 0. 2 partidos con datos. | Sin participación | Sin participación | 0 | Sin participación | 0 |
| Distribución | |||||
| Pases intentadosMedia: 26,5Por 90 minutos: 41,48. 2 partidos con datos. | Sin participación | Sin participación | 12 | Sin participación | 41 |
| Pases completadosMedia: 20Por 90 minutos: 31,3. 2 partidos con datos. | Sin participación | Sin participación | 9 | Sin participación | 31 |
| Pases claveMedia: 0Por 90 minutos: 0. 2 partidos con datos. | Sin participación | Sin participación | 0 | Sin participación | 0 |
| Defensa y disciplina | |||||
| EntradasMedia: 0Por 90 minutos: 0. 2 partidos con datos. | Sin participación | Sin participación | 0 | Sin participación | 0 |
| IntercepcionesMedia: 0,5Por 90 minutos: 0,78. 2 partidos con datos. | Sin participación | Sin participación | 1 | Sin participación | 0 |
| Duelos ganadosMedia: 2Por 90 minutos: 3,13. 2 partidos con datos. | Sin participación | Sin participación | 1 | Sin participación | 3 |
| Faltas cometidasMedia: 1Por 90 minutos: 1,57. 2 partidos con datos. | Sin participación | Sin participación | 0 | Sin participación | 2 |
| Faltas recibidasMedia: 1,5Por 90 minutos: 2,35. 2 partidos con datos. | Sin participación | Sin participación | 0 | Sin participación | 3 |
| Tarjetas amarillasMedia: 0,5Por 90 minutos: 0,78. 2 partidos con datos. | Sin participación | Sin participación | 0 | Sin participación | 1 |
| Tarjetas rojasMedia: 0Por 90 minutos: 0. 2 partidos con datos. | Sin participación | Sin participación | 0 | Sin participación | 0 |
Desliza la tabla para ver más partidos. Media y por 90 calculados sobre la selección, solo con minutos y datos disponibles para cada métrica. 0 = ningún registro de esa acción; — = sin dato o sin participación. Solo se muestran encuentros registrados, no todas las ausencias del jugador.
Últimas noticias
Ipswich Town investigates racist abuse of FatawuBBC SportEverton's unbeaten run continues with win over 10-man IpswichBBC SportIpswich sign Burnley forward Flemming for £20mBBC SportMercado
Jugador 2.0 · datos de temporada
Analítica avanzada
Premier League · temporada 2026 · comparación con defensas con al menos 450 minutos.
25
Minutos
1
Partidos
0
Titularidades
6.00
Valoración media
Percentiles posicionales
P90 significa estar por encima de aproximadamente el 90% de la muestra en esa métrica.
Radar de rendimiento
Escala 0–100 basada en percentiles de jugadores de la misma demarcación.
Aún no hay muestra suficiente para construir el radar.
Evolución reciente
Valoración del proveedor en hasta los últimos 10 partidos jugados.
