PERFORMANCE
Forma reciente
189
Minutos
6.5
Rating
0
Goles
0/90'
1
Asistencias
0.48/90'
1
G+A
0.48/90'
0
Tiros a puerta
0/90'
2
Pases clave
0.95/90'
6
Duelos ganados
2.86/90'
INTENSIDAD · TEMPORADA ACTUAL
Entradas y faltas
1 partidos · 31 min
0
Entradas
0/90'
1
Faltas cometidas
2.9/90'
0
Faltas recibidas
0/90'
0
Intercepciones
0/90'
CM · Rendimiento
Partido a partido
Compara el rendimiento de C. Talbi en cada encuentro.
5 encuentros registrados2 con minutos116 min
Restablecer filtros| EstadísticaMedia · Por 90 min | Premier League · 2026/27 | Premier League · 2026/27 | Premier League · 2026/27 | Premier League · 2026/27 | Copa Mundial de la FIFA 2026 · 2026/27 |
|---|---|---|---|---|---|
| Participación | Sin participar | Sin participar | Sin participar | Suplente | Titular |
| Minutos | 0′ | 0′ | 0′ | 31′ | 85′ |
| Posición | — | — | — | Delantero | Medio |
| Valoración | — | — | — | 6,2 | 6,2 |
| Ataque | |||||
| GolesMedia: 0Por 90 minutos: 0. 2 partidos con datos. | Sin participación | Sin participación | Sin participación | 0 | 0 |
| AsistenciasMedia: 0Por 90 minutos: 0. 2 partidos con datos. | Sin participación | Sin participación | Sin participación | 0 | 0 |
| Tiros totalesMedia: 0Por 90 minutos: 0. 2 partidos con datos. | Sin participación | Sin participación | Sin participación | 0 | 0 |
| Tiros a puertaMedia: 0Por 90 minutos: 0. 2 partidos con datos. | Sin participación | Sin participación | Sin participación | 0 | 0 |
| Distribución | |||||
| Pases intentadosMedia: 15Por 90 minutos: 23,28. 2 partidos con datos. | Sin participación | Sin participación | Sin participación | 10 | 20 |
| Pases completadosMedia: 13Por 90 minutos: 20,17. 2 partidos con datos. | Sin participación | Sin participación | Sin participación | 8 | 18 |
| Pases claveMedia: 0Por 90 minutos: 0. 2 partidos con datos. | Sin participación | Sin participación | Sin participación | 0 | 0 |
| Defensa y disciplina | |||||
| EntradasMedia: 0Por 90 minutos: 0. 2 partidos con datos. | Sin participación | Sin participación | Sin participación | 0 | 0 |
| IntercepcionesMedia: 0,5Por 90 minutos: 0,78. 2 partidos con datos. | Sin participación | Sin participación | Sin participación | 0 | 1 |
| Duelos ganadosMedia: 0,5Por 90 minutos: 0,78. 2 partidos con datos. | Sin participación | Sin participación | Sin participación | 0 | 1 |
| Faltas cometidasMedia: 0,5Por 90 minutos: 0,78. 2 partidos con datos. | Sin participación | Sin participación | Sin participación | 1 | 0 |
| Faltas recibidasMedia: 0Por 90 minutos: 0. 2 partidos con datos. | Sin participación | Sin participación | Sin participación | 0 | 0 |
| Tarjetas amarillasMedia: 0Por 90 minutos: 0. 2 partidos con datos. | Sin participación | Sin participación | Sin participación | 0 | 0 |
| Tarjetas rojasMedia: 0Por 90 minutos: 0. 2 partidos con datos. | Sin participación | Sin participación | Sin participación | 0 | 0 |
Desliza la tabla para ver más partidos. Media y por 90 calculados sobre la selección, solo con minutos y datos disponibles para cada métrica. 0 = ningún registro de esa acción; — = sin dato o sin participación. Solo se muestran encuentros registrados, no todas las ausencias del jugador.
Últimas noticias
Sunderland latest: Le Bris confirms Ballard injury but Brobbey 'available soon'Sky SportsMan City beat Sunderland in eight-goal thriller to go three points clearBBC SportBrobbey hits hat-trick on losing side - player ratings for Man City v SunderlandBBC SportMercado
Jugador 2.0 · datos de temporada
Analítica avanzada
Premier League · temporada 2026 · comparación con delanteros con al menos 180 minutos.
31
Minutos
1
Partidos
0
Titularidades
6.20
Valoración media
Percentiles posicionales
P90 significa estar por encima de aproximadamente el 90% de la muestra en esa métrica.
Radar de rendimiento
Escala 0–100 basada en percentiles de jugadores de la misma demarcación.
Evolución reciente
Valoración del proveedor en hasta los últimos 10 partidos jugados.
Scouting
Jugadores similares
Similitud de perfil calculada con métricas por 90 y percentiles frente a delanteros de Premier League. Solo entran jugadores con al menos 180 minutos en la muestra.






