PERFORMANCE
Forma reciente
417
Minutos
6.7
Rating
0
Goles
0/90'
1
Asistencias
0.22/90'
1
G+A
0.22/90'
0
Tiros a puerta
0/90'
1
Pases clave
0.22/90'
13
Duelos ganados
2.81/90'
INTENSIDAD · TEMPORADA ACTUAL
Entradas y faltas
1 partidos · 72 min
1
Entradas
1.25/90'
2
Faltas cometidas
2.5/90'
0
Faltas recibidas
0/90'
1
Intercepciones
1.25/90'
CM · Rendimiento
Partido a partido
Compara el rendimiento de C. Riad en cada encuentro.
5 encuentros registrados3 con minutos237 min
Restablecer filtros| EstadísticaMedia · Por 90 min | Premier League · 2026/27 | Copa Mundial de la FIFA 2026 · 2026/27 | Copa Mundial de la FIFA 2026 · 2026/27 | Copa Mundial de la FIFA 2026 · 2026/27 | Copa Mundial de la FIFA 2026 · 2026/27 |
|---|---|---|---|---|---|
| Participación | Titular | Sin participar | Sin participar | Titular | Titular |
| Minutos | 72′ | 0′ | 0′ | 75′ | 90′ |
| Posición | Defensa | — | — | Defensa | Defensa |
| Valoración | 6,5 | — | — | 6,5 | 6,6 |
| Ataque | |||||
| GolesMedia: 0Por 90 minutos: 0. 3 partidos con datos. | 0 | Sin participación | Sin participación | 0 | 0 |
| AsistenciasMedia: 0,33Por 90 minutos: 0,38. 3 partidos con datos. | 0 | Sin participación | Sin participación | 0 | 1 |
| Tiros totalesMedia: 0,33Por 90 minutos: 0,38. 3 partidos con datos. | 0 | Sin participación | Sin participación | 0 | 1 |
| Tiros a puertaMedia: 0Por 90 minutos: 0. 3 partidos con datos. | 0 | Sin participación | Sin participación | 0 | 0 |
| Distribución | |||||
| Pases intentadosMedia: 55,33Por 90 minutos: 63,04. 3 partidos con datos. | 46 | Sin participación | Sin participación | 52 | 68 |
| Pases completadosMedia: 52,33Por 90 minutos: 59,62. 3 partidos con datos. | 43 | Sin participación | Sin participación | 50 | 64 |
| Pases claveMedia: 0,33Por 90 minutos: 0,38. 3 partidos con datos. | 0 | Sin participación | Sin participación | 0 | 1 |
| Defensa y disciplina | |||||
| EntradasMedia: 1Por 90 minutos: 1,14. 3 partidos con datos. | 1 | Sin participación | Sin participación | 0 | 2 |
| IntercepcionesMedia: 1Por 90 minutos: 1,14. 3 partidos con datos. | 1 | Sin participación | Sin participación | 1 | 1 |
| Duelos ganadosMedia: 3Por 90 minutos: 3,42. 3 partidos con datos. | 3 | Sin participación | Sin participación | 1 | 5 |
| Faltas cometidasMedia: 0,67Por 90 minutos: 0,76. 3 partidos con datos. | 2 | Sin participación | Sin participación | 0 | 0 |
| Faltas recibidasMedia: 0,33Por 90 minutos: 0,38. 3 partidos con datos. | 0 | Sin participación | Sin participación | 1 | 0 |
| Tarjetas amarillasMedia: 0Por 90 minutos: 0. 3 partidos con datos. | 0 | Sin participación | Sin participación | 0 | 0 |
| Tarjetas rojasMedia: 0Por 90 minutos: 0. 3 partidos con datos. | 0 | Sin participación | Sin participación | 0 | 0 |
Desliza la tabla para ver más partidos. Media y por 90 calculados sobre la selección, solo con minutos y datos disponibles para cada métrica. 0 = ningún registro de esa acción; — = sin dato o sin participación. Solo se muestran encuentros registrados, no todas las ausencias del jugador.
Jugador 2.0 · datos de temporada
Analítica avanzada
Premier League · temporada 2026 · comparación con defensas con al menos 450 minutos.
72
Minutos
1
Partidos
1
Titularidades
6.50
Valoración media
Percentiles posicionales
P90 significa estar por encima de aproximadamente el 90% de la muestra en esa métrica.
Radar de rendimiento
Escala 0–100 basada en percentiles de jugadores de la misma demarcación.
Aún no hay muestra suficiente para construir el radar.
Evolución reciente
Valoración del proveedor en hasta los últimos 10 partidos jugados.
