PERFORMANCE
Forma reciente
374
Minutos
6.42
Rating
0
Goles
0/90'
0
Asistencias
0/90'
0
G+A
0/90'
2
Tiros a puerta
0.48/90'
1
Pases clave
0.24/90'
21
Duelos ganados
5.05/90'
INTENSIDAD · TEMPORADA ACTUAL
Entradas y faltas
0 partidos · 0 min
—
Entradas
—
Faltas cometidas
—
Faltas recibidas
—
Intercepciones
CM · Rendimiento
Partido a partido
Compara el rendimiento de Aitor Ruibal en cada encuentro.
5 encuentros registrados3 con minutos210 min
Restablecer filtros| EstadísticaMedia · Por 90 min | LaLiga · 2025/26 | LaLiga · 2025/26 | LaLiga · 2025/26 | LaLiga · 2025/26 | LaLiga · 2025/26 |
|---|---|---|---|---|---|
| Participación | Titular | Sin participar | Sin participar | Titular | Suplente |
| Minutos | 90′ | 0′ | 0′ | 75′ | 45′ |
| Posición | Defensa | — | — | Defensa | Delantero |
| Valoración | 6,5 | — | — | 6 | 6,7 |
| Ataque | |||||
| GolesMedia: 0Por 90 minutos: 0. 3 partidos con datos. | 0 | Sin participación | Sin participación | 0 | 0 |
| AsistenciasMedia: 0Por 90 minutos: 0. 3 partidos con datos. | 0 | Sin participación | Sin participación | 0 | 0 |
| Tiros totalesMedia: 0Por 90 minutos: 0. 3 partidos con datos. | 0 | Sin participación | Sin participación | 0 | 0 |
| Tiros a puertaMedia: 0Por 90 minutos: 0. 3 partidos con datos. | 0 | Sin participación | Sin participación | 0 | 0 |
| Distribución | |||||
| Pases intentadosMedia: 26,33Por 90 minutos: 33,86. 3 partidos con datos. | 22 | Sin participación | Sin participación | 38 | 19 |
| Pases completadosMedia: 21,33Por 90 minutos: 27,43. 3 partidos con datos. | 17 | Sin participación | Sin participación | 33 | 14 |
| Pases claveMedia: 0Por 90 minutos: 0. 3 partidos con datos. | 0 | Sin participación | Sin participación | 0 | 0 |
| Defensa y disciplina | |||||
| EntradasMedia: 3,33Por 90 minutos: 4,29. 3 partidos con datos. | 4 | Sin participación | Sin participación | 4 | 2 |
| IntercepcionesMedia: 0,67Por 90 minutos: 0,86. 3 partidos con datos. | 1 | Sin participación | Sin participación | 1 | 0 |
| Duelos ganadosMedia: 4,33Por 90 minutos: 5,57. 3 partidos con datos. | 5 | Sin participación | Sin participación | 4 | 4 |
| Faltas cometidasMedia: 1,67Por 90 minutos: 2,14. 3 partidos con datos. | 2 | Sin participación | Sin participación | 2 | 1 |
| Faltas recibidasMedia: 0Por 90 minutos: 0. 3 partidos con datos. | 0 | Sin participación | Sin participación | 0 | 0 |
| Tarjetas amarillasMedia: 0,67Por 90 minutos: 0,86. 3 partidos con datos. | 2 | Sin participación | Sin participación | 0 | 0 |
| Tarjetas rojasMedia: 0,33Por 90 minutos: 0,43. 3 partidos con datos. | 1 | Sin participación | Sin participación | 0 | 0 |
Desliza la tabla para ver más partidos. Media y por 90 calculados sobre la selección, solo con minutos y datos disponibles para cada métrica. 0 = ningún registro de esa acción; — = sin dato o sin participación. Solo se muestran encuentros registrados, no todas las ausencias del jugador.
Jugador 2.0
Analítica avanzada
Todavía no hay suficientes partidos finalizados para construir percentiles de temporada.
