PERFORMANCE
Forma reciente
434
Minutos
7.52
Rating
0
Goles
0/90'
1
Asistencias
0.21/90'
1
G+A
0.21/90'
0
Tiros a puerta
0/90'
8
Pases clave
1.66/90'
25
Duelos ganados
5.18/90'
INTENSIDAD · TEMPORADA ACTUAL
Entradas y faltas
0 partidos · 0 min
—
Entradas
—
Faltas cometidas
—
Faltas recibidas
—
Intercepciones
CM · Rendimiento
Partido a partido
Compara el rendimiento de A. Matusiwa en cada encuentro.
5 encuentros registrados4 con minutos352 min
Restablecer filtros| EstadísticaMedia · Por 90 min | Premier League · 2026/27 | Championship · 2025/26 | Championship · 2025/26 | Championship · 2025/26 | Championship · 2025/26 |
|---|---|---|---|---|---|
| Participación | Sin participar | Titular | Titular | Titular | Titular |
| Minutos | 0′ | 90′ | 82′ | 90′ | 90′ |
| Posición | — | Medio | Medio | Medio | Medio |
| Valoración | — | 7,7 | 7,2 | 7 | 7,5 |
| Ataque | |||||
| GolesMedia: 0Por 90 minutos: 0. 4 partidos con datos. | Sin participación | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AsistenciasMedia: 0,25Por 90 minutos: 0,26. 4 partidos con datos. | Sin participación | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Tiros totalesMedia: 0Por 90 minutos: 0. 4 partidos con datos. | Sin participación | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiros a puertaMedia: 0Por 90 minutos: 0. 4 partidos con datos. | Sin participación | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Distribución | |||||
| Pases intentadosMedia: 44,25Por 90 minutos: 45,26. 4 partidos con datos. | Sin participación | 50 | 36 | 29 | 62 |
| Pases completadosMedia: 37,75Por 90 minutos: 38,61. 4 partidos con datos. | Sin participación | 44 | 28 | 24 | 55 |
| Pases claveMedia: 1,5Por 90 minutos: 1,53. 4 partidos con datos. | Sin participación | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Defensa y disciplina | |||||
| EntradasMedia: 2,5Por 90 minutos: 2,56. 4 partidos con datos. | Sin participación | 3 | 2 | 4 | 1 |
| IntercepcionesMedia: 1,5Por 90 minutos: 1,53. 4 partidos con datos. | Sin participación | 3 | 1 | 2 | 0 |
| Duelos ganadosMedia: 5Por 90 minutos: 5,11. 4 partidos con datos. | Sin participación | 4 | 9 | 5 | 2 |
| Faltas cometidasMedia: 1,25Por 90 minutos: 1,28. 4 partidos con datos. | Sin participación | 0 | 2 | 2 | 1 |
| Faltas recibidasMedia: 1,25Por 90 minutos: 1,28. 4 partidos con datos. | Sin participación | 0 | 4 | 1 | 0 |
| Tarjetas amarillasMedia: 0,25Por 90 minutos: 0,26. 4 partidos con datos. | Sin participación | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Tarjetas rojasMedia: 0Por 90 minutos: 0. 4 partidos con datos. | Sin participación | 0 | 0 | 0 | 0 |
Desliza la tabla para ver más partidos. Media y por 90 calculados sobre la selección, solo con minutos y datos disponibles para cada métrica. 0 = ningún registro de esa acción; — = sin dato o sin participación. Solo se muestran encuentros registrados, no todas las ausencias del jugador.
Últimas noticias
Sutton's predictions v boxer & Ipswich fan Fabio WardleyBBC SportFan cleared of assaults after fall from Ipswich standBBC SportIpswich supporter 'feared for life' when Maidstone fan fell on her from stand aboveBBC SportMercado
Jugador 2.0 · datos de temporada
Analítica avanzada
Championship · temporada 2025 · comparación con centrocampistas con al menos 450 minutos.
3861
Minutos
45
Partidos
45
Titularidades
7.07
Valoración media
Percentiles posicionales
P90 significa estar por encima de aproximadamente el 90% de la muestra en esa métrica.
Radar de rendimiento
Escala 0–100 basada en percentiles de jugadores de la misma demarcación.
Evolución reciente
Valoración del proveedor en hasta los últimos 10 partidos jugados.
Scouting
Jugadores similares
Similitud de perfil calculada con métricas por 90 y percentiles frente a centrocampistas de Championship. Solo entran jugadores con al menos 450 minutos en la muestra.






