PERFORMANCE
Forma reciente
411
Minutos
6.75
Rating
0
Goles
0/90'
0
Asistencias
0/90'
0
G+A
0/90'
0
Tiros a puerta
0/90'
1
Pases clave
0.22/90'
25
Duelos ganados
5.47/90'
INTENSIDAD · TEMPORADA ACTUAL
Entradas y faltas
7 partidos · 591 min
16
Entradas
2.44/90'
2
Faltas cometidas
0.3/90'
14
Faltas recibidas
2.13/90'
7
Intercepciones
1.07/90'
CM · Rendimiento
Partido a partido
Compara el rendimiento de A. Bell en cada encuentro.
5 encuentros registrados4 con minutos315 min
Restablecer filtros| EstadísticaMedia · Por 90 min | Championship · 2026/27 | Championship · 2026/27 | Championship · 2026/27 | Championship · 2026/27 | Championship · 2026/27 |
|---|---|---|---|---|---|
| Participación | Suplente | Sin participar | Titular | Titular | Titular |
| Minutos | 45′ | 0′ | 90′ | 90′ | 90′ |
| Posición | Defensa | — | Defensa | Defensa | Defensa |
| Valoración | 7,3 | — | 7,3 | 5,65 | 6,2 |
| Ataque | |||||
| GolesMedia: 0Por 90 minutos: 0. 4 partidos con datos. | 0 | Sin participación | 0 | 0 | 0 |
| AsistenciasMedia: 0Por 90 minutos: 0. 4 partidos con datos. | 0 | Sin participación | 0 | 0 | 0 |
| Tiros totalesMedia: 0Por 90 minutos: 0. 4 partidos con datos. | 0 | Sin participación | 0 | 0 | 0 |
| Tiros a puertaMedia: 0Por 90 minutos: 0. 4 partidos con datos. | 0 | Sin participación | 0 | 0 | 0 |
| Distribución | |||||
| Pases intentadosMedia: 28Por 90 minutos: 32. 4 partidos con datos. | 15 | Sin participación | 31 | 36 | 30 |
| Pases completadosMedia: 22Por 90 minutos: 25,14. 4 partidos con datos. | 13 | Sin participación | 24 | 28 | 23 |
| Pases claveMedia: 0,25Por 90 minutos: 0,29. 4 partidos con datos. | 0 | Sin participación | 0 | 1 | 0 |
| Defensa y disciplina | |||||
| EntradasMedia: 1,75Por 90 minutos: 2. 4 partidos con datos. | 2 | Sin participación | 2 | 0 | 3 |
| IntercepcionesMedia: 1Por 90 minutos: 1,14. 4 partidos con datos. | 1 | Sin participación | 1 | 0 | 2 |
| Duelos ganadosMedia: 4,25Por 90 minutos: 4,86. 4 partidos con datos. | 4 | Sin participación | 4 | 5 | 4 |
| Faltas cometidasMedia: 0,25Por 90 minutos: 0,29. 4 partidos con datos. | 0 | Sin participación | 0 | 0 | 1 |
| Faltas recibidasMedia: 2,25Por 90 minutos: 2,57. 4 partidos con datos. | 2 | Sin participación | 2 | 4 | 1 |
| Tarjetas amarillasMedia: 0Por 90 minutos: 0. 4 partidos con datos. | 0 | Sin participación | 0 | 0 | 0 |
| Tarjetas rojasMedia: 0Por 90 minutos: 0. 4 partidos con datos. | 0 | Sin participación | 0 | 0 | 0 |
Desliza la tabla para ver más partidos. Media y por 90 calculados sobre la selección, solo con minutos y datos disponibles para cada métrica. 0 = ningún registro de esa acción; — = sin dato o sin participación. Solo se muestran encuentros registrados, no todas las ausencias del jugador.
Últimas noticias
Man City maintain winning start with narrow win over CharltonBBC SportGoodwin double helps London City win at struggling CharltonBBC SportAre Charlton ready to challenge? - Sam Parkin's EFL takeawaysBBC SportMercado
Jugador 2.0 · datos de temporada
Analítica avanzada
Championship · temporada 2026 · comparación con defensas con al menos 450 minutos.
591
Minutos
7
Partidos
6
Titularidades
6.72
Valoración media
Percentiles posicionales
P90 significa estar por encima de aproximadamente el 90% de la muestra en esa métrica.
Radar de rendimiento
Escala 0–100 basada en percentiles de jugadores de la misma demarcación.
Aún no hay muestra suficiente para construir el radar.
Evolución reciente
Valoración del proveedor en hasta los últimos 10 partidos jugados.
