Preston
Titulares
- 1D. IversenG
- 3A. VukčevićD
- 4B. Whiteman (C)M
- 6L. LindsayD
- 14J. StoreyD
- 16A. HughesD
- 21A. DevineM
- 23A. MoranM
- 44B. PottsM
Banquillo
- 13D. CornellG
- 15J. ThompsonM
- 28M. OsmajićF
- 42O. OffiahD
- 2Pol ValentínD
- 8A. McCannM
- 26T. SmallD
No hay eventos detallados sincronizados para este encuentro.
| Jugador | Equipo | Min | Nota | G | A | Tiros | Pases | Paradas | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. Harwood-Bellis | Southampton | 90 | 8.2 | 1 | 0 | 1/1 | 46/51 | — | 0 |
| R. Stewart | Southampton | 68 | 8.0 | 1 | 0 | 1/2 | 18/24 | — | 0 |
| Léo Scienza | Southampton | 90 | 7.2 | 0 | 0 | 1/2 | 37/43 | — | 0 |
| N. Wood-Gordon | Southampton | 90 | 7.0 | 0 | 0 | 0/0 | 46/48 | — | 0 |
| T. Fellows | Southampton | 84 | 7.2 | 0 | 0 | 0/1 | 14/18 | — | 0 |
| C. Archer | Southampton | 69 | 6.2 | 0 | 1 | 0/2 | 9/15 | — | 0 |
| C. Jander | Southampton | 90 | 7.2 | 0 | 0 | 0/0 | 48/53 | — | 0 |
| S. Charles | Southampton | 90 | 7.7 | 0 | 0 | 1/1 | 46/55 | — | 0 |
| Welington | Southampton | 77 | 7.2 | 0 | 1 | 0/0 | 34/39 | — | 0 |
| Daniel Peretz | Southampton | 90 | 6.9 | — | — | —/— | —/— | 4 | 0 |
| Cameron Bragg | Southampton | 68 | 6.9 | 0 | 0 | 0/0 | 50/51 | — | 0 |
| R. Manning | Southampton | 13 | 7.3 | 0 | 0 | 0/1 | 9/11 | — | 0 |
| C. Larin | Southampton | 22 | 6.9 | 1 | 0 | 1/1 | 2/2 | — | 0 |
| F. Azaz | Southampton | 21 | 6.7 | 0 | 0 | 0/0 | 12/13 | — | 1 |
| J. Bree | Southampton | 22 | 6.9 | 0 | 0 | 0/0 | 8/8 | — | 0 |
| S. Edozie | Southampton | 11 | 7.9 | 0 | 1 | 0/0 | 1/3 | — | 0 |
| D. Iversen | Preston | 45 | 6.0 | — | — | —/— | —/— | 0 | 0 |
| A. Vukčević | Preston | 90 | 5.9 | 0 | 0 | 0/0 | 11/13 | — | 1 |
| B. Whiteman | Preston | 90 | 7.7 | 0 | 0 | 1/1 | 40/49 | — | 0 |
| L. Lindsay | Preston | 90 | 6.9 | 0 | 0 | 0/2 | 57/60 | — | 0 |
| J. Storey | Preston | 45 | 6.2 | 0 | 0 | 0/0 | 13/15 | — | 1 |
| A. Hughes | Preston | 90 | 7.0 | 0 | 0 | 0/0 | 37/44 | — | 0 |
| A. Devine | Preston | 58 | 7.0 | 0 | 0 | 2/2 | 30/35 | — | 0 |
| A. Moran | Preston | 75 | 6.6 | 0 | 0 | 0/1 | 20/29 | — | 1 |
| B. Potts | Preston | 90 | 6.5 | 0 | 0 | 0/1 | 21/26 | — | 0 |
| D. Cornell | Preston | 45 | 6.7 | — | — | —/— | —/— | 2 | 0 |
| J. Thompson | Preston | 32 | 6.3 | 0 | 0 | 0/0 | 16/19 | — | 0 |
| M. Osmajić | Preston | 32 | 6.5 | 0 | 0 | 0/0 | 1/2 | — | 0 |
| O. Offiah | Preston | 45 | 6.7 | 0 | 0 | 0/0 | 9/11 | — | 0 |
Lectura del encuentro

8.2
Valoración
Totales calculados a partir de estadísticas individuales sincronizadas. No se muestran posesión, córners ni faltas colectivas porque aún no existen como datos oficiales en el esquema.
Distribución por líneas según la posición registrada por el proveedor. La ubicación lateral es orientativa cuando el grid táctico no está disponible.
Distribución por líneas según la posición registrada por el proveedor. La ubicación lateral es orientativa cuando el grid táctico no está disponible.