Southampton
Titulares
Banquillo
- 11R. StewartF
- 13Léo ScienzaM
- 18T. FellowsM
- 20C. JanderM
- 48Cameron BraggM
- 5J. StephensBanquillo
- 23S. EdozieM
- 25G. LongG
- 34WelingtonD
No hay eventos detallados sincronizados para este encuentro.
| Jugador | Equipo | Min | Nota | G | A | Tiros | Pases | Paradas | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R. Manning | Southampton | 90 | 6.3 | 0 | 1 | 0/0 | 55/64 | — | 0 |
| F. Downes | Southampton | 87 | 6.7 | 0 | 0 | 0/0 | 47/47 | — | 1 |
| T. Harwood-Bellis | Southampton | 90 | 6.7 | 0 | 0 | 0/0 | 71/80 | — | 0 |
| C. Larin | Southampton | 90 | 7.2 | 1 | 0 | 1/1 | 4/11 | — | 1 |
| F. Azaz | Southampton | 71 | 6.5 | 0 | 0 | 0/0 | 23/31 | — | 0 |
| J. Bree | Southampton | 71 | 6.3 | 0 | 0 | 0/0 | 19/26 | — | 0 |
| N. Wood-Gordon | Southampton | 90 | 6.3 | 0 | 0 | 0/0 | 84/93 | — | 0 |
| C. Archer | Southampton | 57 | 7.2 | 0 | 0 | 1/1 | 13/14 | — | 0 |
| S. Charles | Southampton | 90 | 5.9 | 0 | 0 | 1/2 | 48/60 | — | 1 |
| K. Matsuki | Southampton | 57 | 6.5 | 0 | 0 | 0/0 | 11/18 | — | 0 |
| Daniel Peretz | Southampton | 90 | 7.3 | — | — | —/— | —/— | 4 | 0 |
| R. Stewart | Southampton | 19 | 8.0 | 1 | 0 | 1/2 | 3/4 | — | 0 |
| Léo Scienza | Southampton | 33 | 6.5 | 0 | 0 | 0/0 | 7/10 | — | 0 |
| T. Fellows | Southampton | 33 | 7.0 | 0 | 1 | 0/0 | 7/7 | — | 0 |
| C. Jander | Southampton | 19 | 7.7 | 0 | 0 | 0/0 | 15/15 | — | 0 |
| Cameron Bragg | Southampton | 12 | 6.3 | 0 | 0 | 0/0 | 9/11 | — | 0 |
| C. Pring | Bristol City | 90 | 6.0 | 0 | 0 | 0/0 | 30/33 | — | 1 |
| S. Twine | Bristol City | 90 | 6.3 | 0 | 0 | 0/0 | 13/24 | — | 0 |
| D. Burgzorg | Bristol City | 90 | 6.9 | 0 | 0 | 1/2 | 20/21 | — | 0 |
| J. Knight | Bristol City | 90 | 7.2 | 0 | 0 | 0/0 | 52/60 | — | 0 |
| T. Horvat | Bristol City | 81 | 7.2 | 0 | 1 | 3/3 | 32/35 | — | 0 |
| S. Bell | Bristol City | 72 | 7.3 | 1 | 0 | 1/1 | 10/12 | — | 0 |
| N. Eile | Bristol City | 90 | 6.9 | 0 | 0 | 0/0 | 54/60 | — | 0 |
| R. Dickie | Bristol City | 9 | 7.0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/1 | — | 1 |
| M. Sykes | Bristol City | 18 | 6.3 | 0 | 0 | 0/0 | 2/6 | — | 0 |
Lectura del encuentro

8.0
Valoración
Totales calculados a partir de estadísticas individuales sincronizadas. No se muestran posesión, córners ni faltas colectivas porque aún no existen como datos oficiales en el esquema.
Distribución por líneas según la posición registrada por el proveedor. La ubicación lateral es orientativa cuando el grid táctico no está disponible.
Distribución por líneas según la posición registrada por el proveedor. La ubicación lateral es orientativa cuando el grid táctico no está disponible.