Birmingham
Titulares
Banquillo
- 10D. GrayF
- 23Carlos VicenteF
- 26B. Osayi-SamuelD
- 27K. FujimotoM
- 29A. PriskeF
- 5P. NeumannD
- 14J. SolisM
- 21R. AllsopG
No hay eventos detallados sincronizados para este encuentro.
| Jugador | Equipo | Min | Nota | G | A | Tiros | Pases | Paradas | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E. Laird | Birmingham | 90 | 7.0 | 0 | 0 | 0/1 | 33/40 | — | 0 |
| C. Klarer | Birmingham | 90 | 7.2 | 0 | 0 | 0/0 | 68/73 | — | 0 |
| J. Robinson | Birmingham | 90 | 7.3 | 0 | 0 | 0/0 | 70/75 | — | 0 |
| Paik Seung-Ho | Birmingham | 90 | 7.2 | 0 | 0 | 1/1 | 54/63 | — | 0 |
| P. Roberts | Birmingham | 78 | 7.2 | 0 | 0 | 0/0 | 25/29 | — | 0 |
| T. Iwata | Birmingham | 88 | 7.0 | 0 | 0 | 1/3 | 36/44 | — | 0 |
| J. Stansfield | Birmingham | 78 | 6.5 | 0 | 0 | 1/2 | 10/13 | — | 0 |
| M. Ducksch | Birmingham | 65 | 6.9 | 0 | 0 | 1/2 | 17/27 | — | 0 |
| D. Gray | Birmingham | 25 | 6.3 | 0 | 0 | 0/0 | 9/10 | — | 0 |
| Carlos Vicente | Birmingham | 12 | 6.5 | 0 | 0 | 0/0 | 4/4 | — | 0 |
| B. Osayi-Samuel | Birmingham | 10 | 6.7 | 0 | 0 | 0/0 | 3/5 | — | 0 |
| K. Fujimoto | Birmingham | 25 | 6.5 | 0 | 0 | 0/0 | 9/10 | — | 0 |
| A. Priske | Birmingham | 12 | 7.0 | 0 | 0 | 0/0 | 2/4 | — | 0 |
| R. Alebiosu | Blackburn | 90 | 6.6 | 0 | 0 | 0/0 | 16/25 | — | 0 |
| H. Pickering | Blackburn | 90 | 7.3 | 0 | 0 | 1/1 | 14/25 | — | 0 |
| T. Cantwell | Blackburn | 83 | 7.9 | 1 | 0 | 2/2 | 16/21 | — | 0 |
| S. McLoughlin | Blackburn | 90 | 6.9 | 0 | 0 | 0/1 | 17/30 | — | 0 |
| S. Wharton | Blackburn | 83 | 7.5 | 0 | 0 | 0/1 | 20/23 | — | 0 |
| B. Tóth | Blackburn | 90 | 8.2 | — | — | —/— | —/— | 5 | 0 |
| Y. Ohashi | Blackburn | 90 | 6.5 | 0 | 0 | 1/1 | 10/13 | — | 0 |
| M. Baradji | Blackburn | 89 | 7.2 | 0 | 0 | 0/1 | 25/29 | — | 0 |
| R. Morishita | Blackburn | 77 | 6.3 | 0 | 1 | 0/0 | 12/16 | — | 0 |
| A. Forshaw | Blackburn | 90 | 6.6 | 0 | 0 | 0/0 | 26/30 | — | 1 |
| Tom Atcheson | Blackburn | 90 | 7.2 | 0 | 0 | 0/2 | 13/16 | — | 0 |
| Yuri Ribeiro | Blackburn | 15 | 6.9 | 0 | 0 | 0/0 | 0/3 | — | 0 |
| Sidnei Tavares | Blackburn | 1 | — | 0 | 0 | 0/0 | 1/2 | — | 0 |
| M. Jørgensen | Blackburn | 15 | 6.6 | 0 | 0 | 0/0 | 1/2 | — | 0 |
| Kristi Montgomery | Blackburn | 13 | 6.5 | 0 | 0 | 0/0 | 4/9 | — | 0 |
Lectura del encuentro

8.2
Valoración
Totales calculados a partir de estadísticas individuales sincronizadas. No se muestran posesión, córners ni faltas colectivas porque aún no existen como datos oficiales en el esquema.
Distribución por líneas según la posición registrada por el proveedor. La ubicación lateral es orientativa cuando el grid táctico no está disponible.
Distribución por líneas según la posición registrada por el proveedor. La ubicación lateral es orientativa cuando el grid táctico no está disponible.