Bristol City
Titulares
- 4A. RandellM
- 10S. TwineF
- 12J. Knight (C)D
- 14T. HorvatF
- 17M. SykesM
- 18E. RiisF
- 38N. EileD
Banquillo
- 3C. PringD
- 6M. BirdM
- 11D. BurgzorgF
- 30S. ArmstrongF
- 44George EarthyM
- 13J. LumleyG
- 20S. BellF
- 24Sebastian NaylorD
- 35L. DerrickM
No hay eventos detallados sincronizados para este encuentro.
| Jugador | Equipo | Min | Nota | G | A | Tiros | Pases | Paradas | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Randell | Bristol City | 90 | 6.5 | 0 | 0 | 0/1 | 40/46 | — | 0 |
| S. Twine | Bristol City | 45 | 6.3 | 0 | 0 | 0/0 | 10/16 | — | 0 |
| J. Knight | Bristol City | 90 | 6.6 | 0 | 0 | 0/0 | 61/75 | — | 0 |
| T. Horvat | Bristol City | 45 | 6.6 | 0 | 0 | 0/0 | 15/19 | — | 1 |
| M. Sykes | Bristol City | 45 | 6.5 | 0 | 0 | 0/0 | 12/16 | — | 0 |
| E. Riis | Bristol City | 79 | 6.2 | 0 | 0 | 0/0 | 7/11 | — | 0 |
| N. Eile | Bristol City | 90 | 7.0 | 0 | 0 | 0/0 | 63/73 | — | 0 |
| C. Pring | Bristol City | 45 | 7.3 | 0 | 0 | 0/0 | 18/22 | — | 0 |
| M. Bird | Bristol City | 45 | 6.9 | 0 | 0 | 0/0 | 28/33 | — | 0 |
| D. Burgzorg | Bristol City | 11 | 6.3 | 0 | 0 | 0/0 | 2/4 | — | 0 |
| S. Armstrong | Bristol City | 45 | 6.3 | 0 | 0 | 0/0 | 9/11 | — | 0 |
| George Earthy | Bristol City | 21 | 6.3 | 0 | 0 | 0/0 | 15/18 | — | 0 |
| N. Phillips | West Brom | 90 | 7.5 | 0 | 0 | 0/1 | 46/54 | — | 0 |
| C. Styles | West Brom | 90 | 7.7 | 0 | 1 | 1/1 | 41/52 | — | 1 |
| G. Campbell | West Brom | 90 | 8.3 | 1 | 0 | 1/1 | 44/50 | — | 0 |
| J. Wallace | West Brom | 80 | 7.3 | 0 | 0 | 0/0 | 23/33 | — | 0 |
| J. Molumby | West Brom | 90 | 7.5 | 0 | 0 | 1/3 | 63/71 | — | 0 |
| J. Maja | West Brom | 69 | 6.5 | 0 | 0 | 0/1 | 17/20 | — | 0 |
| O. Diakité | West Brom | 90 | 7.5 | 0 | 0 | 0/0 | 32/42 | — | 0 |
| A. Heggebø | West Brom | 86 | 6.9 | 0 | 0 | 1/1 | 19/24 | — | 0 |
| J. Griffiths | West Brom | 90 | 7.2 | — | — | —/— | —/— | 2 | 0 |
| I. Price | West Brom | 90 | 7.3 | 0 | 0 | 1/3 | 26/31 | — | 0 |
| Daniel Edward Peter Imray | West Brom | 90 | 6.9 | 0 | 0 | 1/1 | 36/48 | — | 0 |
| C. Taylor | West Brom | 8 | 6.7 | 0 | 0 | 0/0 | 0/1 | — | 0 |
Lectura del encuentro

8.3
Valoración
Totales calculados a partir de estadísticas individuales sincronizadas. No se muestran posesión, córners ni faltas colectivas porque aún no existen como datos oficiales en el esquema.
Distribución por líneas según la posición registrada por el proveedor. La ubicación lateral es orientativa cuando el grid táctico no está disponible.
Distribución por líneas según la posición registrada por el proveedor. La ubicación lateral es orientativa cuando el grid táctico no está disponible.