Southampton
Titulares
Banquillo
- 15N. Wood-GordonD
- 18T. FellowsM
- 24S. CharlesM
- 48Cameron BraggM
- 17J. QuarshieD
- 19C. ArcherF
- 28Oriol RomeuM
- 32James JonesG
- 49N. OyekunleF
No hay eventos detallados sincronizados para este encuentro.
| Jugador | Equipo | Min | Nota | G | A | Tiros | Pases | Paradas | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R. Manning | Southampton | 90 | 7.3 | 0 | 0 | 0/0 | 16/24 | — | 0 |
| F. Downes | Southampton | 65 | 6.5 | 0 | 0 | 0/0 | 28/35 | — | 1 |
| J. Stephens | Southampton | 90 | 7.0 | 0 | 0 | 0/0 | 48/53 | — | 0 |
| T. Harwood-Bellis | Southampton | 90 | 7.7 | 0 | 0 | 0/1 | 46/54 | — | 1 |
| C. Larin | Southampton | 90 | 6.5 | 0 | 1 | 1/1 | 6/8 | — | 0 |
| F. Azaz | Southampton | 90 | 8.3 | 1 | 0 | 1/1 | 29/36 | — | 1 |
| J. Bree | Southampton | 90 | 7.3 | 0 | 0 | 1/1 | 25/33 | — | 0 |
| C. Jander | Southampton | 74 | 6.9 | 0 | 0 | 0/1 | 14/18 | — | 0 |
| S. Edozie | Southampton | 74 | 6.9 | 0 | 0 | 0/0 | 17/18 | — | 0 |
| K. Matsuki | Southampton | 89 | 6.6 | 0 | 0 | 0/0 | 14/18 | — | 0 |
| Daniel Peretz | Southampton | 90 | 8.7 | — | — | —/— | —/— | 7 | 0 |
| N. Wood-Gordon | Southampton | 10 | 6.6 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | — | 0 |
| T. Fellows | Southampton | 16 | 6.3 | 0 | 0 | 0/0 | 2/2 | — | 0 |
| S. Charles | Southampton | 16 | 7.0 | 0 | 0 | 1/1 | 6/7 | — | 0 |
| Cameron Bragg | Southampton | 25 | 6.6 | 0 | 0 | 0/0 | 7/9 | — | 1 |
| V. Kovačević | Norwich | 90 | 7.2 | — | — | —/— | —/— | 3 | 0 |
| J. Stacey | Norwich | 73 | 6.5 | 0 | 0 | 0/0 | 16/22 | — | 1 |
| Ruairi McConville | Norwich | 90 | 7.0 | 0 | 0 | 1/1 | 54/59 | — | 0 |
| A. Ben Slimane | Norwich | 87 | 6.2 | 0 | 0 | 2/2 | 22/25 | — | 1 |
| A. Ahmed | Norwich | 87 | 6.9 | 0 | 0 | 1/1 | 19/23 | — | 0 |
| K. McLean | Norwich | 90 | 7.2 | 0 | 0 | 1/1 | 55/70 | — | 0 |
| P. Maghoma | Norwich | 90 | 6.3 | 0 | 0 | 1/2 | 30/35 | — | 0 |
| S. Field | Norwich | 45 | 6.9 | 0 | 0 | 0/0 | 25/27 | — | 0 |
| M. Kvistgaarden | Norwich | 60 | 6.2 | 0 | 0 | 0/0 | 6/8 | — | 0 |
| J. Córdoba | Norwich | 90 | 7.2 | 0 | 0 | 0/0 | 65/75 | — | 0 |
| K. Fisher | Norwich | 90 | 6.3 | 0 | 0 | 1/2 | 28/34 | — | 1 |
| P. Mattsson | Norwich | 45 | 6.9 | 0 | 0 | 0/0 | 27/34 | — | 1 |
| L. Gibbs | Norwich | 17 | 6.9 | 0 | 0 | 0/0 | 10/11 | — | 0 |
| Jacob Wright | Norwich | 12 | 6.7 | 0 | 0 | 0/0 | 1/2 | — | 0 |
| A. Forson | Norwich | 12 | 6.6 | 0 | 0 | 0/0 | 1/1 | — | 0 |
| E. Mundle-Smith | Norwich | 30 | 6.3 | 0 | 0 | 0/1 | 1/3 | — | 0 |
Lectura del encuentro

8.7
Valoración
Totales calculados a partir de estadísticas individuales sincronizadas. No se muestran posesión, córners ni faltas colectivas porque aún no existen como datos oficiales en el esquema.
Distribución por líneas según la posición registrada por el proveedor. La ubicación lateral es orientativa cuando el grid táctico no está disponible.
Distribución por líneas según la posición registrada por el proveedor. La ubicación lateral es orientativa cuando el grid táctico no está disponible.