Leicester
Titulares
Banquillo
- 8H. WinksM
- 18J. AriboM
- 20P. DakaF
- 21Ricardo PereiraD
- 29D. MukasaM
- 13Fran VieitesG
- 24J. LascellesD
- 28J. MongaM
No hay eventos detallados sincronizados para este encuentro.
| Jugador | Equipo | Min | Nota | G | A | Tiros | Pases | Paradas | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Stolarczyk | Leicester | 90 | 7.6 | — | — | —/— | —/— | 1 | 0 |
| B. Nelson | Leicester | 90 | 7.9 | 1 | 0 | 1/1 | 44/51 | — | 1 |
| C. Okoli | Leicester | 90 | 7.0 | 0 | 0 | 0/1 | 46/52 | — | 0 |
| J. James | Leicester | 68 | 7.2 | 0 | 1 | 1/1 | 10/19 | — | 0 |
| A. Fatawu | Leicester | 89 | 7.3 | 1 | 0 | 1/4 | 19/25 | — | 0 |
| J. Ayew | Leicester | 68 | 6.3 | 0 | 0 | 0/0 | 9/10 | — | 0 |
| S. Mavididi | Leicester | 90 | 6.7 | 0 | 0 | 1/3 | 20/24 | — | 0 |
| B. De Cordova-Reid | Leicester | 78 | 6.9 | 0 | 1 | 0/1 | 21/27 | — | 0 |
| H. Choudhury | Leicester | 69 | 7.5 | 0 | 0 | 0/0 | 31/36 | — | 1 |
| O. Skipp | Leicester | 90 | 7.5 | 0 | 0 | 0/0 | 46/54 | — | 0 |
| L. Thomas | Leicester | 90 | 7.2 | 0 | 0 | 0/1 | 20/29 | — | 0 |
| H. Winks | Leicester | 22 | 6.6 | 0 | 0 | 0/0 | 14/16 | — | 0 |
| J. Aribo | Leicester | 1 | — | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | — | 0 |
| P. Daka | Leicester | 22 | 6.3 | 0 | 0 | 1/1 | 5/5 | — | 0 |
| Ricardo Pereira | Leicester | 21 | 6.3 | 0 | 0 | 0/0 | 13/16 | — | 0 |
| D. Mukasa | Leicester | 12 | 6.3 | 0 | 0 | 0/0 | 7/10 | — | 0 |
| M. Bird | Bristol City | 45 | 6.0 | 0 | 0 | 0/0 | 25/31 | — | 0 |
| S. Twine | Bristol City | 60 | 6.5 | 0 | 0 | 0/0 | 30/34 | — | 0 |
| J. Knight | Bristol City | 90 | 6.9 | 0 | 0 | 0/0 | 43/49 | — | 0 |
| T. Horvat | Bristol City | 90 | 6.3 | 0 | 0 | 0/1 | 45/53 | — | 0 |
| E. Riis | Bristol City | 81 | 6.3 | 0 | 0 | 1/1 | 5/9 | — | 0 |
| G. Tanner | Bristol City | 90 | 7.3 | 0 | 0 | 0/0 | 56/68 | — | 0 |
| N. Eile | Bristol City | 90 | 7.0 | 0 | 0 | 0/0 | 80/90 | — | 0 |
| C. Pring | Bristol City | 30 | 7.0 | 0 | 0 | 0/0 | 10/14 | — | 0 |
| D. Burgzorg | Bristol City | 9 | 6.3 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | — | 0 |
| M. Sykes | Bristol City | 45 | 6.6 | 0 | 0 | 0/0 | 8/10 | — | 0 |
| S. Armstrong | Bristol City | 30 | 6.2 | 0 | 0 | 0/0 | 4/4 | — | 1 |
Lectura del encuentro

7.9
Valoración
Totales calculados a partir de estadísticas individuales sincronizadas. No se muestran posesión, córners ni faltas colectivas porque aún no existen como datos oficiales en el esquema.
Distribución por líneas según la posición registrada por el proveedor. La ubicación lateral es orientativa cuando el grid táctico no está disponible.
Distribución por líneas según la posición registrada por el proveedor. La ubicación lateral es orientativa cuando el grid táctico no está disponible.