Southampton
Titulares
Banquillo
- 7J. AriboM
- 12R. EdwardsD
- 19C. ArcherF
- 28Oriol RomeuM
- 46Jay RobinsonF
- 1A. McCarthyG
- 17J. QuarshieD
- 48Cameron BraggM
No hay eventos detallados sincronizados para este encuentro.
| Jugador | Equipo | Min | Nota | G | A | Tiros | Pases | Paradas | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R. Manning | Southampton | 90 | 6.6 | 0 | 0 | 0/0 | 15/24 | — | 0 |
| F. Downes | Southampton | 90 | 6.3 | 0 | 0 | 0/0 | 19/20 | — | 0 |
| J. Stephens | Southampton | 90 | 6.6 | 0 | 0 | 0/0 | 31/36 | — | 0 |
| T. Harwood-Bellis | Southampton | 90 | 7.5 | 0 | 0 | 0/2 | 33/37 | — | 0 |
| A. Armstrong | Southampton | 63 | 8.6 | 2 | 0 | 3/4 | 10/14 | — | 0 |
| F. Azaz | Southampton | 80 | 7.3 | 1 | 1 | 1/2 | 11/15 | — | 0 |
| Léo Scienza | Southampton | 63 | 8.2 | 0 | 1 | 3/3 | 10/13 | — | 0 |
| N. Wood-Gordon | Southampton | 90 | 7.3 | 0 | 0 | 0/0 | 31/31 | — | 0 |
| T. Fellows | Southampton | 87 | 6.2 | 0 | 0 | 0/3 | 23/29 | — | 0 |
| C. Jander | Southampton | 80 | 6.9 | 0 | 0 | 0/0 | 27/32 | — | 0 |
| G. Bazunu | Southampton | 90 | 6.5 | — | — | —/— | —/— | 3 | 0 |
| J. Aribo | Southampton | 10 | 6.2 | 0 | 0 | 0/0 | 1/1 | — | 1 |
| R. Edwards | Southampton | 10 | 6.9 | 0 | 0 | 0/0 | 0/2 | — | 0 |
| C. Archer | Southampton | 27 | 7.3 | 0 | 0 | 1/2 | 2/2 | — | 0 |
| Oriol Romeu | Southampton | 10 | 6.9 | 0 | 0 | 0/0 | 1/1 | — | 0 |
| Jay Robinson | Southampton | 27 | 6.7 | 0 | 0 | 0/1 | 2/4 | — | 0 |
| C. Klarer | Birmingham | 90 | 6.7 | 0 | 0 | 0/1 | 53/60 | — | 0 |
| P. Neumann | Birmingham | 90 | 6.0 | 0 | 0 | 0/1 | 41/45 | — | 0 |
| Paik Seung-Ho | Birmingham | 90 | 7.2 | 0 | 0 | 0/0 | 54/57 | — | 0 |
| D. Gray | Birmingham | 86 | 7.9 | 1 | 0 | 3/4 | 24/27 | — | 0 |
| P. Roberts | Birmingham | 80 | 6.5 | 0 | 0 | 0/0 | 13/16 | — | 0 |
| A. Cochrane | Birmingham | 59 | 6.2 | 0 | 1 | 0/0 | 23/30 | — | 0 |
| T. Iwata | Birmingham | 90 | 6.5 | 0 | 0 | 0/2 | 36/40 | — | 1 |
| J. Stansfield | Birmingham | 86 | 5.9 | 0 | 0 | 0/1 | 12/16 | — | 0 |
| M. Ducksch | Birmingham | 59 | 6.2 | 0 | 0 | 0/0 | 5/10 | — | 0 |
| J. Robinson | Birmingham | 31 | 7.2 | 0 | 0 | 0/1 | 15/16 | — | 0 |
| K. Furuhashi | Birmingham | 31 | 6.3 | 0 | 0 | 1/2 | 3/3 | — | 0 |
| K. Anderson | Birmingham | 10 | 6.9 | 0 | 0 | 0/0 | 7/7 | — | 0 |
| L. Dykes | Birmingham | 11 | 6.5 | 0 | 0 | 0/1 | 1/3 | — | 0 |
Lectura del encuentro

8.6
Valoración
Totales calculados a partir de estadísticas individuales sincronizadas. No se muestran posesión, córners ni faltas colectivas porque aún no existen como datos oficiales en el esquema.
Distribución por líneas según la posición registrada por el proveedor. La ubicación lateral es orientativa cuando el grid táctico no está disponible.
Distribución por líneas según la posición registrada por el proveedor. La ubicación lateral es orientativa cuando el grid táctico no está disponible.