Leganes
Titulares
Banquillo
- 4Rubén PulidoD
- 8S. CisséM
- 11DukF
- 12Luís AsuéF
- 20Óscar PlanoF
- 13Miguel San RománG
- 21Andrés CamposF
- 22S. FigueredoD
- 23Álex MillánF
- 26Carlos GuiraoM
- 31Javi GarridoG
No hay eventos detallados sincronizados para este encuentro.
| Jugador | Equipo | Min | Nota | G | A | Tiros | Pases | Paradas | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juan Soriano | Leganes | 90 | 7.9 | — | — | —/— | —/— | 2 | 0 |
| Marvel | Leganes | 90 | 7.0 | 0 | 0 | 0/0 | 44/53 | — | 0 |
| Ignasi Miquel | Leganes | 90 | 7.2 | 0 | 0 | 0/1 | 52/64 | — | 0 |
| Lalo Aguilar | Leganes | 89 | 7.3 | 0 | 0 | 0/0 | 50/59 | — | 1 |
| Rubén Peña | Leganes | 61 | 6.6 | 0 | 0 | 0/0 | 14/16 | — | 0 |
| Dani Rodríguez | Leganes | 89 | 7.0 | 0 | 0 | 0/1 | 27/35 | — | 0 |
| Juan Cruz | Leganes | 90 | 6.3 | 0 | 0 | 0/1 | 19/22 | — | 0 |
| Roberto López | Leganes | 72 | 6.9 | 0 | 0 | 1/3 | 32/34 | — | 0 |
| Naim García | Leganes | 90 | 7.3 | 0 | 0 | 0/1 | 17/24 | — | 0 |
| Diego García | Leganes | 72 | 6.2 | 0 | 0 | 0/1 | 6/9 | — | 0 |
| A. Diawara | Leganes | 90 | 6.9 | 0 | 0 | 0/1 | 48/54 | — | 1 |
| Rubén Pulido | Leganes | 1 | — | 0 | 0 | 0/0 | 1/2 | — | 0 |
| S. Cissé | Leganes | 1 | — | 0 | 0 | 0/0 | 6/7 | — | 0 |
| Duk | Leganes | 29 | 7.5 | 0 | 0 | 1/1 | 6/7 | — | 0 |
| Luís Asué | Leganes | 18 | 6.3 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | — | 0 |
| Óscar Plano | Leganes | 18 | 6.2 | 0 | 0 | 0/1 | 11/13 | — | 0 |
| Toni Abad | Huesca | 45 | 6.3 | 0 | 0 | 0/0 | 20/22 | — | 0 |
| Álvaro Carrillo | Huesca | 90 | 7.2 | 0 | 0 | 0/1 | 30/40 | — | 0 |
| Jordi Martín | Huesca | 90 | 6.6 | 0 | 0 | 0/0 | 34/40 | — | 0 |
| Sergi Enrich | Huesca | 71 | 6.6 | 0 | 0 | 1/1 | 15/17 | — | 0 |
| Jorge Pulido | Huesca | 90 | 6.9 | 0 | 0 | 0/0 | 39/49 | — | 0 |
| Jesús Álvarez | Huesca | 86 | 7.3 | 0 | 0 | 0/1 | 26/32 | — | 0 |
| Portillo | Huesca | 90 | 6.9 | 0 | 0 | 0/0 | 30/35 | — | 0 |
| Óscar Sielva | Huesca | 81 | 6.9 | 0 | 0 | 0/0 | 24/29 | — | 1 |
| Dani Martín | Huesca | 90 | 6.9 | — | — | —/— | —/— | 2 | 0 |
| Javi Mier | Huesca | 45 | 6.7 | 0 | 0 | 0/1 | 8/11 | — | 0 |
| Jordi Escobar | Huesca | 19 | 6.5 | 0 | 0 | 0/1 | 3/5 | — | 0 |
| Cantero | Huesca | 8 | 6.7 | 0 | 0 | 0/0 | 4/5 | — | 0 |
| Enol Rodríguez | Huesca | 9 | 6.5 | 0 | 0 | 0/0 | 1/3 | — | 0 |
| M. Agbekpornu | Huesca | 9 | 7.0 | 0 | 0 | 1/1 | 4/4 | — | 0 |
Lectura del encuentro

7.9
Valoración
Totales calculados a partir de estadísticas individuales sincronizadas. No se muestran posesión, córners ni faltas colectivas porque aún no existen como datos oficiales en el esquema.
Distribución por líneas según la posición registrada por el proveedor. La ubicación lateral es orientativa cuando el grid táctico no está disponible.
Distribución por líneas según la posición registrada por el proveedor. La ubicación lateral es orientativa cuando el grid táctico no está disponible.