Borussia Mönchengladbach
Titulares
- 1M. NicolasG
- 4K. Diks (C)D
- 6K. ItakuraD
- 9F. HonoratF
- 10F. NeuhausF
- 16P. SanderM
- 26L. UllrichM
- 29J. ScallyM
- 38H. BolinM
Banquillo
- 7K. StögerM
- 18S. MachinoF
- 25R. HackM
- 36W. MohyaM
- 2F. ChiarodiaD
- 33D. BatzG
Gol
F. Neuhaus · Asistencia de L. Ullrich · Normal Goal
Tarjeta amarilla
L. Ullrich · Yellow Card · Foul
Tarjeta amarilla
P. Sander · Yellow Card · Argument
VAR
P. Sander · Penalty confirmed
Tarjeta amarilla
S. Posch · Yellow Card · Argument
Penalti fallado
K. Diks · Missed Penalty
Gol
Jugador no identificado · Asistencia de L. Ullrich · Normal Goal
Tarjeta amarilla
F. Neuhaus · Yellow Card · Argument
Sustitución
F. Neuhaus · Asistencia de W. Mohya · Substitution 1
Sustitución
A. Caci · Asistencia de D. da Costa · Substitution 1
Sustitución
Lee Jae-Sung · Substitution 2
Tarjeta amarilla
P. Mwene · Yellow Card · Time wasting
Sustitución
J. Scally · Substitution 2
Sustitución
F. Honorat · Asistencia de K. Stöger · Substitution 3
Sustitución
S. Becker · Substitution 3
Gol
Jugador no identificado · Asistencia de K. Sano · Normal Goal
Sustitución
K. Itakura · Asistencia de S. Machino · Substitution 4
Tarjeta amarilla
K. Stöger · Yellow Card · Argument
Tarjeta amarilla
W. Mohya · Yellow Card · Argument
Gol
D. da Costa · Normal Goal
Sustitución
N. Amiri · Asistencia de L. Maloney · Substitution 4
Tarjeta amarilla
S. Machino · Yellow Card · Argument
Tarjeta amarilla
K. Potulski · Yellow Card · Foul
Tarjeta amarilla
Jugador no identificado · Yellow Card · Argument
Tarjeta amarilla
Jugador no identificado · Yellow Card
Gol de penalti
S. Machino · Penalty
| Jugador | Equipo | Min | Nota | G | A | Tiros | Pases | Paradas | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. Nicolas | Borussia Mönchengladbach | 90 | 5.3 | — | — | —/— | —/— | 4 | 0 |
| K. Diks | Borussia Mönchengladbach | 90 | 6.5 | 0 | 0 | 0/1 | 50/60 | — | 0 |
| K. Itakura | Borussia Mönchengladbach | 84 | 6.3 | 0 | 0 | 1/1 | 33/40 | — | 0 |
| F. Honorat | Borussia Mönchengladbach | 76 | 6.7 | 0 | 0 | 0/0 | 14/18 | — | 0 |
| F. Neuhaus | Borussia Mönchengladbach | 64 | 7.5 | 1 | 0 | 1/2 | 9/13 | — | 1 |
| P. Sander | Borussia Mönchengladbach | 90 | 6.9 | 0 | 0 | 0/1 | 44/60 | — | 1 |
| L. Ullrich | Borussia Mönchengladbach | 90 | 6.5 | 0 | 2 | 0/0 | 21/29 | — | 1 |
| J. Scally | Borussia Mönchengladbach | 76 | 7.2 | 0 | 0 | 0/1 | 23/26 | — | 0 |
| H. Bolin | Borussia Mönchengladbach | 84 | 6.3 | 0 | 0 | 1/1 | 11/19 | — | 0 |
| K. Stöger | Borussia Mönchengladbach | 14 | 6.7 | 0 | 0 | 0/0 | 12/15 | — | 1 |
| S. Machino | Borussia Mönchengladbach | 15 | 7.0 | 1 | 0 | 1/2 | 1/1 | — | 1 |
| R. Hack | Borussia Mönchengladbach | 15 | 6.2 | 0 | 0 | 0/0 | 2/4 | — | 0 |
| W. Mohya | Borussia Mönchengladbach | 26 | 6.2 | 0 | 0 | 0/1 | 13/13 | — | 1 |
| P. Mwene | FSV Mainz 05 | 90 | 7.2 | 0 | 0 | 0/1 | 27/32 | — | 1 |
| S. Posch | FSV Mainz 05 | 90 | 6.5 | 0 | 0 | 1/1 | 47/56 | — | 1 |
| K. Sano | FSV Mainz 05 | 90 | 7.0 | 0 | 1 | 0/0 | 42/48 | — | 0 |
| Lee Jae-Sung | FSV Mainz 05 | 65 | 6.9 | 0 | 0 | 0/0 | 19/26 | — | 0 |
| P. Tietz | FSV Mainz 05 | 90 | 6.3 | 1 | 0 | 2/3 | 10/21 | — | 0 |
| N. Amiri | FSV Mainz 05 | 89 | 7.0 | 0 | 0 | 0/0 | 52/61 | — | 0 |
| A. Caci | FSV Mainz 05 | 65 | 6.9 | 0 | 1 | 0/2 | 18/21 | — | 0 |
| S. Becker | FSV Mainz 05 | 76 | 7.9 | 1 | 1 | 3/4 | 16/20 | — | 0 |
| K. Potulski | FSV Mainz 05 | 90 | 6.2 | 0 | 0 | 0/2 | 63/68 | — | 1 |
| L. Maloney | FSV Mainz 05 | 8 | 6.3 | 0 | 0 | 0/0 | 0/1 | — | 0 |
| D. da Costa | FSV Mainz 05 | 25 | 7.7 | 1 | 0 | 1/1 | 12/13 | — | 0 |
Lectura del encuentro

7.9
Valoración
Totales calculados a partir de estadísticas individuales sincronizadas. No se muestran posesión, córners ni faltas colectivas porque aún no existen como datos oficiales en el esquema.
Posiciones dibujadas con el grid táctico oficial publicado por API-Football para esta alineación.
Posiciones dibujadas con el grid táctico oficial publicado por API-Football para esta alineación.