Werder Bremen
Titulares
- 1K. HeinG
- 2O. DemanD
- 5A. PieperD
- 10N. FüllkrugF
- 13ArthurM
- 17M. GrüllM
- 18E. DinkçiF
- 20Chuky San JoséF
- 32M. FriedlD
- 44Y. RegeerM
Banquillo
- 33Mick SchmetgensD
- 4N. StarkD
- 26C. IttenF
- 30A. SchlagerG
Tarjeta amarilla
H. Massengo · Yellow Card · Foul
Gol
R. Fellhauer · Asistencia de F. Rieder · Normal Goal
Tarjeta amarilla
Arthur · Yellow Card · Foul
Sustitución
H. Massengo · Asistencia de Y. Keitel · Substitution 1
Sustitución
M. Gregoritsch · Asistencia de Rodrigo Ribeiro · Substitution 2
Sustitución
M. Kömür · Asistencia de A. Claude-Maurice · Substitution 3
Gol
Jugador no identificado · Asistencia de A. Claude-Maurice · Normal Goal
Tarjeta amarilla
M. Grüll · Yellow Card · Foul
Gol
M. Grüll · Asistencia de Chuky San José · Normal Goal
Sustitución
E. Dinkçi · Substitution 1
Sustitución
M. Wolf · Asistencia de Seol Young-Woo · Substitution 4
Tarjeta amarilla
H. Behrens · Yellow Card · Foul
Sustitución
A. Pieper · Substitution 2
Sustitución
Jugador no identificado · Substitution 3
Sustitución
Jugador no identificado · Asistencia de J. Gouweleeuw · Substitution 5
Gol
N. Füllkrug · Asistencia de M. Grüll · Normal Goal
Sustitución
Arthur · Asistencia de Mick Schmetgens · Substitution 4
Gol
Jugador no identificado · Asistencia de M. Grüll · Normal Goal
| Jugador | Equipo | Min | Nota | G | A | Tiros | Pases | Paradas | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K. Hein | Werder Bremen | 90 | 6.2 | — | — | —/— | —/— | 2 | 0 |
| O. Deman | Werder Bremen | 90 | 6.9 | 0 | 0 | 0/0 | 61/68 | — | 0 |
| A. Pieper | Werder Bremen | 79 | 6.7 | 0 | 0 | 0/0 | 87/96 | — | 0 |
| N. Füllkrug | Werder Bremen | 90 | 8.2 | 1 | 0 | 3/6 | 28/37 | — | 0 |
| Arthur | Werder Bremen | 89 | 6.3 | 0 | 0 | 0/0 | 61/70 | — | 1 |
| M. Grüll | Werder Bremen | 90 | 7.8 | 1 | 2 | 1/2 | 28/34 | — | 1 |
| E. Dinkçi | Werder Bremen | 68 | 6.3 | 0 | 0 | 0/2 | 16/22 | — | 0 |
| Chuky San José | Werder Bremen | 90 | 7.7 | 0 | 1 | 3/3 | 49/54 | — | 0 |
| M. Friedl | Werder Bremen | 90 | 7.1 | 0 | 0 | 0/1 | 103/111 | — | 0 |
| Y. Regeer | Werder Bremen | 90 | 7.2 | 0 | 0 | 0/0 | 78/86 | — | 0 |
| Mick Schmetgens | Werder Bremen | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | — | 0 |
| F. Dahmen | FC Augsburg | 90 | 6.5 | — | — | —/— | —/— | 7 | 0 |
| H. Massengo | FC Augsburg | 52 | 5.6 | 0 | 0 | 0/0 | 19/23 | — | 1 |
| C. Matsima | FC Augsburg | 90 | 6.3 | 0 | 0 | 0/0 | 37/42 | — | 0 |
| M. Kömür | FC Augsburg | 53 | 5.9 | 0 | 0 | 0/0 | 9/11 | — | 0 |
| M. Gregoritsch | FC Augsburg | 53 | 6.4 | 0 | 0 | 1/1 | 4/8 | — | 0 |
| H. Behrens | FC Augsburg | 90 | 5.5 | 0 | 0 | 0/0 | 18/24 | — | 1 |
| R. Fellhauer | FC Augsburg | 90 | 6.8 | 1 | 0 | 1/1 | 13/20 | — | 0 |
| M. Wolf | FC Augsburg | 74 | 5.9 | 0 | 0 | 0/0 | 10/17 | — | 0 |
| F. Rieder | FC Augsburg | 90 | 6.7 | 0 | 1 | 0/1 | 34/41 | — | 0 |
| Noahkai Kai Daniel Banks | FC Augsburg | 90 | 6.3 | 0 | 0 | 0/0 | 40/44 | — | 0 |
| J. Gouweleeuw | FC Augsburg | 7 | 5.7 | 0 | 0 | 0/0 | 4/4 | — | 0 |
| Seol Young-Woo | FC Augsburg | 16 | 6.0 | 0 | 0 | 0/0 | 1/1 | — | 0 |
| Rodrigo Ribeiro | FC Augsburg | 37 | 6.3 | 0 | 0 | 0/2 | 5/9 | — | 0 |
| Y. Keitel | FC Augsburg | 38 | 5.8 | 0 | 0 | 0/0 | 10/16 | — | 0 |
| A. Claude-Maurice | FC Augsburg | 37 | 6.1 | 0 | 1 | 1/1 | 10/11 | — | 0 |
Lectura del encuentro

8.2
Valoración
Totales calculados a partir de estadísticas individuales sincronizadas. No se muestran posesión, córners ni faltas colectivas porque aún no existen como datos oficiales en el esquema.
Posiciones dibujadas con el grid táctico oficial publicado por API-Football para esta alineación.
Posiciones dibujadas con el grid táctico oficial publicado por API-Football para esta alineación.