VfL Wolfsburg
Titulares
Banquillo
- 11A. DaghimF
- 26S. KumbediD
- 40K. ParedesM
- 7K. ShiogaiF
- 10L. MajerM
- 12P. PervanG
- 15M. JenzD
- 27M. ArnoldM
- 31Y. GerhardtM
No hay eventos detallados sincronizados para este encuentro.
| Jugador | Equipo | Min | Nota | G | A | Tiros | Pases | Paradas | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K. Grabara | VfL Wolfsburg | 90 | 7.9 | — | — | —/— | —/— | 2 | 0 |
| D. Vavro | VfL Wolfsburg | 90 | 7.2 | 0 | 0 | 0/0 | 34/40 | — | 0 |
| K. Koulierakis | VfL Wolfsburg | 90 | 7.3 | 0 | 0 | 0/1 | 40/53 | — | 0 |
| Vinicius Souza | VfL Wolfsburg | 90 | 6.9 | 0 | 0 | 0/1 | 37/47 | — | 0 |
| J. Belocian | VfL Wolfsburg | 90 | 7.3 | 0 | 0 | 0/0 | 37/42 | — | 0 |
| M. Amoura | VfL Wolfsburg | 70 | 6.3 | 0 | 0 | 2/3 | 9/14 | — | 0 |
| D. Pejčinović | VfL Wolfsburg | 90 | 6.3 | 0 | 0 | 1/1 | 20/29 | — | 0 |
| J. Mæhle | VfL Wolfsburg | 90 | 7.2 | 0 | 0 | 0/1 | 24/26 | — | 0 |
| C. Eriksen | VfL Wolfsburg | 90 | 7.7 | 0 | 0 | 0/0 | 36/42 | — | 0 |
| A. Zehnter | VfL Wolfsburg | 70 | 6.3 | 0 | 0 | 1/1 | 12/20 | — | 0 |
| P. Wimmer | VfL Wolfsburg | 83 | 7.5 | 0 | 0 | 0/0 | 17/28 | — | 0 |
| A. Daghim | VfL Wolfsburg | 20 | 6.7 | 0 | 0 | 0/0 | 3/5 | — | 1 |
| S. Kumbedi | VfL Wolfsburg | 20 | 7.0 | 0 | 0 | 0/1 | 8/12 | — | 0 |
| K. Paredes | VfL Wolfsburg | 13 | 6.5 | 0 | 0 | 0/0 | 3/3 | — | 0 |
| F. Chiarodia | Borussia Mönchengladbach | 89 | 6.3 | 0 | 0 | 0/0 | 64/74 | — | 1 |
| Y. Engelhardt | Borussia Mönchengladbach | 90 | 6.9 | 0 | 0 | 0/0 | 60/64 | — | 0 |
| K. Stöger | Borussia Mönchengladbach | 77 | 6.9 | 0 | 0 | 0/1 | 39/43 | — | 0 |
| F. Honorat | Borussia Mönchengladbach | 77 | 6.7 | 0 | 0 | 0/0 | 21/33 | — | 0 |
| H. Tabakovic | Borussia Mönchengladbach | 89 | 6.3 | 0 | 0 | 1/3 | 11/15 | — | 0 |
| P. Sander | Borussia Mönchengladbach | 90 | 7.3 | 0 | 0 | 0/0 | 55/59 | — | 0 |
| J. Castrop | Borussia Mönchengladbach | 90 | 6.7 | 0 | 0 | 0/1 | 33/38 | — | 1 |
| R. Reitz | Borussia Mönchengladbach | 90 | 7.9 | 0 | 0 | 0/1 | 39/44 | — | 1 |
| J. Scally | Borussia Mönchengladbach | 90 | 7.3 | 0 | 0 | 1/2 | 34/41 | — | 0 |
| N. Elvedi | Borussia Mönchengladbach | 90 | 7.5 | 0 | 0 | 0/0 | 50/53 | — | 0 |
| M. Nicolas | Borussia Mönchengladbach | 90 | 7.2 | — | — | —/— | —/— | 4 | 0 |
| G. Reyna | Borussia Mönchengladbach | 13 | 6.7 | 0 | 0 | 0/1 | 7/9 | — | 0 |
| K. Takai | Borussia Mönchengladbach | 1 | — | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | — | 0 |
| S. Machino | Borussia Mönchengladbach | 1 | — | 0 | 0 | 0/0 | 1/2 | — | 0 |
| R. Hack | Borussia Mönchengladbach | 13 | 6.5 | 0 | 0 | 0/0 | 4/4 | — | 1 |
Lectura del encuentro

7.9
Valoración
Totales calculados a partir de estadísticas individuales sincronizadas. No se muestran posesión, córners ni faltas colectivas porque aún no existen como datos oficiales en el esquema.
Distribución por líneas según la posición registrada por el proveedor. La ubicación lateral es orientativa cuando el grid táctico no está disponible.
Distribución por líneas según la posición registrada por el proveedor. La ubicación lateral es orientativa cuando el grid táctico no está disponible.