Union Berlin
Titulares
Banquillo
- 7O. BurkeF
- 9Livan BurcuF
- 13A. SchäferM
- 28C. TrimmelD
- 34S. NsokiD
- 3Andrik MarkgrafD
- 17David PreuF
- 30Dmytro BohdanovF
- 31M. RaabG
No hay eventos detallados sincronizados para este encuentro.
| Jugador | Equipo | Min | Nota | G | A | Tiros | Pases | Paradas | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G. Kobel | Borussia Dortmund | 90 | 8.7 | — | — | —/— | —/— | 3 | 0 |
| W. Anton | Borussia Dortmund | 90 | 7.3 | 0 | 0 | 0/0 | 21/29 | — | 0 |
| N. Schlotterbeck | Borussia Dortmund | 90 | 8.3 | 1 | 0 | 1/1 | 24/32 | — | 0 |
| J. Bellingham | Borussia Dortmund | 90 | 6.7 | 0 | 1 | 1/1 | 19/26 | — | 0 |
| F. Nmecha | Borussia Dortmund | 89 | 7.0 | 0 | 0 | 0/1 | 19/22 | — | 0 |
| S. Guirassy | Borussia Dortmund | 90 | 7.3 | 0 | 0 | 0/1 | 21/26 | — | 0 |
| M. Beier | Borussia Dortmund | 90 | 7.0 | 1 | 0 | 1/2 | 13/21 | — | 0 |
| Fábio Silva | Borussia Dortmund | 79 | 6.2 | 0 | 0 | 1/3 | 11/18 | — | 0 |
| E. Can | Borussia Dortmund | 69 | 7.5 | 1 | 0 | 1/1 | 21/31 | — | 1 |
| D. Svensson | Borussia Dortmund | 90 | 6.6 | 0 | 0 | 0/0 | 17/20 | — | 0 |
| J. Ryerson | Borussia Dortmund | 89 | 7.3 | 0 | 1 | 0/0 | 13/25 | — | 0 |
| S. Özcan | Borussia Dortmund | 1 | — | 0 | 0 | 0/0 | 1/2 | — | 0 |
| C. Chukwuemeka | Borussia Dortmund | 11 | 7.7 | 0 | 0 | 0/0 | 5/6 | — | 0 |
| A. Anselmino | Borussia Dortmund | 21 | 6.6 | 0 | 0 | 0/0 | 6/9 | — | 0 |
| F. Mané | Borussia Dortmund | 1 | — | 0 | 0 | 0/0 | 0/2 | — | 0 |
| F. Rønnow | Union Berlin | 90 | 5.9 | — | — | —/— | —/— | 2 | 0 |
| Diogo Leite | Union Berlin | 76 | 6.9 | 0 | 0 | 1/2 | 35/47 | — | 0 |
| D. Doekhi | Union Berlin | 90 | 5.6 | 0 | 0 | 0/1 | 23/32 | — | 0 |
| A. Kemlein | Union Berlin | 76 | 6.7 | 0 | 0 | 0/0 | 32/44 | — | 0 |
| R. Khedira | Union Berlin | 90 | 6.2 | 0 | 0 | 0/0 | 12/21 | — | 0 |
| Ilyas Ansah | Union Berlin | 66 | 6.3 | 0 | 0 | 0/0 | 6/10 | — | 0 |
| Jeong Woo-Yeong | Union Berlin | 90 | 7.2 | 0 | 0 | 0/1 | 16/25 | — | 0 |
| L. Querfeld | Union Berlin | 90 | 7.2 | 0 | 0 | 0/0 | 36/45 | — | 0 |
| J. Juranović | Union Berlin | 66 | 7.3 | 0 | 0 | 0/1 | 27/33 | — | 0 |
| J. Haberer | Union Berlin | 86 | 7.0 | 0 | 0 | 0/0 | 27/33 | — | 0 |
| A. Ilić | Union Berlin | 90 | 6.7 | 0 | 0 | 2/3 | 16/23 | — | 0 |
| O. Burke | Union Berlin | 14 | 6.7 | 0 | 0 | 0/0 | 0/1 | — | 0 |
| Livan Burcu | Union Berlin | 24 | 6.3 | 0 | 0 | 0/1 | 5/5 | — | 0 |
| A. Schäfer | Union Berlin | 14 | 6.2 | 0 | 0 | 0/0 | 2/2 | — | 0 |
| C. Trimmel | Union Berlin | 10 | 6.6 | 0 | 0 | 0/0 | 2/4 | — | 0 |
| S. Nsoki | Union Berlin | 24 | 6.2 | 0 | 0 | 0/0 | 6/16 | — | 0 |
Lectura del encuentro

8.7
Valoración
Totales calculados a partir de estadísticas individuales sincronizadas. No se muestran posesión, córners ni faltas colectivas porque aún no existen como datos oficiales en el esquema.
Distribución por líneas según la posición registrada por el proveedor. La ubicación lateral es orientativa cuando el grid táctico no está disponible.
Distribución por líneas según la posición registrada por el proveedor. La ubicación lateral es orientativa cuando el grid táctico no está disponible.