VfB Stuttgart
Titulares
- 3R. HendriksD
- 4J. VagnomanD
- 6A. StillerM
- 7M. MittelstädtD
- 10C. FührichM
- 16A. Karazor (C)M
- 18J. LewelingM
- 24J. ChabotD
- 26D. UndavF
- 28N. NarteyF
- 33A. NübelG
No hay eventos detallados sincronizados para este encuentro.
| Jugador | Equipo | Min | Nota | G | A | Tiros | Pases | Paradas | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R. Hendriks | VfB Stuttgart | 89 | 8.0 | 0 | 1 | 0/0 | 62/67 | — | 0 |
| J. Vagnoman | VfB Stuttgart | 89 | 6.2 | 0 | 0 | 2/4 | 28/32 | — | 1 |
| A. Stiller | VfB Stuttgart | 89 | 6.9 | 0 | 0 | 0/1 | 63/67 | — | 0 |
| M. Mittelstädt | VfB Stuttgart | 90 | 7.0 | 0 | 0 | 0/1 | 37/43 | — | 0 |
| C. Führich | VfB Stuttgart | 76 | 8.2 | 1 | 0 | 1/1 | 29/38 | — | 0 |
| A. Karazor | VfB Stuttgart | 90 | 7.3 | 0 | 0 | 0/0 | 38/51 | — | 0 |
| J. Leweling | VfB Stuttgart | 90 | 6.3 | 0 | 0 | 0/0 | 17/24 | — | 0 |
| J. Chabot | VfB Stuttgart | 90 | 7.9 | 0 | 0 | 0/0 | 63/68 | — | 0 |
| D. Undav | VfB Stuttgart | 90 | 7.0 | 0 | 0 | 1/4 | 23/31 | — | 0 |
| N. Nartey | VfB Stuttgart | 75 | 6.3 | 0 | 0 | 0/0 | 19/24 | — | 0 |
| A. Nübel | VfB Stuttgart | 90 | 6.9 | — | — | —/— | —/— | 2 | 0 |
| E. Demirovic | VfB Stuttgart | 15 | 6.3 | 0 | 0 | 0/0 | 5/6 | — | 0 |
| L. Assignon | VfB Stuttgart | 1 | — | 0 | 0 | 0/0 | 2/2 | — | 0 |
| Jeremy Arévalo | VfB Stuttgart | 1 | — | 0 | 0 | 0/0 | 1/2 | — | 0 |
| Finn Jeltsch | VfB Stuttgart | 14 | 6.3 | 0 | 0 | 0/0 | 10/11 | — | 0 |
| José María Andrés Baixauli | VfB Stuttgart | 1 | — | 0 | 0 | 0/0 | 2/3 | — | 0 |
| F. Rønnow | Union Berlin | 90 | 7.2 | — | — | —/— | —/— | 2 | 0 |
| Diogo Leite | Union Berlin | 90 | 6.6 | 0 | 0 | 0/0 | 36/47 | — | 0 |
| D. Doekhi | Union Berlin | 90 | 6.5 | 0 | 0 | 0/0 | 25/33 | — | 0 |
| A. Kemlein | Union Berlin | 90 | 7.0 | 0 | 0 | 0/0 | 30/39 | — | 0 |
| R. Khedira | Union Berlin | 90 | 6.3 | 0 | 0 | 0/0 | 15/22 | — | 0 |
| Livan Burcu | Union Berlin | 69 | 6.3 | 0 | 0 | 0/0 | 6/9 | — | 1 |
| A. Schäfer | Union Berlin | 75 | 6.3 | 0 | 0 | 0/0 | 20/30 | — | 0 |
| L. Querfeld | Union Berlin | 90 | 7.0 | 0 | 0 | 0/1 | 37/46 | — | 0 |
| J. Juranović | Union Berlin | 69 | 8.2 | 0 | 0 | 0/1 | 23/26 | — | 0 |
| J. Haberer | Union Berlin | 90 | 7.2 | 0 | 0 | 0/0 | 32/41 | — | 0 |
| A. Ilić | Union Berlin | 89 | 5.9 | 0 | 0 | 1/4 | 9/17 | — | 0 |
| O. Burke | Union Berlin | 1 | — | 0 | 0 | 0/1 | 1/3 | — | 0 |
| Ilyas Ansah | Union Berlin | 21 | 6.3 | 0 | 0 | 0/0 | 6/7 | — | 0 |
| Jeong Woo-Yeong | Union Berlin | 15 | 7.7 | 1 | 0 | 2/2 | 11/12 | — | 0 |
| S. Nsoki | Union Berlin | 21 | 7.0 | 0 | 1 | 0/1 | 8/11 | — | 0 |
Lectura del encuentro

8.2
Valoración
Totales calculados a partir de estadísticas individuales sincronizadas. No se muestran posesión, córners ni faltas colectivas porque aún no existen como datos oficiales en el esquema.
Distribución por líneas según la posición registrada por el proveedor. La ubicación lateral es orientativa cuando el grid táctico no está disponible.
Distribución por líneas según la posición registrada por el proveedor. La ubicación lateral es orientativa cuando el grid táctico no está disponible.