Union Berlin
Titulares
Banquillo
- 10Ilyas AnsahF
- 11Jeong Woo-YeongM
- 13A. SchäferM
- 28C. TrimmelD
- 18J. JuranovićD
- 31M. RaabG
- 33A. KrálM
- 34S. NsokiD
No hay eventos detallados sincronizados para este encuentro.
| Jugador | Equipo | Min | Nota | G | A | Tiros | Pases | Paradas | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K. Sano | FSV Mainz 05 | 90 | 6.6 | 0 | 0 | 0/0 | 24/29 | — | 0 |
| Lee Jae-Sung | FSV Mainz 05 | 90 | 7.2 | 0 | 1 | 0/0 | 24/35 | — | 0 |
| N. Amiri | FSV Mainz 05 | 78 | 8.2 | 1 | 0 | 2/2 | 34/49 | — | 0 |
| S. Bell | FSV Mainz 05 | 90 | 6.6 | 0 | 0 | 0/0 | 29/41 | — | 0 |
| B. Hollerbach | FSV Mainz 05 | 78 | 7.2 | 1 | 0 | 2/3 | 18/25 | — | 0 |
| P. Tietz | FSV Mainz 05 | 85 | 5.9 | 0 | 0 | 2/2 | 15/27 | — | 0 |
| D. da Costa | FSV Mainz 05 | 90 | 7.0 | 0 | 0 | 0/0 | 31/45 | — | 0 |
| N. Veratschnig | FSV Mainz 05 | 90 | 6.9 | 0 | 1 | 0/0 | 12/22 | — | 0 |
| S. Widmer | FSV Mainz 05 | 90 | 6.6 | 0 | 0 | 0/2 | 19/26 | — | 0 |
| D. Kohr | FSV Mainz 05 | 90 | 6.7 | 0 | 0 | 0/0 | 23/33 | — | 0 |
| D. Batz | FSV Mainz 05 | 90 | 7.2 | — | — | —/— | —/— | 3 | 0 |
| P. Nebel | FSV Mainz 05 | 12 | 6.3 | 0 | 0 | 0/0 | 1/2 | — | 0 |
| A. Sieb | FSV Mainz 05 | 12 | 6.2 | 0 | 0 | 0/0 | 1/2 | — | 0 |
| L. Maloney | FSV Mainz 05 | 9 | 6.5 | 0 | 0 | 0/0 | 2/3 | — | 0 |
| F. Rønnow | Union Berlin | 90 | 6.2 | — | — | —/— | —/— | 4 | 0 |
| Diogo Leite | Union Berlin | 78 | 6.6 | 0 | 0 | 0/0 | 50/69 | — | 1 |
| D. Doekhi | Union Berlin | 90 | 6.2 | 0 | 0 | 0/2 | 46/52 | — | 1 |
| A. Kemlein | Union Berlin | 65 | 6.7 | 0 | 0 | 0/0 | 29/42 | — | 0 |
| O. Burke | Union Berlin | 70 | 6.2 | 0 | 0 | 2/5 | 7/13 | — | 0 |
| R. Khedira | Union Berlin | 90 | 6.3 | 0 | 0 | 0/0 | 20/31 | — | 0 |
| Livan Burcu | Union Berlin | 65 | 6.7 | 0 | 0 | 1/3 | 17/22 | — | 0 |
| L. Querfeld | Union Berlin | 90 | 7.0 | 0 | 0 | 0/0 | 48/64 | — | 0 |
| J. Haberer | Union Berlin | 70 | 7.2 | 0 | 0 | 0/0 | 27/35 | — | 0 |
| A. Ilić | Union Berlin | 90 | 6.5 | 0 | 0 | 0/1 | 17/27 | — | 0 |
| D. Köhn | Union Berlin | 90 | 8.0 | 0 | 1 | 0/0 | 39/44 | — | 0 |
| Ilyas Ansah | Union Berlin | 25 | 6.2 | 0 | 0 | 0/0 | 3/5 | — | 0 |
| Jeong Woo-Yeong | Union Berlin | 20 | 7.9 | 1 | 0 | 1/1 | 11/12 | — | 0 |
| A. Schäfer | Union Berlin | 25 | 6.6 | 0 | 0 | 0/1 | 12/18 | — | 0 |
| C. Trimmel | Union Berlin | 20 | 6.9 | 0 | 0 | 0/0 | 11/17 | — | 0 |
Lectura del encuentro

8.2
Valoración
Totales calculados a partir de estadísticas individuales sincronizadas. No se muestran posesión, córners ni faltas colectivas porque aún no existen como datos oficiales en el esquema.
Distribución por líneas según la posición registrada por el proveedor. La ubicación lateral es orientativa cuando el grid táctico no está disponible.
Distribución por líneas según la posición registrada por el proveedor. La ubicación lateral es orientativa cuando el grid táctico no está disponible.