VfL Wolfsburg
Titulares
- 1K. GrabaraG
- 4K. KoulierakisD
- 9M. AmouraF
- 10L. MajerM
- 24C. EriksenM
- 25A. ZehnterD
- 26S. KumbediD
- 27M. Arnold (C)M
- 31Y. GerhardtM
- 39P. WimmerM
Banquillo
- 3D. VavroD
- 17D. PejčinovićF
- 32M. SvanbergM
- 37P. HenselM
- 12P. PervanG
No hay eventos detallados sincronizados para este encuentro.
| Jugador | Equipo | Min | Nota | G | A | Tiros | Pases | Paradas | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K. Grabara | VfL Wolfsburg | 90 | 8.2 | — | — | —/— | —/— | 5 | 0 |
| K. Koulierakis | VfL Wolfsburg | 90 | 6.2 | 0 | 0 | 0/0 | 38/46 | — | 1 |
| M. Amoura | VfL Wolfsburg | 73 | 7.7 | 1 | 1 | 1/1 | 11/15 | — | 0 |
| L. Majer | VfL Wolfsburg | 89 | 7.7 | 1 | 0 | 1/1 | 16/21 | — | 1 |
| C. Eriksen | VfL Wolfsburg | 89 | 7.2 | 0 | 1 | 0/0 | 32/40 | — | 1 |
| A. Zehnter | VfL Wolfsburg | 90 | 6.9 | 0 | 0 | 0/0 | 24/31 | — | 0 |
| S. Kumbedi | VfL Wolfsburg | 45 | 6.6 | 0 | 1 | 0/0 | 15/21 | — | 1 |
| M. Arnold | VfL Wolfsburg | 90 | 7.0 | 0 | 0 | 0/0 | 29/38 | — | 0 |
| Y. Gerhardt | VfL Wolfsburg | 90 | 6.3 | 0 | 0 | 0/0 | 34/39 | — | 0 |
| P. Wimmer | VfL Wolfsburg | 65 | 7.7 | 1 | 0 | 1/1 | 9/17 | — | 0 |
| D. Vavro | VfL Wolfsburg | 14 | 7.3 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | — | 0 |
| D. Pejčinović | VfL Wolfsburg | 17 | 6.2 | 0 | 0 | 0/0 | 2/7 | — | 0 |
| M. Svanberg | VfL Wolfsburg | 25 | 6.2 | 0 | 0 | 0/0 | 2/3 | — | 0 |
| P. Hensel | VfL Wolfsburg | 13 | 6.7 | 0 | 0 | 0/0 | 2/2 | — | 0 |
| F. Rønnow | Union Berlin | 90 | 6.2 | — | — | —/— | —/— | 0 | 0 |
| D. Doekhi | Union Berlin | 90 | 6.5 | 0 | 0 | 0/2 | 40/49 | — | 0 |
| A. Kemlein | Union Berlin | 90 | 6.9 | 0 | 0 | 0/0 | 49/58 | — | 0 |
| Ilyas Ansah | Union Berlin | 90 | 6.5 | 0 | 0 | 0/2 | 12/15 | — | 0 |
| Jeong Woo-Yeong | Union Berlin | 57 | 6.7 | 0 | 0 | 0/2 | 6/7 | — | 0 |
| A. Schäfer | Union Berlin | 56 | 5.9 | 0 | 0 | 0/2 | 15/19 | — | 0 |
| L. Querfeld | Union Berlin | 90 | 6.7 | 0 | 0 | 3/4 | 53/69 | — | 0 |
| J. Haberer | Union Berlin | 90 | 7.2 | 0 | 0 | 1/1 | 32/38 | — | 0 |
| C. Trimmel | Union Berlin | 70 | 6.0 | 0 | 0 | 0/0 | 36/48 | — | 0 |
| S. Nsoki | Union Berlin | 78 | 6.9 | 1 | 0 | 1/1 | 32/40 | — | 0 |
| D. Köhn | Union Berlin | 70 | 6.2 | 0 | 0 | 0/1 | 21/30 | — | 0 |
| O. Burke | Union Berlin | 33 | 6.2 | 0 | 0 | 0/1 | 7/11 | — | 1 |
| Livan Burcu | Union Berlin | 12 | 6.9 | 0 | 0 | 0/0 | 14/15 | — | 0 |
| T. Rothe | Union Berlin | 20 | 6.6 | 0 | 0 | 1/1 | 10/11 | — | 0 |
| A. Ilić | Union Berlin | 34 | 7.0 | 0 | 0 | 0/1 | 4/4 | — | 0 |
| A. Král | Union Berlin | 20 | 6.2 | 0 | 0 | 0/0 | 9/13 | — | 0 |
Lectura del encuentro

8.2
Valoración
Totales calculados a partir de estadísticas individuales sincronizadas. No se muestran posesión, córners ni faltas colectivas porque aún no existen como datos oficiales en el esquema.
Distribución por líneas según la posición registrada por el proveedor. La ubicación lateral es orientativa cuando el grid táctico no está disponible.
Distribución por líneas según la posición registrada por el proveedor. La ubicación lateral es orientativa cuando el grid táctico no está disponible.