FC Augsburg
Titulares
Banquillo
- 11Ismaël GharbiF
- 21P. TietzF
- 26E. SaadF
- 30A. KadeM
- 16C. ZesigerD
- 17K. JakicM
- 22N. LabrovićG
- 27M. WolfM
No hay eventos detallados sincronizados para este encuentro.
| Jugador | Equipo | Min | Nota | G | A | Tiros | Pases | Paradas | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G. Kobel | Borussia Dortmund | 90 | 6.9 | — | — | —/— | —/— | 1 | 0 |
| Yan Couto | Borussia Dortmund | 74 | 6.7 | 0 | 0 | 0/0 | 26/32 | — | 0 |
| W. Anton | Borussia Dortmund | 90 | 7.3 | 0 | 0 | 0/0 | 57/70 | — | 0 |
| R. Bensebaïni | Borussia Dortmund | 90 | 7.2 | 0 | 0 | 0/0 | 52/61 | — | 0 |
| F. Nmecha | Borussia Dortmund | 62 | 6.9 | 0 | 0 | 0/0 | 34/39 | — | 0 |
| S. Guirassy | Borussia Dortmund | 90 | 7.5 | 1 | 0 | 1/2 | 13/16 | — | 0 |
| J. Brandt | Borussia Dortmund | 89 | 6.3 | 0 | 0 | 0/1 | 25/36 | — | 0 |
| P. Groß | Borussia Dortmund | 90 | 7.2 | 0 | 0 | 0/0 | 60/69 | — | 0 |
| M. Beier | Borussia Dortmund | 74 | 7.0 | 0 | 0 | 0/1 | 16/21 | — | 0 |
| C. Chukwuemeka | Borussia Dortmund | 62 | 6.7 | 0 | 0 | 0/1 | 21/24 | — | 0 |
| A. Anselmino | Borussia Dortmund | 90 | 7.5 | 0 | 0 | 0/0 | 49/56 | — | 0 |
| J. Bellingham | Borussia Dortmund | 28 | 6.9 | 0 | 0 | 0/0 | 10/11 | — | 0 |
| M. Sabitzer | Borussia Dortmund | 16 | 6.6 | 0 | 0 | 0/0 | 3/5 | — | 0 |
| D. Svensson | Borussia Dortmund | 28 | 6.7 | 0 | 0 | 0/0 | 5/7 | — | 0 |
| J. Ryerson | Borussia Dortmund | 16 | 7.0 | 0 | 0 | 0/0 | 4/6 | — | 0 |
| K. Adeyemi | Borussia Dortmund | 1 | — | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | — | 0 |
| F. Dahmen | FC Augsburg | 90 | 6.5 | — | — | —/— | —/— | 0 | 0 |
| H. Massengo | FC Augsburg | 63 | 6.5 | 0 | 0 | 0/0 | 25/31 | — | 0 |
| C. Matsima | FC Augsburg | 90 | 7.0 | 0 | 0 | 0/0 | 36/38 | — | 0 |
| E. Rexhbeçaj | FC Augsburg | 90 | 6.6 | 0 | 0 | 0/1 | 34/43 | — | 1 |
| D. Giannoulis | FC Augsburg | 76 | 6.9 | 0 | 0 | 0/0 | 28/40 | — | 1 |
| R. Fellhauer | FC Augsburg | 81 | 6.2 | 0 | 0 | 0/0 | 23/29 | — | 0 |
| A. Claude-Maurice | FC Augsburg | 82 | 6.2 | 0 | 0 | 0/0 | 23/29 | — | 0 |
| K. Schlotterbeck | FC Augsburg | 90 | 7.3 | 0 | 0 | 0/0 | 45/62 | — | 0 |
| F. Rieder | FC Augsburg | 90 | 6.7 | 0 | 0 | 0/0 | 21/32 | — | 1 |
| M. Kömür | FC Augsburg | 63 | 6.5 | 0 | 0 | 0/1 | 13/14 | — | 0 |
| Noahkai Kai Daniel Banks | FC Augsburg | 90 | 6.6 | 0 | 0 | 1/1 | 45/48 | — | 0 |
| Ismaël Gharbi | FC Augsburg | 14 | 6.7 | 0 | 0 | 0/0 | 2/2 | — | 0 |
| P. Tietz | FC Augsburg | 9 | 6.5 | 0 | 0 | 0/0 | 2/2 | — | 1 |
| E. Saad | FC Augsburg | 27 | 6.5 | 0 | 0 | 0/0 | 9/11 | — | 0 |
| A. Kade | FC Augsburg | 27 | 6.7 | 0 | 0 | 0/1 | 5/8 | — | 0 |
Lectura del encuentro

7.5
Valoración
Totales calculados a partir de estadísticas individuales sincronizadas. No se muestran posesión, córners ni faltas colectivas porque aún no existen como datos oficiales en el esquema.
Distribución por líneas según la posición registrada por el proveedor. La ubicación lateral es orientativa cuando el grid táctico no está disponible.
Distribución por líneas según la posición registrada por el proveedor. La ubicación lateral es orientativa cuando el grid táctico no está disponible.