Borussia Dortmund
Titulares
Banquillo
- 8F. NmechaM
- 13P. GroßM
- 17C. ChukwuemekaM
- 26J. RyersonD
- 27K. AdeyemiF
- 6S. ÖzcanM
- 33A. MeyerG
- 37William Cole CampbellF
No hay eventos detallados sincronizados para este encuentro.
| Jugador | Equipo | Min | Nota | G | A | Tiros | Pases | Paradas | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G. Kobel | Borussia Dortmund | 90 | 7.7 | — | — | —/— | —/— | 3 | 0 |
| Yan Couto | Borussia Dortmund | 90 | 7.5 | 0 | 1 | 0/0 | 53/59 | — | 0 |
| W. Anton | Borussia Dortmund | 90 | 7.9 | 0 | 0 | 0/0 | 97/100 | — | 0 |
| R. Bensebaïni | Borussia Dortmund | 90 | 7.9 | 0 | 0 | 0/0 | 99/110 | — | 0 |
| J. Bellingham | Borussia Dortmund | 71 | 7.2 | 0 | 0 | 0/0 | 51/61 | — | 0 |
| S. Guirassy | Borussia Dortmund | 87 | 8.2 | 2 | 0 | 5/6 | 18/23 | — | 0 |
| J. Brandt | Borussia Dortmund | 90 | 7.6 | 0 | 0 | 0/0 | 56/64 | — | 0 |
| M. Beier | Borussia Dortmund | 77 | 6.7 | 0 | 1 | 0/0 | 17/20 | — | 0 |
| M. Sabitzer | Borussia Dortmund | 86 | 6.9 | 0 | 0 | 0/1 | 44/51 | — | 0 |
| D. Svensson | Borussia Dortmund | 90 | 6.6 | 0 | 0 | 0/0 | 50/55 | — | 0 |
| A. Anselmino | Borussia Dortmund | 76 | 7.7 | 0 | 0 | 0/0 | 73/78 | — | 0 |
| F. Nmecha | Borussia Dortmund | 19 | 8.0 | 1 | 0 | 1/1 | 19/19 | — | 0 |
| P. Groß | Borussia Dortmund | 8 | 6.6 | 0 | 0 | 0/0 | 14/15 | — | 0 |
| C. Chukwuemeka | Borussia Dortmund | 13 | 6.7 | 0 | 0 | 0/0 | 7/7 | — | 0 |
| J. Ryerson | Borussia Dortmund | 14 | 6.9 | 0 | 0 | 0/0 | 20/20 | — | 0 |
| K. Adeyemi | Borussia Dortmund | 3 | — | 0 | 0 | 0/0 | 2/2 | — | 0 |
| F. Rønnow | Union Berlin | 90 | 6.7 | — | — | —/— | —/— | 3 | 0 |
| D. Doekhi | Union Berlin | 90 | 5.9 | 0 | 0 | 0/0 | 44/58 | — | 0 |
| R. Khedira | Union Berlin | 90 | 6.3 | 0 | 0 | 0/0 | 32/33 | — | 0 |
| Ilyas Ansah | Union Berlin | 70 | 6.0 | 0 | 0 | 0/0 | 5/5 | — | 0 |
| L. Querfeld | Union Berlin | 90 | 7.7 | 0 | 0 | 1/2 | 47/49 | — | 0 |
| T. Rothe | Union Berlin | 90 | 5.9 | 0 | 0 | 1/1 | 33/41 | — | 0 |
| J. Haberer | Union Berlin | 82 | 6.2 | 0 | 0 | 0/0 | 25/28 | — | 0 |
| A. Ilić | Union Berlin | 90 | 6.6 | 0 | 0 | 1/5 | 8/14 | — | 0 |
| R. Skov | Union Berlin | 70 | 6.2 | 0 | 0 | 0/0 | 13/18 | — | 0 |
| C. Trimmel | Union Berlin | 64 | 6.3 | 0 | 0 | 0/1 | 19/30 | — | 0 |
| A. Král | Union Berlin | 64 | 6.3 | 0 | 0 | 0/0 | 16/18 | — | 0 |
| A. Kemlein | Union Berlin | 8 | 6.7 | 0 | 0 | 0/0 | 4/4 | — | 0 |
| O. Burke | Union Berlin | 20 | 6.2 | 0 | 0 | 0/0 | 5/5 | — | 0 |
| Jeong Woo-Yeong | Union Berlin | 26 | 6.6 | 0 | 0 | 0/0 | 6/8 | — | 0 |
| T. Skarke | Union Berlin | 26 | 6.2 | 0 | 0 | 0/0 | 5/9 | — | 0 |
| D. Köhn | Union Berlin | 20 | 6.5 | 0 | 0 | 0/0 | 5/6 | — | 0 |
Lectura del encuentro

8.2
Valoración
Totales calculados a partir de estadísticas individuales sincronizadas. No se muestran posesión, córners ni faltas colectivas porque aún no existen como datos oficiales en el esquema.
Distribución por líneas según la posición registrada por el proveedor. La ubicación lateral es orientativa cuando el grid táctico no está disponible.
Distribución por líneas según la posición registrada por el proveedor. La ubicación lateral es orientativa cuando el grid táctico no está disponible.