Fulham
Titulares
Banquillo
- 9Rodrigo MunizF
- 14Oscar BobbM
- 24Joshua KingM
- 33A. RobinsonD
- 6H. ReedM
- 10T. CairneyM
- 18J. Kusi-AsareF
- 23B. LecomteG
- 31I. DiopD
No hay eventos detallados sincronizados para este encuentro.
| Jugador | Equipo | Min | Nota | G | A | Tiros | Pases | Paradas | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Leno | Fulham | 90 | 7.2 | — | — | —/— | —/— | 1 | 0 |
| C. Bassey | Fulham | 90 | 7.0 | 0 | 0 | 0/0 | 44/55 | — | 0 |
| J. Andersen | Fulham | 90 | 8.0 | 0 | 0 | 0/0 | 43/49 | — | 0 |
| R. Jiménez | Fulham | 66 | 6.3 | 0 | 0 | 1/1 | 8/13 | — | 0 |
| H. Wilson | Fulham | 90 | 7.0 | 0 | 0 | 0/1 | 14/18 | — | 1 |
| S. Berge | Fulham | 90 | 7.2 | 0 | 0 | 0/1 | 32/34 | — | 0 |
| S. Chukwueze | Fulham | 76 | 7.5 | 0 | 0 | 1/1 | 12/18 | — | 0 |
| S. Lukić | Fulham | 90 | 6.6 | 0 | 0 | 2/2 | 26/30 | — | 0 |
| T. Castagne | Fulham | 90 | 6.9 | 0 | 0 | 0/0 | 24/25 | — | 1 |
| R. Sessegnon | Fulham | 81 | 7.5 | 1 | 0 | 1/1 | 14/18 | — | 0 |
| E. Smith Rowe | Fulham | 76 | 6.9 | 0 | 0 | 0/0 | 19/20 | — | 0 |
| Rodrigo Muniz | Fulham | 24 | 7.0 | 0 | 0 | 0/0 | 2/7 | — | 0 |
| Oscar Bobb | Fulham | 14 | 6.6 | 0 | 0 | 1/1 | 3/5 | — | 0 |
| Joshua King | Fulham | 14 | 6.6 | 0 | 0 | 0/0 | 4/4 | — | 0 |
| A. Robinson | Fulham | 9 | 6.6 | 0 | 0 | 0/0 | 3/6 | — | 0 |
| M. Cash | Aston Villa | 90 | 6.5 | 0 | 0 | 0/0 | 45/52 | — | 0 |
| E. Konsa | Aston Villa | 90 | 6.9 | 0 | 0 | 0/0 | 99/102 | — | 0 |
| J. McGinn | Aston Villa | 74 | 7.0 | 0 | 0 | 0/0 | 29/32 | — | 0 |
| Y. Tielemans | Aston Villa | 74 | 7.2 | 0 | 0 | 0/1 | 41/49 | — | 0 |
| E. Buendía | Aston Villa | 74 | 6.5 | 0 | 0 | 0/1 | 24/29 | — | 0 |
| O. Watkins | Aston Villa | 80 | 6.5 | 0 | 0 | 1/3 | 6/7 | — | 0 |
| L. Digne | Aston Villa | 90 | 6.3 | 0 | 0 | 0/1 | 17/19 | — | 0 |
| Pau Torres | Aston Villa | 90 | 7.7 | 0 | 0 | 0/0 | 69/81 | — | 1 |
| E. Martínez | Aston Villa | 90 | 7.6 | — | — | —/— | —/— | 5 | 0 |
| L. Bogarde | Aston Villa | 74 | 6.2 | 0 | 0 | 0/0 | 28/29 | — | 0 |
| M. Rogers | Aston Villa | 90 | 5.6 | 0 | 0 | 0/2 | 15/29 | — | 0 |
| R. Barkley | Aston Villa | 16 | 6.5 | 0 | 0 | 0/0 | 7/10 | — | 0 |
| T. Abraham | Aston Villa | 10 | 6.3 | 0 | 0 | 0/1 | 0/1 | — | 0 |
| Douglas Luiz | Aston Villa | 16 | 6.5 | 0 | 0 | 0/0 | 25/26 | — | 1 |
| L. Bailey | Aston Villa | 16 | 6.5 | 0 | 0 | 0/0 | 4/6 | — | 0 |
Lectura del encuentro

8.0
Valoración
Totales calculados a partir de estadísticas individuales sincronizadas. No se muestran posesión, córners ni faltas colectivas porque aún no existen como datos oficiales en el esquema.
Distribución por líneas según la posición registrada por el proveedor. La ubicación lateral es orientativa cuando el grid táctico no está disponible.
Distribución por líneas según la posición registrada por el proveedor. La ubicación lateral es orientativa cuando el grid táctico no está disponible.